Zaterdag togen 136 mahjongspelers naar Schalkwijk voor de achtste editie van het Bondstoernooi. Het bijzondere van dit evenement is dat het plaats biedt aan alle, in officieel clubverband gespeelde, mahjongvarianten en dat aan het slot de Nationale Kampioenen per categorie worden gehuldigd.
Al die variatie eist de nodige daadkracht en flexibiliteit van het organisatieteam, dat bij dit toernooi altijd uit NMB-bestuursleden bestaat. Zo moeten vaak op het laatste moment door afzeggingen spelers nog worden opgeroepen of naar een andere categorie verhuisd.
Een van die omzettingen betrof Caroline Warmerdam. De speler van de Kongrovers zou vanaf volgend jaar de overstap maken van de MCR-recreanten naar de -wedstrijdspelers, maar om organisatorische redenen deed ze dat al gisteren. Eventuele zenuwen verdwenen als sneeuw voor de zon en al haar tegenstanders gaf ze het nakijken (viermaal tafelwinst!).
Ook de winnaars bij de Riichi en de MCR-recreanten stonden in die competities nog niet eerder op het ereschavot. Vera Drost eindigde wel als 5e bij het Tsumo! Dora-toernooi begin dit jaar en Paarse Draak Leen Willemsen – op het laatste moment aan het deelnemersveld toegevoegd – haalde in maart een top 10-klassering bij zijn thuistoernooi. NTS-winnaar Jelle Duinsbergen stond dit jaar wel al op de hoogste trede, maar deed dat in de MCR-categorie.
Voor wedstrijdverslagen en impressies per variant zie NMB-nieuwsbrief nr. 8
Na de prijsuitreiking aan de toernooiwinnaars volgde de traditionele huldiging van de Nationale Kampioenen. Maak kennis met de nieuwe titelhouders:
Luuk van Balkum (MCR-C, Bamboe Acht)
‘s Lands jongste wedstrijdspeler (20) – als 12-jarige Nederlands Kampioen bij de recreanten – was tijdens de eerste vier toernooien van dit jaar buitengewoon constant in zijn prestaties. Met respectievelijk 3e (Kongrovers), 5e (Valentijnstoernooi), 2e (Paarse Draak) en 2e (MCR Dutch Open) plaatsen legde hij een solide basis voor zijn kampioenschap.
Met name de 25 puntsscore op de Dutch Open in mei maakte dat hij voor de concurrentie niet meer was te achterhalen. Daarna deed hij nog van zich spreken in team Party Crèche tijdens het AOEMI-toernooi en ook bij dit bondstoernooi toonde hij zijn klasse weer met een derde plaats. Dieptepunt vormde zijn afwezigheid bij het recente EK in Valencia. Hopelijk kan hij zich in 2024 een keer meten met de internationale top.
Morels campagne naar de nationale titel kende een aarzelende start. Een 9e en een 14e plaats bij de eerste toernooien in januari deden nog niet vermoeden dat in haar de nieuwe kampioen schuilging. Maar vanaf februari kreeg de Niji-speler de stijgende lijn nadrukkelijk te pakken: 7e bij Tsumo! Dora, 5e in Berghem en 3e bij Oranda Sai Kou. Dat resulteerde in een voorlopig tweede plaats op de ranglijst achter Eveline Broers. Bij het Ura Dora-toernooi presteerde Broers beter waardoor Morel haar achterstand zag groeien.
Op de Riichi Dutch Open liep de crack van de Negen Poorten tegen een enorme zeperd aan, terwijl Morel daar zeer degelijk scoorde. Die prestatie bleek voldoende om vrij nipt de titel te grijpen.
Piet Scholte (NTS, Kongrovers)
Oudgediende Scholte speelt al sinds mensenheugnis NTS (en ook al ruim een decennium MCR). Het belangrijkste moment in zijn route naar de titel beleefde hij toen hij de ‘pruimenbloesem van het dak pakte’ tijdens het Groene Hart-toernooi. Dit bijzondere limietspel van 2000 punten bracht hem daar de zege met een ongeëvenaard puntenaantal.
Bij het Witte Draak-toernooi en het Oostpoort-toernooi behaalde Scholte ruim positieve scores, zodat de concurrentie hem – ook tijdens het nog meetellende Bondstoernooi – niet serieus meer kon bedreigen. Regerend kampioen Duinsbergen deed overigens nog wel een dappere poging die hem katapulteerde naar de tweede plaats.
Elly Suderée (MCR-R, Dertien Wezen)
Tijdens de laatste Algemene NMB-Ledenvergadering is besloten dat de Nationale Kampioentitel bij de recreatieve MCR-spelers voortaan ook verdiend wordt op basis van de beste resultaten bij een aangegeven aantal toernooien. Tot vorig jaar was de uitslag van het eendaagse MCR-NK daarvoor bepalend. In 2023 gold dat de drie beste uitslagen telden en dat de mindere resultaten mochten worden weggestreept.
Elly Suderée behaalde vier uitstekende resultaten. Zo stond ze driemaal op het ereschavot, waaronder zelfs eenmaal op de hoogste trede dankzij een maximale score bij het Skôn Spel-toernooi. De zeer matige puntenaantallen bij het Kongroverstoernooi en het Negen Poorten-toernooi deerden haar klassement niet.
De nationale titel voor clubteams is voor Haagse Kringen. Lees hier het verslag van het Nederlands Kampioenschap.
Eregalerij van Bondstoernooi-toppers
Uitslagen
MCR Competitiespelers | |||
---|---|---|---|
TP | MP | ||
1 | Caroline Warmerdam | 16 | 422 |
2 | Jan Warbout | 14 | 297 |
3 | Luuk van Balkum | 12 | 385 |
4 | Gert van der Vegt | 12 | 298 |
5 | René Schellekens | 11.5 | 389 |
6 | Twan van den Nieuwendijk | 11.5 | 306 |
7 | Antoinette Kruijer | 11 | 121 |
8 | Grea Donk | 10 | 300 |
9 | Jeroen Meijer | 10 | 219 |
10 | Pauline van der Linden | 9.5 | 200 |
11 | Gerda van Oorschot | 9 | 219 |
12 | Martin van Thiel | 9 | 106 |
13 | Ivar Bouwman | 9 | 96 |
14 | Eric van Balkum | 9 | 80 |
15 | Bernadet van Schie | 9 | 30 |
16 | Annet Toxopeus | 8 | 112 |
17 | Wil Meijer-Kal | 8 | 76 |
18 | Ineke Koster | 8 | 55 |
19 | Petra Elferink | 8 | 40 |
20 | Ad van der Linden | 8 | 30 |
21 | Annet Kitslaar | 8 | -31 |
22 | Mieke Weber | 7 | 187 |
23 | Ronald Lammers | 7 | 88 |
24 | Marjan van den Nieuwendijk | 7 | 45 |
25 | Ton Bloetjes | 7 | -27 |
26 | Ria van der Voorn | 7 | -146 |
27 | Herma van Mourik | 6 | -67 |
28 | Yvonne van der Heide | 5 | -58 |
29 | Eva van Duijn | 4 | -14 |
30 | Marijke de Jong | 4 | -78 |
31 | Diana Westdijk | 4 | -107 |
32 | Janet Visser | 4 | -159 |
33 | Jakko de Vries | 4 | -197 |
34 | Anne Bogman | 4 | -199 |
35 | Eveline Broers | 3.5 | -219 |
36 | Aty de Groot | 3 | -163 |
37 | Leo Elferink | 3 | -226 |
38 | Barry de Vos | 3 | -251 |
39 | Winnifred van Gils | 3 | -356 |
40 | Stijn Verschuren | 3 | -388 |
41 | Hendrikus Scholten | 3 | -419 |
42 | Oscar van den Nieuwendijk | 2 | -324 |
43 | Rika van Assendelft | 2 | -332 |
44 | Ida Osinga | 2 | -340 |
MCR Recreanten | |||
TP | MP | ||
1 | Leen Willemsen | 12 | 331 |
2 | Priscilla Hageman | 12 | 265 |
3 | Jeannette Bronsgeest | 11.5 | 361 |
4 | Frans Winkels | 11 | 364 |
5 | Marlies Borremans-Dirkx | 11 | 320 |
6 | Elly Suderée | 11 | 257 |
7 | Michel Lamers | 11 | 220 |
8 | Margret Brouwer | 11 | 152 |
9 | Bregje van der Grind | 10 | 272 |
10 | Adrienne Zeevat | 10 | 117 |
11 | Joyce Goddijn | 10 | 102 |
12 | Kris van Kessel | 10 | 72 |
13 | Vera Bonnema | 9 | 206 |
14 | Auktje Bussink | 9 | 187 |
15 | Rosa Boonman | 9 | 182 |
16 | Marga van der Pluijm | 9 | 171 |
17 | Greet Gijsen | 9 | -48 |
18 | Olav Smeets | 8 | 338 |
19 | Nathalie van Gelder | 8 | 157 |
20 | Jack'lien Pilgram | 8 | 41 |
21 | Corryne Lubberts | 8 | 22 |
22 | Marga Jansen | 8 | 4 |
23 | Lino Zuppelli | 8 | -3 |
24 | Hella Vermij | 8 | -6 |
25 | Nico Mulder | 8 | -24 |
26 | Henk Van Evert | 8 | -26 |
27 | Bryan Hoeke | 8 | -35 |
28 | Ronald Brouwer | 7.5 | 12 |
29 | Anneke van Schie | 7 | 137 |
30 | Rineke Van der Reijden | 7 | 113 |
31 | Rita Vernooij | 7 | 17 |
32 | Corrie van der Noordt | 7 | -130 |
33 | Gonny de Pater | 6 | -22 |
34 | Niels Hoeke | 6 | -65 |
35 | Hermine Lemmens-Tan | 6 | -182 |
36 | Marianne Grin | 6 | -256 |
37 | Peter van der Smitte | 5.5 | -13 |
38 | Trees Mooren | 5 | -86 |
39 | Lilian Ryan | 4 | -12 |
40 | Rowena Bernadina | 4 | -13 |
41 | Martin Dam | 4 | -163 |
42 | Riny | 4 | -224 |
43 | Kees Borremans | 3 | -274 |
44 | Erna Teeuwen | 3 | -288 |
45 | Emmy Bruggeman | 3 | -324 |
46 | Gemma Lamers | 3 | -347 |
47 | Gustha Amsdorf | 2.5 | -195 |
48 | Marga | 2 | -197 |
49 | Ger Vos | 2 | -426 |
50 | Gerrit de Leeuw | 1 | -309 |
51 | John Smulders | 1 | -333 |
52 | Saira Kurban | 1 | -353 |
Riichi | |||
Score | |||
1 | Vera Drost | 95100 | |
2 | Martijn Gulmans | 81000 | |
3 | Menno Deij - van Rijswijk | 69300 | |
4 | Jurgen Brink | 39700 | |
5 | Jacqueline Oudshoorn | 38400 | |
5 | Nel | 38400 | |
7 | Anneke Keyl | 29500 | |
8 | Ruud Cremers | 28900 | |
9 | Chris Offermans | 20400 | |
10 | Marc van der Nat | -9200 | |
11 | Robin Breukers | -16600 | |
12 | Olav Sommers | -31200 | |
13 | Trees Meijer | -31700 | |
14 | Marjoleine Lips | -32400 | |
15 | Christiaan Gobel | -34000 | |
16 | Hanneke Morel | -36000 | |
17 | Yorick Bonnema | -41100 | |
18 | Sandra van Wijngaarden | -49100 | |
19 | Cees van den Brink | -62600 | |
20 | Ria van der Putten | -96800 | |
NTS | |||
Score | |||
1 | Jelle Duinsbergen | 12302 | |
2 | Koos van Praag | 10226 | |
3 | Jans de Heij-Cornelissen | 9602 | |
4 | Piet Scholte | 4498 | |
5 | Marcel Tjon-A-Sam | 3190 | |
6 | Jennemiek van Gestel | 3174 | |
7 | Karl van 't Hazeveld | 1022 | |
8 | Harry Boogaart | 44 | |
9 | Joost van Doorne | -97 | |
10 | Anja Buurman | -294 | |
11 | Jenneke Kragt | -1496 | |
12 | Peter den Hartog | -1575 | |
13 | Ria Rep | -2048 | |
14 | Koen van Dijk | -2260 | |
15 | Victor Laurs | -3758 | |
16 | Patricia van Dijk-Schilte | -4136 | |
17 | Gerrit Kragt | -5441 | |
18 | Jan Keevel | -6521 | |
19 | Annemiek Rabs | -7686 | |
20 | Ria Zaal | -8746 |
Het zou ook wel leuk zijn als we de ranglijsten van alle spelers kunnen zien