Nederlandse Toernooi Spelregels | |||
---|---|---|---|
1 | Ria Rep (Nederlands Kampioen) | 8364 | |
2 | Annemiek Rabs | 8314 | |
3 | Tim Rombouts | 7894 | |
4 | Eileen Kruize | 6008 | |
5 | Peter van der Smitte | 5344 | |
6 | Jelle Duinsbergen | 5011 | |
7 | Janet Visser | 4566 | |
8 | Joyce Goddijn | 2500 | |
9 | Jelte Rep | 1793 | |
10 | Gemma de Bruijn | 1630 | |
11 | Cor Zwaan | 741 | |
12 | Joost van Doorne | 490 | |
13 | Ria Zaal | -96 | |
14 | Anja Buurman | -124 | |
15 | Annemie Verhoeven | -706 | |
16 | Simone Davis | -1623 | |
17 | Carlos Leite | -1932 | |
18 | Hans Westgeest | -2870 | |
19 | Peter den Hartog | -3215 | |
20 | Dirk Dekema | -3462 | |
21 | Stella Beck | -3844 | |
22 | Joop van Doorne | -3902 | |
23 | Herman van de Berg | -3954 | |
24 | Onno Kiviet | -4497 | |
25 | Koen van Dijk | -4555 | |
26 | Patricia Schilte | -5022 | |
27 | Franca Zandhuis | -5765 | |
28 | Walter Deroo | -7136 | |
Mahjong Competition Rules -Recreanten | |||
TPN | MJP | ||
1 | Ed Woons | 16 | 521 |
2 | Jinbi Jin | 11 | 298 |
3 | Rika van Assendelft | 11 | 279 |
4 | Albertina van den Besselaar | 11 | 252 |
5 | Ineke Koster | 11 | 209 |
6 | Marga van der Pluim | 11 | 139 |
7 | Jan Hagman | 11 | 129 |
8 | Anna van Craaikamp | 11 | 109 |
9 | Marlies Borremans-Dirkx | 10 | 388 |
10 | Ida Osinga | 10 | 254 |
11 | Monique Huysmans | 10 | 245 |
12 | Gianna van Slageren | 10 | 224 |
13 | Tiny Leeuwestein | 10 | 137 |
14 | Marga Jansen | 10 | 134 |
15 | Hans van Straalen | 10 | 129 |
16 | Willeke de Bruijn | 10 | 79 |
17 | Frank Riensema | 9 | 138 |
18 | Luuk van Balkum | 9 | 111 |
19 | Brigit Hehemann | 8 | 261 |
20 | Sandra van Wijngaarden | 8 | 219 |
21 | Thea van Nuland | 8 | 136 |
22 | Jakko de Vries | 8 | -32 |
23 | Jenny van Straalen | 8 | -46 |
24 | Winnifred van Gils | 7 | 72 |
25 | Marijke Hulsink | 7 | 33 |
26 | Antoinette Kruijer | 7 | 17 |
27 | Herma van Mourik | 7 | -12 |
28 | Ieneke Marsidi | 7 | -15 |
29 | Elly Caljouw | 7 | -87 |
30 | Margriet Groen | 7 | -191 |
31 | Kanna Kraus | 7 | -226 |
32 | Lies Boskamp-Dik | 6 | 74 |
33 | Franka de Vries | 6 | 27 |
34 | Menno Deij-van Rijswijk | 6 | -15 |
35 | Fenne Schuurmans | 6 | -48 |
36 | Henny Woons | 6 | -53 |
37 | Jolanda van Rossem | 6 | -61 |
38 | Phia de Groot | 6 | -128 |
39 | Kees Borremans | 6 | -139 |
40 | Jos de Bruijn | 6 | -146 |
41 | Margreet Volger | 5 | -109 |
42 | Ans Dalhuisen | 5 | -150 |
43 | Ada Swinkels | 5 | -175 |
44 | Janny van de Meer | 5 | -178 |
45 | Bernadet van Schie | 4 | -75 |
46 | Kees Hermsen | 4 | -183 |
47 | Ton Bloetjes | 3 | -77 |
48 | Wil Philips-van Zijl | 3 | -113 |
49 | Dora van Ravensteijn | 3 | -185 |
50 | Martin Dam | 3 | -213 |
51 | Jellie van der Veen | 3 | -223 |
52 | Auktje Bussink | 2 | -236 |
53 | Chris de Vries | 2 | -297 |
54 | Ida van der Bij | 1 | -282 |
55 | Janet Vlug | 1 | -427 |
Mahjong Competition Rules -Competitie | |||
TP | MJP | ||
1 | Anneke Bakker | 12 | 316 |
2 | Dennis Boekstaaf | 12 | 199 |
3 | Dimphy van Grinsven | 12 | 114 |
4 | José Hoogland-ten Have | 11 | 312 |
5 | Leo Elferink | 11 | 266 |
6 | René Hoots | 11 | 193 |
7 | Anja van Oorsouw | 11 | 178 |
8 | Wil Meijer-Kal | 11 | 146 |
9 | Nicole Haasbroek | 9 | 252 |
10 | Ad van der Linden | 9 | 223 |
11 | Aty de Groot | 9 | 133 |
12 | Zeger de Jong | 9 | 119 |
13 | Menno van Lienden | 9 | 84 |
14 | Leny Schaaders | 9 | 81 |
15 | Foppe Bakker | 9 | 55 |
16 | Mirjam van Muijen | 8 | 166 |
17 | Annet Kitslaar | 8 | 150 |
18 | Mattheu van Oorsouw | 8 | 56 |
19 | Ria van der Putten | 8 | 31 |
20 | Diana Westdijk | 8 | 26 |
21 | Neil Corné | 7 | 235 |
22 | Eugenie Teunissen | 7 | -40 |
23 | Christien Kal | 7 | -81 |
24 | Mieke Weber | 6 | 95 |
25 | Janie Nolten | 6 | 57 |
26 | Anja van den Bogaart | 6 | 51 |
27 | Berry Heijn | 6 | 36 |
28 | Piet Scholte | 6 | -167 |
29 | Petra Elferink | 6 | -182 |
30 | Jeroen Meijer | 5 | -76 |
31 | J/E/J/A (NMB-boys) | 5 | -89 |
32 | Jack'lien Pilgram | 5 | -99 |
33 | Nino Aringaneng | 5 | -159 |
34 | Jacqueline Stoekenbroek | 5 | -178 |
35 | Annie Hagman | 5 | -224 |
36 | Eric van Balkum | 4.5 | -122 |
37 | Cisca Bazuin | 4 | -190 |
38 | Frank van Engelen | 4 | -204 |
39 | Chris Janssen | 3.5 | -199 |
40 | Désirée Heemskerk | 3 | -127 |
41 | Dewi Satriasaputra | 3 | -300 |
42 | Grea Donk | 2 | -407 |
43 | Yvonne Heemskerk | 2 | -420 |
44 | Ronald Lammers | 1 | -311 |
Riichi Competition Rules | |||
Punten | |||
1 | Ingrid Broeder | 177000 | |
2 | Anneke Keyl | 137800 | |
3 | Martha Pasterkamp | 106300 | |
4 | Pauline van der Linden | 97700 | |
5 | John Kuijpers | 85200 | |
6 | Bert Claessen | 83300 | |
7 | Marianne Croeze | 65400 | |
8 | André Rijnders | 39800 | |
9 | Robert Bodde | 37000 | |
10 | Gert van der Vegt | 21900 | |
11 | Cees van den Brink | 15000 | |
12 | Yvonne van der Heide | 12800 | |
13 | Leni Janssen | 11500 | |
14 | Ans Hoogland | 4700 | |
15 | Martin Rep | -33400 | |
16 | Martijn Gulmans | -39500 | |
17 | Dicky Rep | -50300 | |
18 | Gerda van Oorschot | -52200 | |
19 | Els Kuijpers | -64100 | |
20 | Jaap Croeze | -79100 | |
21 | Cor Hoogland | -89400 | |
22 | Dieta Onderwaater | -132700 | |
23 | Trees Meijer | -176500 | |
24 | Eveline Broers | -178200 |
Resultaten 2015Barry de Vos2016-10-13T11:53:15+01:00