Zaterdag stond in Hengelo de nationale titel bij de recreatieve spelers op het spel bij het Rode Draak Twente-toernooi. ‘s Lands jongste (12) toernooispeler veroverde die met verve. Net als een week geleden won Luuk van Balkum drie van zijn partijen en verspeelde punten in de tweede. Ditmaal was dat resultaat wel genoeg voor toernooiwinst en de titel van Nederlands Kampioen. Janny van der Meer (2e, ENMV) wist de van Bamboe Acht-speler in een rechtstreekse ontmoeting wel te verslaan, maar verloor te veel punten in de derde partij. Vorige week in Oss was Lies Boskamp-Dik (Bamboe Acht) de sterkste. In Hengelo legde ze beslag op de derde plaats.
Het regionale dagblad Tubantia publiceerde een verslag van het toernooi.
UITSLAG
Plts | Naam | Achternaam | Totaal TPN | Totaal MJP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk | van | Balkum | 14 | 294 |
2 | Janny | van der | Meer | 13 | 239 |
3 | Lies | Boskamp | 12 | 364 | |
4 | Franka | de | Vries | 12 | 222 |
5 | Loes | Heerze | 10 | 77 | |
6 | Joke | van | Veghel | 10 | 67 |
7 | Elly | Branje | 8 | -49 | |
8 | Vera | Drost | 7 | 242 | |
9 | Ineke | Koster | 7 | 22 | |
10 | Nicy | Stevens | 7 | 2 | |
11 | Jan | Hagman | 7 | 2 | |
12 | Herma | van | Mourik | 7 | -29 |
13 | Gemma | Lamers | 6 | 88 | |
14 | Winnifred | van | Gils | 6 | 7 |
15 | Hetty | Buursink | 6 | -34 | |
16 | Kees | Hermsen | 6 | -39 | |
17 | Auktje | Bussink | 6 | -42 | |
18 | Tonny | van der | Bie | 6 | -56 |
19 | Monique | Huysmans | 6 | -66 | |
20 | Martin | Dam | 6 | -76 | |
21 | Michel | Lamers | 6 | -97 | |
22 | Will | Mardjan | 6 | -213 | |
23 | Bert | van | Essen | 5 | -30 |
24 | Ada | Swinkels | 4 | -127 | |
25 | Anna | van | Craaikamp | 4 | -214 |
26 | Ans | Dalhuisen | 3 | -95 | |
27 | Antoinette | Kruijer | 3 | -139 | |
28 | Els | Paulisse | 3 | -310 |
Ook de competitiespelers kwamen in actie in Twente. Zij speelden het 5e toernooi in de strijd om de nationale titel. Na vier ronden waren er zelfs twee spelers met de maximale score: Marjan van den Nieuwendijk (ENMV) en Eveline Broers (De Negen Poorten). De speelster uit Bergschenhoek wist 40 Mahjongpunten meer te scoren dan de IJsselsteinse. Ranglijstaanvoerder Neil Corné verdedigde zijn koppositie met hand en tand en flankeerde tot zijn eigen verrassing de beide dames op het podium. Vermoedelijk passeert Broers hem echter nipt op de nationale ranglijst.
UITSLAG
Plts | Naam | Achternaam | Totaal TP | Totaal MJP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan | van den | Nieuwendijk | 16 | 373 |
2 | Eveline | Broers | 16 | 333 | |
3 | Neil | Corné | 13 | 587 | |
4 | Harry | Kal | 13 | 196 | |
5 | Mieke | Weber | 12 | 468 | |
6 | Nino | Aringaneng | 12 | 332 | |
7 | Gerda | van | Oorschot | 11 | 433 |
8 | Olav | Sommers | 11 | 205 | |
9 | Ada | Ketzer | 11 | 183 | |
10 | Hanneke | Morel | 10 | 186 | |
11 | Ton | Rijnders | 10 | 87 | |
12 | Leny | Schaaders | 10 | 8 | |
13 | Petra | Elferink | 9 | 236 | |
14 | Janine | Scholtemeijer | 9 | 111 | |
15 | Rudy | Wong-Chung | 9 | 3 | |
16 | Zeger | de | Jong | 9 | -9 |
17 | Yvonne | van der | Heide | 8 | 493 |
18 | Sohana | Ma Prem | 8 | 207 | |
19 | Trees | Meijer | 8 | 124 | |
20 | Oscar | van den | Nieuwendijk | 8 | 110 |
21 | Dimphy | Grinsven | 8 | 86 | |
22 | Ivanka | Sonderman | 8 | -2 | |
23 | Berry | Heijn | 7 | 177 | |
24 | Ria | van der | Putten | 7 | 62 |
25 | Leni | Janssen | 7 | 12 | |
26 | Eugenie | Teunissen | 7 | -8 | |
27 | Jose | Hoogland | 7 | -8 | |
28 | Paul | Deege | 7 | -69 | |
29 | Chris | Scheffler | 7 | -146 | |
30 | Menno | van | Lienden | 6 | 175 |
31 | Martin | van | Thiel | 6 | -29 |
32 | Cisca | Bazuin | 6 | -57 | |
33 | Janco | Onnink | 6 | -81 | |
34 | Mirjam | van | Muijen | 6 | -125 |
35 | Anja | van | Oorsouw | 6 | -163 |
36 | Chris | Janssen | 6 | -239 | |
37 | Dennis | Boekstaaf | 5 | -25 | |
38 | Gert | van der | Vegt | 5 | -33 |
39 | Ans | Hoogland | 5 | -55 | |
40 | Gerard | van der | Bie | 5 | -61 |
41 | Jack'lien | Pilgram | 5 | -98 | |
42 | Aty | de | Groot | 5 | -108 |
43 | Cees | van den | Brink | 4 | -23 |
44 | Anja | van den | Bogaart | 4 | -113 |
45 | Twan | van den | Nieuwendijk | 4 | -159 |
46 | Ronald | Lammers | 4 | -310 | |
47 | Mattheu | van | Oorsouw | 3 | -125 |
48 | Eric | van | Balkum | 3 | -300 |
49 | Jan | Warbout | 3 | -321 | |
50 | Andre | Rijnders | 3 | -325 | |
51 | Jacqueline | Stoekenbroek | 3 | -336 | |
52 | Annie | Hagman | 3 | -380 | |
53 | Leo | Elferink | 3 | -387 | |
54 | Jan | Ketzer | 2 | -381 | |
55 | Sabine | Manten | 2 | -393 | |
56 | Tanny | Hiemstra | 1 | -318 |
Leave A Comment