door Janco Onnink
Zaterdag was het weer tijd voor het Dora-toernooi, georganiseerd door riichiclub Tsumo!
De vorige editie, na de Corona had nog een magere bezetting met 36 deelnemers. Dit jaar waren er 48 deelnemers.
Tijdens het toernooi wisselde de lijstaanvoerder na iedere hanchan. Na drie speelrondes waren er nog veel spelers die een gooi konden doen naar het podium. Dat de eindstrijd spannend was blijkt wel uit de minimale onderlinge verschillen. De afstand tussen nummer 1 en 2 bedraagt slecht één enkele riichi-declaratie! Diana Westdijk (ENMV) trok uiteindelijk aan het langste eind en maakte er een speciaal feestje van!
Ria van der Putten (Niji) pakte de 2e plek en derde eindigde Nico Coevoets als beste Tsumo!-speler.
Naast het podium was er nog de speciale toernooiprijs. Omdat dit het 11e Tsumo toernooi was, was er ook een prijs voor de nummer 11, die ten deel viel aan Gerda van Oorschot.
Uitslag
Pos. | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Westdijk | 104.900 | |||||||
2 | Ria van der Putten | 103.900 | |||||||
3 | Nico Coevoets | 99.800 | |||||||
4 | Loes Heerze | 98.500 | |||||||
5 | Vera Drost | 86.000 | |||||||
6 | Trees Meijer | 76.100 | |||||||
7 | Hanneke Morel | 55.400 | |||||||
8 | Eveline Broers | 53.400 | |||||||
9 | Sonja Meulendijk | 52.500 | |||||||
10 | Dennis Boekstaaf | 50.200 | |||||||
11 | Gerda van Oorschot | 47.900 | |||||||
12 | Janny van der Meer | 44.600 | |||||||
13 | Hansje de Haer | 41.100 | |||||||
14 | Nel Hofman | 37.700 | |||||||
15 | Jos Dermout | 37.000 | |||||||
16 | Marjoleine Lips | 28.400 | |||||||
17 | Foppe Bakker | 22.900 | |||||||
18 | Ivar Bouwman | 21.100 | |||||||
19 | Dimphy van Grinsven | 14.200 | |||||||
20 | Menno Deij-van Rijswijk | 12.100 | |||||||
21 | Pauline van Hoff | 9.800 | |||||||
22 | Henk Kreuk | 9.400 | |||||||
23 | Alfonso Madruga | 8.400 | |||||||
24 | Sandra van Wijngaarden | 4.800 | |||||||
25 | Anneke Keyl | -400 | |||||||
26 | Joke de Jong | -1.800 | |||||||
27 | Chris De Roock | -3.700 | |||||||
28 | Peter Vissers | -7.500 | |||||||
29 | Janco Onnink | -8.500 | |||||||
30 | Saskia Lamberts | -11.300 | |||||||
31 | Anneke Bakker | -20.500 | |||||||
32 | Hilde Pevernagie | -25.300 | |||||||
33 | Ingrid Broeder | -25.500 | |||||||
34 | Wilma van Gameren | -26.600 | |||||||
35 | Menny van der Leeden | -28.800 | |||||||
36 | Olav Sommers | -36.300 | |||||||
37 | Refina Stoute | -39.400 | |||||||
38 | Carla van der Graaf | -53.400 | |||||||
39 | Jhara Bouma | -60.200 | |||||||
40 | Cees van den Brink | -60.700 | |||||||
41 | Ria Romijn | -64.800 | |||||||
42 | Louisette Vissers | -70.600 | |||||||
43 | Nino Aringaneng | -85.900 | |||||||
44 | Jacqueline Oudshoorn | -91.900 | |||||||
45 | Jacqueline Uithol | -99.600 | |||||||
46 | Jack Main | -103.300 | |||||||
47 | Marus Sikova | -108.000 | |||||||
48 | Annelies Stoute | -166.100 |
Leave A Comment