Na ruim twee maanden wachten konden de MCR-spelers hun favoriete denkspel weer spelen tijdens een landelijk toernooi. Voor de competitiespelers had het Skôn Spel-toernooi dit jaar de MERS-status, wat inhoudt dat de resultaten meetellen voor de Europese ranglijst. Opvallend was het daarom dat de beste vier Nederlanders in dat klassement niet naar Berghem kwamen. Zesenvijftig spelers uit vier landen stonden echter te trappelen. Spreekstalmeester Sommers verwelkomde de enige Italiaanse min of meer vloeiend in haar landstaal.
Na twee speelronden bleek, uit de opnieuw razendsnel beschikbare tussenstand, dat Annet Kitslaar, Menno van Lienden, Irma Michiels en Mieke Weber de beste start hadden genomen (en de flinke appelflap in de eerste pauze het best hadden verteerd).
Na de lunch slaagden alleen Kitslaar en Van Lienden er in opnieuw zegevierend van tafel te gaan. De Duitse Sabine Manten volgde op twee punten achterstand en moest hopen op een misstap van de koplopers. In de laatste speelronde leek de Haarlemse een iets gunstiger tafelindeling te hebben, maar in de eerste spellen gaf ze een paar winnende stenen weg. Haar Rotterdamse concurrent aan de tafel verderop bouwde degelijk een voorsprong op. In de slotfase moest hij echter buigen voor rijzende ster Yorick Bonnema. Kitslaar daarentegen vocht zich sterk terug en slaagde er in ook haar vierde partij en daarmee het toernooi te winnen. Van Lienden en Manten behielden hun podiumplaatsen.
Ook Elly Suderée wist ongeslagen de hoogste podiumtrede voor zich op te eisen. Te oordelen naar de scores van rond de 100 of ruim daar boven wist ze haar tafelgenoten effectief op veilige afstand te houden. De Dertien Wezen-speler stond eerder dit jaar ook al op het ereschavot bij het Valentijnstoernooi en neemt zo de leiding in de strijd om het nationaal recreantenkampioenschap over van Greet Gijsen. Vera Bonnema won haar laatste drie partijen en claimde overtuigend het ‘zilver’, vóór Nico Mulder die eveneens een sterkte eindsprint demonstreerde.
Olav Sommers verhoogde de feestvreugde nog met een prijsuitreiking die een open sollicitatie voor de komende oudejaarsconference leek.
Klassementen
COMPETITIESPELERS | TP | MP | |
---|---|---|---|
1 | Annet Kitslaar | 16 | 503 |
2 | Menno van Lienden | 14 | 455 |
3 | Sabine Manten | 12 | 353 |
4 | Marjoleine Lips | 12 | 275 |
5 | Yorick Bonnema | 11 | 315 |
6 | Daniela Natali | 11 | 303 |
7 | Wil Meijer-Kal | 11 | 208 |
8 | Mieke Weber | 11 | 69 |
9 | Gerda van Oorschot | 11 | 19 |
10 | Martin van Thiel | 10 | 316 |
11 | Ans Hoogland | 10 | 309 |
12 | Barry de Vos | 10 | 198 |
13 | Eric van Balkum | 10 | 164 |
14 | Ronald Lammers | 10 | 156 |
15 | Jurgen Brink | 10 | 87 |
16 | Piet Scholte | 9 | 260 |
17 | Marianne Croeze | 9 | 248 |
18 | Olav Sommers | 9 | 79 |
19 | Irma Michiels | 9 | 56 |
20 | Jakko de Vries | 9 | 51 |
21 | Sandra van Wijngaarden | 8 | 201 |
22 | Dennis Boekstaaf | 8 | 77 |
23 | Annie Hagman | 8 | 59 |
24 | Chris De Roock | 8 | 8 |
25 | Floor Perquin | 8 | -51 |
26 | Gert van der Vegt | 7 | 233 |
27 | Twan van den Nieuwendijk | 7 | 162 |
28 | Jeroen Meijer | 7 | 44 |
29 | Marjan van den Nieuwendijk | 7 | -8 |
30 | Jacqueline Oudshoorn | 7 | -23 |
31 | Jos Dermout | 7 | -57 |
32 | Luuk van Balkum | 6 | 127 |
33 | Tonny van der Bie | 6 | 33 |
34 | Ivar Bouwman | 6 | -34 |
35 | Wenda Vanderbist | 6 | -42 |
36 | Marcel Tjon-A-Sam | 6 | -86 |
37 | Anneke Keyl | 5 | 206 |
38 | Ineke Koster | 5 | -47 |
39 | Cisca Bazuin | 5 | -76 |
40 | Gerard van der Bie | 5 | -96 |
41 | Stijn Verschuren | 5 | -154 |
42 | Rika van Assendelft | 5 | -231 |
43 | Sohana, Ma Prem | 5 | -333 |
44 | Jaap Croeze | 4 | -80 |
45 | Wilma Engelsma | 4 | -131 |
46 | Anja van Oorsouw | 4 | -233 |
47 | Annet Toxopeus | 3 | -204 |
48 | Mattheu van Oorsouw | 3 | -299 |
49 | Aty de Groot | 3 | -300 |
50 | Hanneke Morel | 3 | -441 |
51 | Nino Aringaneng | 2 | -329 |
52 | Dimphy van Grinsven | 2 | -346 |
53 | Oscar van den Nieuwendijk | 1 | -345 |
54 | Antoinette Kruijer | 1 | -465 |
55 | Jan Warbout | 1 | -481 |
56 | Marijke de Jong | 0 | -682 |
RECREANTEN | TP | MP | |
1 | Elly Suderée | 16 | 560 |
2 | Vera Bonnema | 14 | 431 |
3 | Nico Mulder | 12 | 354 |
4 | Dora van Ravenstein | 11 | 208 |
5 | Olav Smeets | 11 | 193 |
6 | Greet Gijsen | 10 | 271 |
7 | Gerrit de Leeuw | 10 | 109 |
8 | Bregje van der Grind | 10 | 64 |
9 | Martin Dam | 10 | -13 |
10 | Caroline Warmerdam | 9 | 190 |
11 | Irene den Blanken | 8 | 154 |
12 | Hella Vermij | 8 | 118 |
13 | Henk van Evert | 8 | 110 |
14 | Timo Heemstra | 8 | 78 |
15 | Gemma Lamers | 8 | 6 |
16 | Michel Lamers | 7 | 156 |
17 | Hermine Lemmens-Tan | 7 | 89 |
18 | Kris van Kessel | 7 | -61 |
19 | Rita Vernooij | 7 | -76 |
20 | Corrie van der Noordt | 7 | -94 |
21 | Jan Hagman | 6 | 67 |
22 | Peter van der Smitte | 6 | 3 |
23 | Lilian Ryan | 6 | -38 |
24 | Jolien Panneman | 6 | -57 |
25 | Sjannie Waalen | 6 | -102 |
26 | Eva van Duijn | 5 | -37 |
27 | Errol Wijngaarde | 5 | -210 |
28 | Auktje Bussink-Terburg | 4 | -109 |
29 | Herman Vernooij | 4 | -138 |
30 | Emmy Bruggeman | 4 | -362 |
31 | Marian Paap | 3 | -284 |
32 | Trees Mooren | 2 | -281 |
33 | Priscilla Hageman | 2 | -290 |
34 | Marlies Borremans-Dirkx | 2 | -298 |
35 | Marc van der Nat | 2 | -339 |
36 | Kees Borremans | 1 | -372 |
Leave A Comment