Na drie zeer magere jaren ziet het er naar uit dat mahjongend Nederland weer een seizoen rijk met toernooien tegemoet gaat.
De MCR-spelers openden de serie traditiegetrouw bij de Kongrovers, die hun 40(!)-jarig bestaan vierden. Elke deelnemer en cateringmedewerker kreeg een drinkglas voorzien van het Kongroverslogo.
Dat gebeurde niet in Zaandam, zoals de laatste jaren voor de coronapauze, maar in Hilversum in woonzorglocatie Lopes Dias. Pater familias Gert van der Vegt zorgde met zijn charisma en karakteristieke presentatie dat iedereen zich toch op bekend terrein waande. Hij zette Piet Scholte in het zonnetje als de grondlegger van de van oorsprong Amsterdamse club.
Aan de ietwat krappe tafels met prettig dempende kleedjes woedde weer een spannende strijd. Zeker bij spelers die recent de overstap naar de wedstrijdcategorie maakten en zij die lange tijd geen toernooien speelden viel wat nervositeit te bespeuren. Nog voordat de spreekstalmeester had kunnen reppen van de toepasselijke kongroofprijs had Floor Perquin al een spel met zo’n diefstal gewonnen. Ook de prijs voor de hoogste hand van de dag werd in de eerste speelronde beslist. Anneke Keyl draaide de tussenstand aan tafel 1 volledig om dankzij een zeldzame, fraai opgetuigde jade-hand (112 punten!). Het 13 wezenspel van Eric van Balkum in de derde ronde kon daaraan niet tippen.
Dat de verschillen bij de competitiespelers klein waren bleek uit het feit dat alleen Olav Sommers en Joke de Jong na twee speelronden de maximale score – 8 tafelpunten – hadden behaald. Kongrovers-kampioen De Jong leek op weg naar de toernooiwinst toen zij ook in de derde ronde 4 punten scoorde. Als organiserende gastvrouw kwam ze daarna wellicht wat energie te kort. Daardoor resteerde voor haar een plekje in het peloton dat met 12 punten eindigde. De eindsprint van die groep werd gewonnen door Luuk van Balkum, wat hem een plaats op het podium opleverde. Anneke Keyl en Ans Hoogland scoorden 2 tafelpunten meer, met een hoger mahjongpuntenaantal voor laatstgenoemde. Uit handen van titelhouder Anton Kösters ontving zij daarom de wisseltrofee als toernooiwinnaar.
Bij de recreatieve spelers ging de titel naar Nederlands Kampioen NTS 2022 Jelle Duinsbergen die bij de Hilversumse Groene Draak speelt. Hij kwam op de fiets en nam als inspirerende talisman zijn dochtertje Jenna mee. Zij bezorgde hem geen windeieren. Ook Lilian Ryan van De Paarse Draak vergaarde 14 tafelpunten en eindigde als tweede, voor Greet Gijsen (Negen Poorten) die in het afgelopen jaar vaker het ereschavot betrad.
Uitslagen (gespecificeerde uitslagen: competitie en recreanten)
Pos. | COMPETITIE | TP | MJP | |
---|---|---|---|---|
1 | Ans Hoogland | 14 | 467 | |
2 | Anneke Keyl | 14 | 331 | |
3 | Luuk van Balkum | 12 | 465 | |
4 | Floor Perquin | 12 | 441 | |
5 | Anton Kösters | 12 | 371 | |
6 | Olav Sommers | 12 | 360 | |
7 | Dimphy van Grinsven | 12 | 331 | |
8 | Ad van der Linden | 12 | 294 | |
9 | Joke de Jong | 12 | 267 | |
10 | Gerda van Oorschot | 11 | 136 | |
11 | Oscar van den Nieuwendijk | 10 | 364 | |
12 | Menno van Lienden | 10 | 178 | |
13 | Hanneke Morel | 9 | 273 | |
14 | Ingrid Broeder | 9 | 206 | |
15 | Eveline Broers | 9 | 192 | |
16 | Rika van Assendelft | 9 | 88 | |
17 | Jeanet Visser | 8 | 100 | |
18 | Marcel Tjon-A Sam | 8 | 0 | |
19 | Sandra van Wijngaarden | 8 | -153 | |
20 | Jan Warbout | 7 | 184 | |
21 | Dennis Boekstaaf | 7 | 20 | |
22 | Twan van den Nieuwendijk | 7 | -5 | |
23 | Marjan van den Nieuwendijk | 7 | -19 | |
24 | Ronald Lammers | 7 | -60 | |
24 | Ria van der Voorn | 7 | -60 | |
26 | Jacqueline Oudshoorn | 6 | -11 | |
27 | Winnifred van Gils | 6 | -68 | |
28 | Pauline van der Linden | 6 | -77 | |
29 | Ivar Bouwman | 6 | -100 | |
30 | Marjoleine Lips | 6 | -128 | |
31 | Yvonne van der Heide | 5 | -11 | |
32 | Ineke Koster | 5 | -28 | |
33 | Marijke de Jong | 5 | -173 | |
34 | Hendrikus Schlolten | 4 | -103 | |
35 | Jaap Croeze | 4 | -118 | |
36 | Antoinette Kruijer | 4 | -141 | |
37 | Marianne Croeze | 4 | -182 | |
38 | Leni Janssen | 4 | -222 | |
39 | Grea Donk | 4 | -236 | |
40 | Jakko de Vries | 4 | -241 | |
41 | Wilma Engelsma | 4 | -289 | |
42 | Aty de Groot | 3 | -208 | |
43 | Eric van Balkum | 3 | -306 | |
44 | Piet Scholte | 2 | -339 | |
45 | Barry Vos | 2 | -413 | |
46 | Ton Bloetjes | 2 | -427 | |
47 | Herma van Mourik | 1 | -418 | |
48 | Annie Hagman | 1 | -532 | |
Pos. | RECREANTEN | TP | MP | |
1 | Jelle Duinsbergen | 13 | 399 | |
2 | Lilian Ryan | 13 | 256 | |
3 | Greet Gijsen | 11 | 277 | |
4 | Jennie Borsje | 11 | 98 | |
5 | Irene den Blanken | 10 | 241 | |
6 | Ida van der Bij | 10 | 202 | |
7 | Frits Borsje | 9.5 | 252 | |
8 | Jeannette Bronsgeest | 9 | 205 | |
9 | Tiny Leeuwestein | 9 | 110 | |
10 | Marian Paap | 9 | 87 | |
11 | Jan Hagman | 8 | 32 | |
12 | Koen van Dijk | 8 | 18 | |
13 | Annemarie Richter | 8 | -1 | |
14 | Adrienne Zeevat | 8 | -6 | |
15 | Anja Buurman | 7 | -153 | |
16 | Lino Zuppelli | 6.5 | 55 | |
17 | Antoinet Paap | 6 | 56 | |
18 | Henk van Evert | 6 | 15 | |
19 | Leen Willemsen | 6 | -65 | |
20 | Martin Dam | 6 | -130 | |
21 | Inez Janssens | 5.5 | 35 | |
22 | Errol Wijngaarde | 5 | -78 | |
23 | Patricia Schilte | 4 | -136 | |
24 | Auktje Bussink-Terburg | 4 | -157 | |
25 | Marlies van Leeuwen | 4 | -228 | |
26 | Elly Suderee | 3.5 | -225 | |
27 | Rosa Boonman | 3 | -268 | |
28 | Nicky Stevens | 3 | -277 | |
29 | Erna Teeuwen | 3 | -296 | |
30 | Marianne Grin | 2 | -228 | |
31 | Caroline Warmendam | 2 | -332 | |
b.m. | Gert v/d Vegt | 11 | 242 |
Leave A Comment