Vier weken na de ‘generale repetitie’ tijdens het Skôn Spel-toernooi veranderde wijkcentrum Schadewijk opnieuw in een bruisende mahjongenclave. Ditmaal kreeg het een wat internationaler karakter met 45% van de deelnemers uit vier buitenlanden (België, Duitsland, Frankrijk en Italië).
Organiseerden de Heemsteedse club Bamboe Acht en Schoon Spel uit Oss de MCR Dutch Open aanvankelijk bij toerbeurt, sinds drie jaar dragen de Brabanders de verantwoordelijkheid alleen. Daarmee mogen de MCR-leden en de NMB de handen dichtknijpen.
Voor de start van de tweedaagse wijzigde zich het deelnemersveld bijna dagelijks, maar toen zaterdagochtend rond 9.15u alle 88 spelers present waren slaakte toernooileider Sommers een zucht van verlichting. Dankzij de hulp van Fenne Schuurmans aan de teltafel, floormanager Kees Hermsen en arbiter Bert Claessen kon hij zich met gerust hart storten in het strijdgewoel.
Aan het einde van de eerste speeldag leek de un-deux-trois van de vorige editie geen herhaling te krijgen. Tussen de negen rood-wit-blauwe vlaggentjes in de top 10 viel slechts een bleu-blanc-rouge te ontwaren (Mélanie Moreau op plek 2). Nationaal MCR-kampioen Twan van den Nieuwendijk (ENMV) nam al een voorschot op de toernooizege door als enige 14 punten te hebben bijeen gespeeld.
Tijdens een gezellige barbecue werden de resultaten geanalyseerd en besproken. Gelukkig braadden de de deelnemers hun vlees of vegaburgers goed gaar, zodat ook op zondag de 22 tafels door fitte spelers werden gevuld.
Terwijl de Franse hoop Moreau wat wegzakte op de ranglijst deed haar landgenote Caroline Arnaud een verwoede poging een compleet Nederlands podium te voorkomen. De rijzige Française won al haar zondagse partijen, maar moest op basis van de mahjongpunten haar meerdere erkennen in een ‘herboren’ Gerda van Oorschot (Anpai) en in Marjan van den Nieuwendijk (ENMV). Van den Nieuwendijk junior bleef de jagende meute voor, maar zal in de (verloren) laatste partij toch nog even in de rats hebben gezeten. Met zijn eindzege (22 punten, 5x tafelwinst) doet hij een serieuze gooi naar prolongatie van zijn nationale titel.
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Twan van den Nieuwendijk | 22 | 832 |
2 | Gerda van Oorschot | 21 | 798 |
3 | Marjan van den Nieuwendijk | 21 | 739 |
4 | Caroline Arnaud | 21 | 584 |
5 | Frédéric Petit | 19 | 657 |
6 | Anja van Oorsouw | 19 | 606 |
7 | Marieke Verheyden | 19 | 538 |
8 | Ans Hoogland | 19 | 454 |
9 | Dennis Boekstaaf | 18 | 543 |
10 | Rudi Kopmanis | 18 | 381 |
11 | Dimphy van Grinsven | 18 | 150 |
12 | Jos Dermout | 17 | 351 |
13 | Peter Van Damme | 17 | 320 |
14 | Sebastien Crocco | 17 | 290 |
15 | Eric van Balkum | 17 | 59 |
16 | Melanie Moreau | 16 | 501 |
17 | Heiko Domann | 16 | 433 |
18 | Hanneke Morel | 16 | 341 |
19 | Joke de Jong | 16 | 146 |
20 | Rik Scholten | 16 | 113 |
21 | Wil Meijer-Kal | 16 | 40 |
22 | Anneke Keyl | 16 | -41 |
23 | Rudy Wong Chung | 15 | 399 |
24 | Ad van der Linden | 15 | 269 |
25 | Chris Scheffler | 15 | 170 |
26 | Elke Brinkmeier | 15 | 132 |
27 | Eveline Broers | 15 | 113 |
28 | Barry de Vos | 15 | 97 |
29 | Thomas Boutonnet | 15 | 33 |
30 | Sandra van Wijngaarden | 15 | -77 |
31 | Diana Westdijk | 14 | 395 |
32 | Monika Jenjahn | 14 | 328 |
33 | Caroline Villepou | 14 | 137 |
34 | Pauline van der Linden | 14 | 117 |
35 | Vincent Tan | 14 | 71 |
36 | Joël Ratsimandresy | 13 | 333 |
37 | Robert Müller | 13 | 171 |
38 | Heidi Ludwig | 13 | 158 |
39 | Luuk van Balkum | 13 | 155 |
40 | Gerard van der Bie | 13 | 138 |
41 | Jan Warbout | 13 | -24 |
42 | Erwan De Kergommeaux | 13 | -119 |
43 | Christiane D'Angelo | 12,5 | -47 |
44 | Luca Gavelli | 12 | 327 |
45 | Janco Onnink | 12 | 271 |
46 | Loic De Kergommeaux | 12 | 191 |
47 | Tine Weckhuyzen | 12 | 108 |
48 | Anton Kösters | 12 | -3 |
49 | Marianne Croeze | 12 | -66 |
50 | Anne Royet | 12 | -91 |
51 | Nadine König | 12 | -217 |
52 | Ronald Lammers | 11 | 155 |
53 | Kevin Toussaint | 11 | 146 |
54 | Menno Deij - van Rijswijk | 11 | -49 |
55 | Oscar van den Nieuwendijk | 11 | -218 |
56 | Eva Demichel | 10 | 21 |
57 | Mattheu van Oorsouw | 10 | -135 |
58 | Cédric Aguerre | 10 | -169 |
59 | Bruno Manzo | 10 | -192 |
60 | Olav Sommers | 10 | -390 |
61 | Marco Montebelli | 9 | -19 |
62 | Anne Leduc | 9 | -64 |
63 | Irma Michiels | 9 | -113 |
64 | Petra Elferink | 9 | -196 |
65 | Menno van Lienden | 9 | -258 |
66 | Marjoleine Lips | 9 | -447 |
67 | Maaike Fleskens | 8,5 | -75 |
68 | Jacqueline Oudshoorn | 8 | -79 |
69 | Erika Gerdes | 8 | -264 |
70 | Sai Ming Fung | 8 | -320 |
71 | Emmanuelle Hugot | 8 | -336 |
72 | Friedrich Gerdes | 8 | -405 |
73 | Gert van der Vegt | 8 | -454 |
73 | Harry Kal | 8 | -454 |
75 | Rick Schepers | 8 | -591 |
76 | Annie Manzo | 8 | -604 |
77 | Geertjan Blaauw | 7 | -477 |
78 | Heinz Ludwig | 7 | -484 |
79 | Yvonne van der Heide | 6 | -293 |
80 | Chris De Roock | 6 | -466 |
81 | Berry Heijn | 6 | -546 |
82 | Antoinette Kruijer | 6 | -558 |
83 | Aty de Groot | 5 | -569 |
84 | Floor Perquin | 5 | -570 |
85 | Ria van der Putten | 5 | -779 |
86 | Jaap Croeze | 5 | -792 |
87 | Leo Elferink | 4 | -510 |
88 | Ineke koster | 3 | -790 |
Leave A Comment