Paaszaterdag vond de negende recreanteneditie plaats van het Skôn Spel-toernooi. Een veld van 40 spelers bevolkte de linkerhelft van de gymzaal van Wijkcentrum Schadewijk in Oss. Michel Lamers wist het toernooi te winnen dankzij een vlammende eindsprint (tafelwinst in de twee laatste partijen). De speler van De Negen Poorten – dit jaar al derde in Zaandam – versloeg daarmee Martin Dam (De Hoeksteen van Utrecht) op ‘doelsaldo’. Marga van Voorst (De Hoeksteen van Utrecht) werd op een half punt derde.
Uitslag recreanten
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Michel Lamers | 12 | 487 |
2 | Martin Dam | 12 | 157 |
3 | Marga van Voorst | 11,5 | 447 |
4 | Janet Vlug | 11 | 335 |
5 | Antoinet Paap | 11 | 245 |
6 | Auktje Bussink | 11 | 211 |
7 | Trees Mooren | 10 | 241 |
8 | Nicy Stevens | 10 | 182 |
9 | Ada Swinkels | 10 | 129 |
10 | Elly Suderée | 10 | 122 |
11 | Diane Verhoeff | 10 | 119 |
12 | Marcel Tjon-A-Sam | 10 | 9 |
13 | Caroline Warmerdam | 9 | 303 |
14 | Geertje van Delft | 9 | 140 |
15 | Kees Borremans | 9 | 113 |
16 | Inez Janssens | 9 | 99 |
17 | Gemma Lamers | 9 | -86 |
18 | Riet de Graaf | 8 | 62 |
19 | Bregje van der Grind | 7 | 30 |
20 | Lino Zuppelli | 7 | 16 |
20 | Leen Willemsen | 7 | 16 |
22 | Jeannette Bronsgeest | 7 | -76 |
23 | Mariette Poublon | 6 | 31 |
24 | Erik Peeters | 6 | -82 |
25 | Lilian Ryan | 6 | -108 |
26 | Kees Hermsen | 6 | -185 |
27 | Hermine Lemmens-Tan | 5 | -163 |
28 | Eva van Duijn | 5 | -194 |
29 | Jolanda van Rossem | 5 | -200 |
30 | Sjannie Waalen | 4,5 | -117 |
31 | Marlies van Leeuwen | 4 | -117 |
32 | Ria van der Voorn | 4 | -178 |
33 | Tineke van Hattem | 3 | -155 |
34 | Ans Dalhuisen | 3 | -167 |
35 | Corrie van der Noordt | 3 | -255 |
36 | Marlies Borremans-Dirkx | 3 | -270 |
37 | Dora van Ravensteijn | 2 | -196 |
38 | Marian Paap | 2 | -207 |
39 | Wilma Engelsma | 2 | -386 |
40 | Marijke de Jong | 1 | -352 |
De competitiespelers waren aan hun vierde Skôn Spel-aflevering toe. Het was een erg spannende editie, niet in het minst voor de organisatie. Toernooileider Olav Sommers kreeg geen last minute-afmeldingen, maar bij toernooibegin bleek een speler onaangekondigd verstek te laten gaan.
Sonja Meulendijk was gelukkig bereid haar plaats achter de teltafel in te ruilen voor een aan de mahjongtafel. Ze redde daarmee het toernooi.
Na drie speelronden prijkten vier spelers aan kop van de ranglijst met de maximale score van 12 punten. Het leidde tot een spannende apotheose omdat twee van hen – de clubgenoten Leni Janssen en Martin van Thiel – elkaar troffen in de laatste partij.
Van Thiel was niet te houden en ging ongeslagen van tafel. Omdat Olav Sommers (Schoon Spel) en Eric van Balkum (Bamboe Acht) hun partijen niet wisten te winnen, zette de speler van De Hoeksteen van Utrecht de kroon op een fantastisch weekend voor zijn club. Liefst vier van hen vielen in de prijzen. Diana Westdijk (2e, ENMV) en Leni Janssen (3e, De Hoeksteen van Utrecht) flankeerden Van Thiel op het podium. Beide dames – Janssen won in Zaandam en Westdijk was daar derde – stonden daar dit seizoen al eerder.
Volgende maand treffen de competitiespelers elkaar opnieuw op de Osse locatie. De hoge zaal is akoestisch en qua klimaat erg prettig. Er zijn echter spelers die hopen tijdens die 2-uurs partijen op andere stoelen te mogen zitten.
Uitslag competitiespelers
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Martin van Thiel | 16 | 615 |
2 | Diana Westdijk | 14 | 722 |
3 | Leni Janssen | 14 | 599 |
4 | Olav Sommers | 14 | 298 |
5 | Marjan van den Nieuwendijk | 13 | 345 |
6 | Yvonne van der Heide | 12 | 445 |
7 | Jakko de Vries | 12 | 236 |
8 | Eric van Balkum | 12 | 225 |
9 | Wil Meijer-Kal | 11 | 581 |
10 | Menno van Lienden | 11 | 446 |
11 | Harry Kal | 11 | 391 |
12 | Tijs Renson | 11 | 202 |
13 | Twan van den Nieuwendijk | 10 | 319 |
14 | Ieneke Marsidi | 10 | 204 |
15 | Mieke Weber | 10 | 6 |
16 | Piet Scholte | 9 | 251 |
17 | Linda Mous | 9 | 194 |
18 | Petra Elferink | 9 | 192 |
19 | Luuk van Balkum | 9 | 103 |
20 | Anja van den Bogaart | 9 | 76 |
21 | Rick Schepers | 9 | 44 |
22 | Vera Drost | 9 | 6 |
23 | Ria van der Putten | 8,5 | 184 |
24 | Ronald Lammers | 8 | 218 |
25 | Mattheu van Oorsouw | 8 | 128 |
26 | Berry Heijn | 8 | 124 |
27 | Joop Krijgsman | 8 | 85 |
28 | Joke De Jong | 8 | 40 |
29 | Wenda Vanderbist | 8 | 2 |
30 | Gerda van Oorschot | 7 | 154 |
31 | Franka de Vries | 7 | 89 |
32 | Anton Kösters | 6 | 29 |
33 | Rudy Wong Chung | 6 | -32 |
33 | Dennis Boekstaaf | 6 | -32 |
35 | Sonja Meulendijk | 6 | -48 |
36 | Dimphy van Grinsven | 6 | -65 |
37 | Sandra van Wijngaarden | 6 | -85 |
38 | Ans Hoogland | 6 | -98 |
39 | Eugenie Teunissen | 6 | -112 |
40 | Floor Perquin | 6 | -127 |
41 | Eveline Broers | 6 | -157 |
42 | Zeger de Jong | 6 | -238 |
43 | Jeroen Meijer | 6 | -304 |
44 | Maaike Fleskens | 5 | -72 |
45 | Leo Elferink | 5 | -119 |
46 | Cisca Bazuin | 5 | -145 |
47 | Leny Schaaders | 5 | -163 |
48 | Antoinette Kruijer | 5 | -256 |
49 | Winnifred van Gils | 5 | -335 |
50 | Gerard van der Bie | 5 | -507 |
51 | Ineke Koster | 4,5 | -216 |
52 | Oscar van den Nieuwendijk | 4 | -94 |
53 | Anneke Keyl | 4 | -137 |
54 | Jessica Heyliger | 4 | -182 |
55 | Janine van Wijk | 4 | -233 |
56 | Tonny van der Bie | 4 | -234 |
57 | Grea Donk | 4 | -343 |
58 | Peter Van Damme | 3 | -98 |
59 | Gert van der Vegt | 3 | -149 |
60 | Jacqueline Oudshoorn | 3 | -178 |
61 | Jan Warbout | 3 | -271 |
62 | Marjoleine Lips | 3 | -320 |
63 | Aty de Groot | 3 | -331 |
64 | Ma Prem Sohana | 3 | -416 |
65 | Irma Michiels | 2 | -370 |
66 | Annemieke Hesseling | 2 | -430 |
67 | Anja van Oorsouw | 1 | -357 |
68 | Rika van Assendelft | 0 | -319 |
De uitslagen corresponderen niet met de tekst en foto. Onder de tekst en foto van de recreanten staat de uitslag van de competitie, en omgekeerd.
Dank voor de attendering Michel. Ik heb de scheve situatie rechtgetrokken. vg, Eric.