Een dag nadat het Franse voetbalteam de kwartfinale van het Wereldkampioenschap voetbal bereikte, kleurde het podium van het Dutch Open-toernooi volledig ‘bleu’.
Na zeven ronden van twee uur bleek Bruno Manzo – naast 22 tafelpunten – net iets meer minipunten te hebben gescoord dan Joël Ratsimandresy, de winnaar van vorig jaar.
Op de derde plaats eindigde Sven-Hendrik Gutsche, die in de laatste speelronde de leiding moest laten schieten.
De eerste Nederlandse speler vinden we op de vierde plaats. Marianne Croeze (ENMV) verzamelde 20 punten.
Vanwege het hogere aantal te behalen punten is ‘de Dutch Open’ bepalend voor de nationale titel en biedt een belangrijke kwalificatiekans voor het WK, volgend jaar in Pisa. De spelers met ambities konden het dus eigenlijk niet missen. Vandaar dat ranglijstleider Twan van den Nieuwendijk andere verplichtingen liet schieten. De 17 punten die hij bijeen speelde hebben zijn kansen op het kampioenschap niet verkleind.
De 84 deelnemers roemden de organisatie: het toernooi verliep vlekkeloos, de tussenstanden werden bijna direct na elke finale gongslag gepubliceerd en het klimaat in de zaal was aangenaam.

The French connection: Joël Ratsimandresy (2e) – Bruno Manzo (winnaar) – Sven-Hendrik Gutsche (3e)
foto: Mattheu van Oorsouw
Meer foto’s op de Facebook-pagina van Schoon Spel.
Uitslag
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Manzo | 22 | 780 |
2 | Joël Ratsimandresy | 22 | 749 |
3 | Sven-Hendrik Gutsche | 21 | 492 |
4 | Marianne Croeze | 20 | 551 |
5 | Ans Hoogland | 19 | 823 |
6 | Caroline Arnaud | 19 | 518 |
7 | Simon Bounkeo Fongue | 19 | 440 |
8 | Anja van Oorsouw | 19 | 368 |
9 | Timur Hahn | 18 | 578 |
10 | Pauline van der Linden | 18 | 473 |
11 | Marjan van den Nieuwendijk | 18 | 451 |
12 | Sylvie Valognes | 18 | 383 |
13 | Zeger de Jong | 18 | 130 |
14 | Eveline Broers | 17,5 | 644 |
15 | Kevin Toussaint | 17 | 728 |
16 | Twan van den Nieuwendijk | 17 | 463 |
17 | Eric van Balkum | 17 | 385 |
18 | Tine Weckhuyzen | 17 | 376 |
19 | Joke de Jong | 17 | 218 |
20 | Dagmar Fischer | 16 | 529 |
21 | Ria van der Putten | 16 | 313 |
22 | Peter Beese | 16 | 290 |
23 | Diana Westdijk | 16 | 237 |
24 | Jacqueline Oudshoorn | 16 | 121 |
25 | Nadine König | 16 | -237 |
26 | Janco Onnink | 15 | 745 |
27 | Rudi Kopmanis | 15 | 422 |
28 | Jaap Croeze | 15 | 344 |
29 | Dimphy van Grinsven | 15 | 164 |
30 | Marieke Verheyden | 15 | 111 |
31 | Luuk van Balkum | 14 | 252 |
32 | Robert Müller | 14 | 166 |
33 | Moa Henriet | 13 | 525 |
34 | Yvonne van der Heide | 13 | 175 |
35 | Peter Van Damme | 13 | 141 |
36 | Ulla Eickschen | 13 | 126 |
37 | Erwan de Kergommeaux | 13 | 3 |
38 | Marjoleine Lips | 13 | -74 |
39 | José Moreno Merino | 13 | -176 |
40 | Olav Sommers | 13 | -231 |
41 | Dennis Boekstaaf | 12 | 474 |
42 | Gert van der Vegt | 12 | 105 |
43 | Ad van der Linden | 12 | 70 |
44 | Emmanuelle Hugot | 12 | -46 |
45 | Harry Kal | 12 | -127 |
46 | Jan Warbout | 12 | -140 |
47 | Cédric Aguerre | 12 | -307 |
48 | Ineke Koster | 11,5 | -162 |
49 | Menno van Lienden | 11 | 240 |
50 | Heiko Domann | 11 | -14 |
51 | Gerda van Oorschot | 11 | -269 |
52 | Sandra van Wijngaarden | 11 | -281 |
53 | Annemiek Mallee | 10,5 | -146 |
54 | Olivier Roy | 10 | 98 |
55 | Berry Heijn | 10 | -164 |
56 | Mattheu van Oorsouw | 10 | -227 |
57 | Menno Deij - van Rijswijk | 10 | -228 |
58 | Leni Janssen | 10 | -286 |
59 | Jos Dermout | 10 | -391 |
60 | Elke Pünjer | 10 | -449 |
61 | Silke Bansemer | 9 | -179 |
62 | Sabine Manten | 9 | -396 |
63 | Rudy Wong-Chung | 9 | -577 |
64 | Martin van Thiel | 8 | -170 |
65 | Annie Manzo | 8 | -216 |
66 | Samuel Tunez Heredia | 8 | -434 |
67 | Cisca Bazuin | 8 | -460 |
68 | Irma Michiels | 7 | -231 |
69 | Wenda Vanderbist | 7 | -316 |
70 | Rik Scholten | 7 | -478 |
71 | Ronald Lammers | 7 | -492 |
72 | Wil Meijer-Kal | 7 | -498 |
73 | Anneke Keyl | 6 | -273 |
74 | Jakko de Vries | 6 | -496 |
75 | Heinz Ludwig | 6 | -517 |
76 | Chris Janssen | 6 | -581 |
77 | Jessica Heyliger | 5 | -516 |
78 | Chris De Roock | 5 | -522 |
79 | Elke Brinkmeier | 5 | -582 |
80 | Aty de Groot | 5 | -648 |
81 | Jeroen Meijer | 4,5 | -625 |
82 | Jack'lien Pilgram | 4 | -608 |
83 | Christiane D'Angelo | 3 | -682 |
84 | Heidi Ludwig | 3 | -749 |
Leave A Comment