De 15e editie van het Valentijnstoernooi was een zeer bijzondere. Nog niet eerder kwam het voor dat 1 ‘minipunt’ beslissend was voor de toernooizege.
Koen van Dijk troefde uiteindelijk met deze kleinst mogelijke marge thuisspeler Lies Boskamp af. De speler van de Kongrovers won de eerste partij al nipt met slechts 28 mahjongppunten, maar bleef – ook toen hij een keer niet won – steeds aan de positieve kant van de score. Boskamp won haar partijen iets ruimer, echter haar tweepunter kostte haar 7 mahjongpunten. Bij de eindafrekening bleek dat Van Dijk 14 tafelpunten en 305 mahjongpunten totaliseerde en Boskamp 14 tafelpunten en 304 mahjongpunten had verzameld; zo werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om alle mahjongcombinaties te beheersen en te tellen. Lies Boskamp stond overigens in 2015 wel op de hoogste trede van het ereschavot. Martin Dam (Hoeksteen van Utrecht) legde met zijn 13 punten beslag op de derde podiumplaats.
Bij de competitiespelers bevestigde Twan van den Nieuwendijk (ENMV) weer helemaal terug te zijn. In de coronaperiode ging hij definitief op eigen benen staan, verhuisde en speelde vrij anoniem zijn toernooien. De 6e plaats bij het Bondstoernooi in december gaf echter al eerste positief signaal af. In Heemstede straalde hij weer in volle glorie, zonder ook maar een punt af te geven. Het was niet de eerste keer dat het statige Hageveld de import-Amsterdammer tot grootse daden inspireerde; in 2019 zegevierde hij ook en in 2020 eindigde hij als derde.
De grote thuisploeg wist zich ook in de wedstrijdcategorie vertegenwoordigd op het podium. Hendrikus Scholten (‘Rik’ voor bekenden) liep drie ronden gelijk op met de toernooiwinnaar, maar moest in de laatste ronde alleen buigen voor Jurgen Brink. De Duitse Sabine Manten behaalde de derde plaats.
Eveline Broers verstevigde dankzij de vierde plaats haar leidende positie op de seizoensranglijst.
Bondsvoorzitter Jack Main zorgde nog voor een opvallende ‘prestatie’. Hij verscheen als allerlaatste van het 132-koppige deelnemersveld aan de inschrijftafel en scoorde de hoogste én de laagste rondescores (458 respectievelijk -239).
Uitslag (gespecificeerde uitslag)
COMPETITIESPELERS | |||
---|---|---|---|
Pos. | TP | MP | |
1 | Twan van den Nieuwendijk | 16 | 449 |
2 | Hendrikus Scholten | 14 | 613 |
3 | Sabine Manten | 12 | 451 |
4 | Eveline Broers | 12 | 211 |
5 | Annet Toxopeus | 12 | 196 |
6 | Anneke Keyl | 12 | 162 |
7 | Jurgen Brink | 12 | 101 |
8 | Luuk van Balkum | 11 | 542 |
9 | Menno van Lienden | 11 | 495 |
10 | Gerda van Oorschot | 11 | 240 |
11 | Dennis Boekstaaf | 11 | 172 |
12 | Ineke Koster | 11 | 134 |
13 | Anita Neve | 11 | 38 |
14 | Marieke Verheyden | 10 | 289 |
15 | Eric van Balkum | 9 | 278 |
16 | Jack Main | 9 | 246 |
17 | Anton Kösters | 9 | 82 |
17 | Jakko de Vries | 9 | 82 |
19 | Wilma Engelsma | 9 | 74 |
20 | Annie Hagman | 8 | 149 |
21 | René Schellekens | 8 | 147 |
22 | Marjan van den Nieuwendijk | 8 | 140 |
23 | Jos Dermout | 8 | 136 |
24 | Annet Kitslaar | 8 | 8 |
25 | Leni Janssen | 8 | 5 |
26 | Floor Perquin | 8 | -5 |
27 | Rik Hartig | 8 | -87 |
28 | Peter Beese | 7 | 128 |
29 | Janet Visser | 7 | -39 |
30 | Yvonne van der Heide | 7 | -75 |
31 | Rika van Assendelft | 7 | -113 |
32 | Petra Elferink | 6 | 50 |
33 | Dagmar Fischer | 6 | 20 |
34 | Ton Bloetjes | 6 | 0 |
35 | Wil Meijer-Kal | 6 | -55 |
36 | Yorick Bonnema | 6 | -57 |
37 | Neil Corné | 6 | -79 |
38 | Louis Holsbrink | 6 | -123 |
39 | Mieke Weber | 6 | -128 |
40 | Gert van der Vegt | 6 | -142 |
41 | Tonny van der Bie | 6 | -205 |
42 | Ivar Bouwman | 6 | -218 |
43 | Christien Kruijsse-Kal | 6 | -237 |
44 | Vera Bonnema | 6 | -258 |
45 | Chris De Roock | 5 | 227 |
46 | Anneke van Schie | 5 | 42 |
47 | Marcel Tjon-A-Sam | 5 | -30 |
48 | Joyce Riekerk | 5 | -80 |
49 | Ieneke Marsidi | 5 | -105 |
50 | Jan Warbout | 5 | -113 |
51 | Leo Elferink | 5 | -126 |
52 | Joke de Jong | 5 | -159 |
53 | Jane Barre | 5 | -198 |
54 | Caroline Warmerdam | 5 | -211 |
55 | Martin van Thiel | 5 | -272 |
56 | Oscar van den Nieuwendijk | 4 | -33 |
57 | Piet Scholte | 4 | -35 |
58 | Olav Sommers | 4 | -102 |
59 | Winnifred van Gils | 4 | -136 |
60 | Vera Drost | 4 | -195 |
61 | Barry de Vos | 4 | -238 |
62 | Ronald Lammers | 3 | -46 |
63 | Marijke de Jong | 3 | -266 |
64 | Aty de Groot | 3 | -298 |
65 | Bernadet van Schie | 3 | -327 |
66 | Hanneke Morel | 2 | -361 |
67 | Gerard van der Bie | 1 | -345 |
68 | Antoinette Kruijer | 1 | -410 |
RECREANTEN | |||
1 | Koen van Dijk | 14 | 305 |
2 | Lies Boskamp | 14 | 304 |
3 | Martin Dam | 13 | 222 |
4 | Lino Zuppelli | 12 | 352 |
5 | Amunda van der Willigen | 12 | 142 |
6 | Annemarie Richter | 11 | 389 |
7 | Elly Suderée | 11 | 148 |
8 | Eva van Duijn | 11 | 70 |
9 | Nico Mulder | 10 | 211 |
10 | Janet Vlug | 10 | 119 |
11 | Gerrit de Leeuw | 10 | 27 |
12 | Anja Buurman | 9 | 328 |
13 | Roos van der Meer | 9 | 292 |
14 | Hermine Lemmens-Tan | 9 | 205 |
15 | Heleen Kal | 9 | 182 |
16 | Michel Lamers | 9 | 121 |
17 | Patricia van Dijk-Schilte | 9 | 120 |
18 | Ton van Eekeren | 9 | 116 |
19 | Kris van Kessel | 9 | 39 |
20 | Gemma Lamers | 9 | -20 |
21 | Rosa Boonman | 8 | 58 |
22 | Marian Paap | 8 | 54 |
23 | Afra van Os | 8 | 40 |
24 | Wil Philips | 8 | 30 |
25 | Marianne Grin | 8 | 26 |
26 | Olav Smeets | 8 | 17 |
27 | Jack'lien Pilgram | 7 | 158 |
28 | Greet Gijsen | 7 | 150 |
29 | Marlies van Leeuwen | 7 | 131 |
30 | Tiny Leeuwestein | 7 | 49 |
31 | Diana Bronk | 7 | 40 |
32 | Leen Willemsen | 7 | 25 |
33 | Geertjan Blaauw | 7 | -5 |
34 | Sigrid Dekema | 7 | -11 |
35 | Inez Janssens | 7 | -95 |
36 | Joke van het Schip | 7 | -105 |
37 | Peter van der Smitte | 6 | 98 |
38 | Frans Winkels | 6 | 0 |
39 | Marga Jansen | 6 | -35 |
40 | Marijke Huijsing | 6 | -54 |
41 | Ger Vos | 6 | -83 |
42 | Rita van Beek | 6 | -89 |
43 | Henk van Evert | 6 | -136 |
44 | Arno van der Voort | 6 | -143 |
45 | Joyce Goddijn | 5 | -58 |
46 | Jeannette Bronsgeest | 5 | -97 |
47 | Rineke van der Reijden | 5 | -121 |
48 | Chris Hofkamp | 5 | -144 |
49 | Nathalie van Gelder | 5 | -155 |
50 | Iddy Oort | 5 | -227 |
51 | Marga van Voorst | 4 | -51 |
51 | Corryne Lubberts | 4 | -51 |
53 | Ilse van Eekeren | 4 | -106 |
54 | Marion Hiemstra | 3 | -134 |
55 | Corrie van der Noordt | 3 | -190 |
56 | Jenny Borsje | 3 | -215 |
57 | Hella Vermij | 3 | -238 |
58 | Emmy Bruggeman | 3 | -258 |
59 | Sonja Verdouw | 3 | -276 |
60 | Auktje Bussink-Terburg | 3 | -284 |
61 | John Smulders | 3 | -285 |
62 | Lilian Ryan | 3 | -359 |
63 | Frits Borsje | 2 | -247 |
64 | Irene den Blanken | 2 | -296 |
Leave A Comment