In 2020 was het Valentijnstoernooi het laatste MCR-toernooi dat kon doorgaan voordat de coronapandemie ons land en andere lamlegde. In 2021 organiseerde Bamboe Acht nog een onlineversie en in 2022 adviseerde de Nederlandse Mahjongbond de 14e editie pas in 2023 te organiseren.
Sinds Jeroen Meijer afzwaaide als conrector bij het Hageveld College is het niet meer vanzelfsprekend dat het toernooi op die prachtlocatie terecht kan, maar het bood gisteren weer plaats aan 128 enthousiaste mahjongspelers. Deze werden traditiegetrouw verwelkomd met heerlijke baksels en een fraaie aankleding van de ruime zaal. Twee late afzeggingen en een verlate deelnemer maakten dat een serieus beroep werd gedaan op het improvisatievermogen van spreekstalmeester Meijer en vooral scoreverwerker-annex-recreantenarbiter Jacqueline Oudshoorn. Beiden zagen zich genoodzaakt in te vallen. Uiteindelijk kon de strijd aan de 32 tafels in alle hevigheid losbarsten.
Met name in de wedstrijdcategorie waren de onderlinge verschillen klein. Na drie speelronden was er geen speler met de maximale score en slechts een kwartet met 10 punten; vader en zoon Van Balkum van de thuisclub, de Belgische Wenda Vanderbist en Gerda van Oorschot (Niji). Logischerwijs zat een pelotonnetje met 9- of 8-punters op het vinkentouw om te profiteren van hun eventuele misstappen in de laatste ronde. Leider Eric van Balkum leed een gevoelig verlies aan tafel 2 met o.a. Yorick Bonnema en Anne Bogman, twee vertegenwoordigers van de ‘nieuwe generatie’ (namens De Rode Sleutels) en kelderde naar plek 15 op de ranglijst. Luuk van Balkum en Van Oorschot scoorden elk 2 punten en eindigden midden in de top 10. Wenda Vanderbist boekte haar derde winstpartij en schreef dus het toernooi op haar naam.
Met haar toernooizege overtroefde ze landgenoten die ooit ook met succes het podium in Heemstede bestormden (Linda Mous in 2020, Marieke Verheijden in 2018 en Peter Van Damme in 2012).
Vanuit het achtervolgende groep bereikten Anja van Oorsouw (Schoon Spel) – in 2016 al eens 3e – en de dit jaar debuterende competitiespeler Janet Visser (Groene Draak) door hun partijen winnend af te sluiten.
Na de derde speelronde leidde Auktje Bussink de tussenstand bij de recreatieve spelers door als enige driemaal winnend van tafel te gaan. Met nog een zege zou de Twentse dus zeker zijn van de eindwinst.
In een spannende partij boekte ze die zege inderdaad (met slechts 31 mahjongpunten), waardoor Elly Suderée (De Dertien Wezen) en de pas weer bij Bamboe Acht gestarte Gerrit de Leeuw alleen nog in aanmerking kwamen voor de overige podiumplaatsen. Dat het ene jaar het andere niet is bewees Zaanse Muur-speler Marianne Grin. In 2020 stond ze op de hoogste trede van het ereschavot, waar ze nu met de rode lantaarn huiswaarts keerde.
Uitslagen (gespecificeerde uitslag)
Pos. | TP | MP | |
---|---|---|---|
1 | Wenda Vanderbist | 14 | 497 |
2 | Anja van Oorsouw | 13 | 328 |
3 | Janet Visser | 12 | 277 |
4 | Gert van der Vegt | 12 | 261 |
5 | Luuk van Balkum | 12 | 221 |
6 | Gerda van Oorschot | 12 | 213 |
7 | Ida Osinga | 12 | 155 |
8 | Ineke Koster | 11 | 372 |
9 | Herma van Mourik | 11 | 275 |
9 | Wil Meijer-Kal | 11 | 275 |
11 | Anne Bogman | 11 | 184 |
12 | Jan Warbout | 11 | 147 |
13 | Hanneke Morel | 11 | 133 |
14 | Pauline van der Linden | 10 | 396 |
15 | Eric van Balkum | 10 | 239 |
16 | Michel van Damme | 10 | 176 |
17 | Winnifred van Gils | 10 | 121 |
18 | Yorick Bonnema | 10 | 108 |
19 | Yvonne van der Heide | 9 | 201 |
20 | Linda Mous | 9 | 96 |
21 | Twan van den Nieuwendijk | 9 | 53 |
22 | Jack Main | 9 | 32 |
23 | Anton Kösters | 9 | 24 |
24 | Marjan van den Nieuwendijk | 8 | 269 |
25 | Dennis Boekstaaf | 8 | 248 |
26 | Jakko de Vries | 8 | 227 |
27 | Olav Sommers | 8 | 79 |
28 | Hendrikus Scholten | 8 | -25 |
29 | Leo Elferink | 8 | -96 |
30 | Ivar Bouwman | 8 | -106 |
31 | Floor Perquin | 7 | 258 |
32 | Irma Michiels | 7 | 174 |
33 | Cisca Bazuin | 7 | 149 |
34 | Mattheu van Oorsouw | 7 | 114 |
35 | Peter van Damme | 7 | 74 |
36 | Ieneke Marsidi | 7 | 45 |
37 | Vera Drost | 7 | -12 |
38 | Aty de Groot | 7 | -30 |
39 | Jurgen Brink | 7 | -44 |
40 | Ad van der Linden | 7 | -63 |
41 | Antoinette Kruijer | 7 | -114 |
42 | Sabine Manten | 7 | -146 |
43 | Marijke de Jong | 6 | 92 |
44 | Anneke Keyl | 6 | -28 |
45 | Petra Elferink | 6 | -172 |
46 | Eveline Broers | 5 | 37 |
47 | Marianne Croeze | 5 | -17 |
48 | Piet Scholten | 5 | -32 |
49 | Menno van Lienden | 5 | -97 |
50 | Janco Onnink | 5 | -105 |
51 | Jaap Croeze | 5 | -112 |
52 | Marjoleine Lips | 5 | -187 |
53 | Barry de Vos | 5 | -210 |
54 | Wilma Engelsma | 4 | -74 |
55 | Diana Westdijk | 4 | -151 |
56 | Rika van Assendelft | 4 | -155 |
57 | Annet Kitslaar | 4 | -156 |
58 | Jeroen Meijer | 4 | -169 |
59 | Marcel Tjon-A-Sam | 4 | -224 |
60 | Hans den Os | 4 | -225 |
61 | Jacqueline Oudshoorn | 4 | -264 |
62 | Joke de Jong | 4 | -394 |
63 | Yannick Michiels | 3 | -162 |
64 | Ans Hoogland | 3 | -189 |
65 | Gerard van der Bie | 3 | -208 |
66 | Tonny van der Bie | 3 | -400 |
67 | Ingrid Broeder | 2 | -294 |
68 | Dimphy van Grinsven | 2 | -321 |
69 | Stieneke Koppel | 2 | -407 |
70 | Christien Kruijsse-Kal | 2 | -444 |
71 | Zeger de Jong | 1 | -299 |
72 | Oscar van den Nieuwendijk | 1 | -368 |
RECREANTEN | |||
Pos. | TP | MP | |
1 | Auktje Bussink | 16 | 416 |
2 | Elly Suderée | 14 | 333 |
3 | Gerrit de Leeuw | 13 | 137 |
4 | Tineke van Hattem | 12 | 401 |
5 | Henny Burgers | 12 | 180 |
6 | Antoinet Paap | 11 | 487 |
7 | Greet Gijsen | 11 | 283 |
8 | Kanna Kraus | 11 | 199 |
9 | Rosa Boonman | 11 | 196 |
10 | Janet Kok-Barre | 10 | 490 |
11 | Caroline Warmerdam | 10 | 208 |
12 | Irene den Blanken | 10 | 91 |
13 | Leen Willemsen | 10 | 62 |
14 | Nico Mulder | 10 | -35 |
15 | Fons Oude Engberink | 9 | 172 |
16 | Eva van Duijn | 9 | 132 |
17 | Anja Buurman | 9 | 46 |
18 | Lino Zuppelli | 9 | -32 |
19 | Martin Dam | 8 | 166 |
20 | Kris van Kessel | 8 | 117 |
21 | Roos van der Meer | 8 | 42 |
22 | Marga van Voorst | 8 | 36 |
23 | Janet Vlug | 8 | 35 |
24 | Ger Vos | 8 | 5 |
25 | Anneke van Schie | 7 | 128 |
26 | Carla van den Boogaard | 7 | 107 |
27 | Marian Paap | 7 | 30 |
28 | Heleen Kal | 7 | 12 |
29 | Wil Philips-van Zijl | 7 | 4 |
30 | Adrienne Zeevat | 7 | -224 |
31 | Marlies van Leeuwen | 7 | -239 |
32 | Jack'lien Pilgram | 6 | 136 |
33 | Erna Teeuwen | 6 | -108 |
34 | Ans (Johanna) Arnoldus | 6 | -125 |
35 | Sigrid Dekema | 6 | -128 |
36 | Wendy van der Smitte | 6 | -152 |
37 | Christine Huizinga | 6 | -159 |
38 | Jeanette Bronsgeest | 5 | 56 |
39 | Bernadet van Schie | 5 | -73 |
40 | Emmy Bruggeman | 5 | -229 |
41 | Hela Vermij | 4 | -95 |
42 | Hermine Lemmens-Tan | 4 | -99 |
43 | Corrie van der Noordt | 4 | -110 |
44 | Saira Kurban | 4 | -128 |
45 | Ans Dalhuisen | 4 | -139 |
46 | Rineke van der Reijden | 4 | -150 |
47 | Vera Bonnema | 4 | -201 |
48 | Errol Wijngaarde | 4 | -219 |
49 | Stijn Verschuren | 3 | -110 |
50 | Annemarie Richter | 3 | -201 |
51 | Lilian Ryan | 3 | -246 |
52 | Peter van der Smitte | 2 | -229 |
53 | Priscilla Hageman | 1 | -194 |
54 | Paul van Hattem | 1 | -242 |
55 | Rita de Niet | 1 | -333 |
56 | Marianne Grin | 1 | -531 |
Leave A Comment