Afgelopen zaterdag togen 120 mahjongspelers naar Het Kruispunt in IJsselstein voor de tweede editie van het Domtorentoernooi.
De organiserende club – De Hoeksteen van Utrecht – voerde daarbij, vergeleken met de première vorig jaar, een duidelijke verbeterslag door met deze fraaie locatie, het door Olav Sommers (Schoon Spel) ontwikkelde loopschema en telprogramma en het in rood gestoken toernooiteam. Niets stond een optimale prestatie van de spelers dus in de weg.
Geen competitiespeler slaagde er in om de eerste drie speelronden alle te winnen. Het leverde een grote groep kanshebbers voor de toernooizege op, met natuurlijk het zevental dat 10 punten totaliseerde voorop.
Twee van hen – meespelend scheidsrechter Anneke Keyl (Silence of the Winds) en Tsumo!-coryfee Désirée Heemskerk – brachten in de laatste speelronde nog de concentratie op om zich naar tafelwinst te spelen. Keyl wist haar kleine voorsprong nog iets te vergroten en zo haar rivaal op mahjongpunten te kloppen. Uit het achtervolgende peloton kwam Rika van Assendelft naar voren om de derde plaats voor zich op te eisen. De speelster van de thuisclub debuteert dit jaar in de wedstrijdcategorie met hoge pieken (ongeslagen winst in Rotterdam en nu dus brons) en een diep dal (laatste in Oss).
Uitslag Competitiespelers
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Anneke Keyl | 14 | 441 |
2 | Desiree Heemskerk | 14 | 366 |
3 | Rika van Assendelft | 13 | 360 |
4 | Ingrid Broeder | 12 | 461 |
5 | Ad van der Linden | 12 | 454 |
6 | Anja van Oorsouw | 12 | 349 |
7 | Mattheu van Oorsouw | 12 | 316 |
8 | Marjoleine Lips | 12 | 258 |
9 | Annemieke Hesselink | 12 | 202 |
10 | Marjan van den Nieuwendijk | 12 | 39 |
11 | Grea Donk | 11 | 430 |
12 | Dennis Boekstaaf | 11 | 331 |
13 | Chris Janssen | 10 | 250 |
14 | Jacqueline Oudshoorn | 10 | 220 |
15 | Floor Perquin | 10 | 178 |
16 | Dimphy van Grinsven | 10 | 136 |
17 | Ans Hoogland | 9 | 301 |
18 | Menno van Lienden | 9 | 258 |
19 | Hanneke Morel | 9 | 237 |
20 | Marianne Croeze | 9 | 219 |
21 | Ineke Koster | 9 | 178 |
22 | Gerda van Oorschot | 9 | 106 |
23 | Martin van Thiel | 9 | 86 |
24 | Leni Janssen | 8 | 156 |
25 | Pauline van der Linden | 8 | 96 |
26 | Joke de Jong | 8 | 73 |
27 | Jan Warbout | 8 | 34 |
28 | Trees Meijer | 8 | -16 |
29 | Eugenie Teunissen | 8 | -140 |
30 | Winnifred van Gils | 7 | 47 |
31 | Twan van den Nieuwendijk | 7 | -13 |
32 | Eveline Broers | 6 | 4 |
33 | Berry Heijn | 6 | -5 |
34 | Anja van den Bogaart | 6 | -25 |
35 | Mieke Weber | 6 | -29 |
36 | Zeger de Jong | 6 | -31 |
37 | Ronald Lammers | 6 | -77 |
38 | Vera Drost | 6 | -91 |
39 | Ieneke Marsidi | 6 | -151 |
40 | Diana Westdijk | 6 | -186 |
41 | Jeroen Meijer | 6 | -209 |
42 | Eric van Balkum | 5 | -18 |
43 | Annechien Deurloo | 5 | -40 |
44 | Annie Hagman | 5 | -46 |
45 | Harry Kal | 5 | -142 |
46 | Cees van den Brink | 5 | -145 |
47 | Yvonne van der Heide | 5 | -149 |
48 | Oscar van den Nieuwendijk | 5 | -208 |
49 | Maaike Fleskens | 5 | -330 |
50 | Gerard van der Bie | 4 | -153 |
51 | Jack'lien Pilgram | 4 | -354 |
52 | Aty de Groot | 4 | -407 |
53 | Gert van der Vegt | 3 | -196 |
54 | Olav Sommers | 3 | -234 |
55 | Herma van Mourik | 3 | -282 |
56 | Wil Meijer-Kal | 3 | -283 |
57 | Rudy Wong-Chung | 3 | -335 |
58 | Barry de Vos | 2 | -152 |
59 | Piet Scholte | 2 | -193 |
60 | Ria van der Putten | 2 | -342 |
61 | Jaap Croeze | 1 | -195 |
62 | Nino Aringaneng | 1 | -300 |
63 | Antoinette Kruijer | 1 | -615 |
64 | Tonny van der Bie | 0 | -494 |
Anne Bogman (De Rode Sleutels), Willeke de Bruijn-Jans (De Hoeksteen van Utrecht) en Gerrie Blankenstein (Het Oosten) gingen met 10 punten bij de recreanten na drie speelronden aan de leiding. De gehele podiumbezetting kwam echter voort uit de nabije achtergrond. Hans den Os (De Rode Sleutels), Joyce Riekerk en Gerrie Blankenstein (Het Oosten) wonnen hun laatste partij en streefde het genoemde trio voorbij. De Rode Sleutels uit Leiderdorp levert dus na slechts vier jaar wachten – met Den Os – zijn eerste toernooiwinnaar af. Hulde!
Uitslag Recreanten
Pos. TP MJP
1 Hans den Os 13 252
2 Joyce Riekerk 12 365
3 Hermine Lemmens-Tan 12 221
4 Leen Willemsen 12 95
5 Anne Bogman 11 309
6 Willeke de Bruijn-Jans 11 203
7 Yorick Bonnema 11 41
8 Martin Dam 10 224
9 Ada Swinkels 10 203
10 Ineke Ronner 10 120
11 Antoinet Paap 10 105
12 Gerrie Blankenstein 10 90
13 Lilian Ryan-Warmerdam 10 54
14 Riet de Graaf 9 94
15 Errol Wijngaarde 9 52
16 Mariette Poublon 9 6
17 Corryne Lubberts-Hartmans 8 288
18 Maddy Steenhorst 8 103
19 Lino Zuppelli 8 89
20 Annemarie Richter 8 57
21 Jeanine Vermeulen 8 31
22 Diane Verhoeff 8 27
23 Gemma Lamers 8 21
24 Liesbeth van Schalkwijk 8 -16
25 Hans Bruning 7 86
26 Elly Suderee 7 47
27 Marcel Tjon-A-Sam 7 19
28 Adrienne Zeevat 7 14
29 Michel Lamers 7 3
30 Inez Janssens 7 0
31 Janet Vlug 7 -28
32 Wilma Engelsma-Kockx 7 -28
33 Marlies van Leeuwen 7 -35
34 Joke van het Schip 7 -54
35 Corrie van der Noordt 7 -110
36 Reserve (Lies Boskamp) 6 169
37 Bregje van der Grind 6 -22
38 Nicy Stevens 6 -27
39 Janet Visser 6 -44
40 Jeannette Bronsgeest 6 -81
41 Greet Gijsen 6 -130
42 Lilian Vermeulen 5 -128
43 Roos van der Meer 4 -50
44 Eva van Duijn 4 -100
45 Marga Jansen 4 -250
46 Auktje Bussink 3 -117
47 Marianne van Dam 3 -127
48 Marga van Voorst 3 -149
49 Patty Teunissen 3 -150
50 Caroline Warmerdam 3 -162
51 Lineke Bijlsma 3 -216
52 Jan Hagman 3 -248
53 Marijke de Jong 3 -389
54 Rosa Boonman 2 -236
55 Ans Dalhuisen 0 -158
56 Marian Paap 0 -333
Leave A Comment