Met de feestdagen en vuurwerk(verboden) achter de rug en een vers jaar voor de boeg was het zaterdag weer de beurt aan MCR-spelers om te schitteren en knallen.
Traditiegetrouw biedt het Kongroverstoernooi die gelegenheid. Voor het tweede jaar gebeurde dat in zorgcomplex Lopes Dias. Deze verzetsman liet zich in WO II weinig gelegen liggen aan het bezettersregime. Iets van zijn instelling zien we terug bij de toernooiorganisatie. Geen NMB-scorelijsten en -telprogramma, maar ouderwetse scoreformulieren en een eigen spreadsheet [correctie: het door Olav Sommers ontwikkelde en vrij algemeen toegepaste Excel-spreadsheet werd wel degelijk gebruikt, red.] leidden hier en daar tot onbegrip, opvallend veel correcties achteraf en uiteindelijk een gemankeerde uitslag.
Dat het deelnemersveld over twee ruimten was verdeeld droeg niet bij aan de gemeenschapszin en de openingsspeech met huishoudelijke mededelingen van Jakko de Vries was alleen in de grote zaal mee te beleven. Sympathiek was wel dat daarom 100 in plaats van 88 spelers konden mahjongen.
Zo’n nieuw seizoen voert diverse debutanten ten tonele. Zo namen bij de recreanten Chris Hofkamp en Joop Regter voor het eerst deel aan een officieel landelijk toernooi. Anneke van Schie, Priscilla Hageman en Caroline Warmerdam traden met ingang van 2024 toe tot de competitielijn. Sommigen van hen ontmoetten ongeduld en wat irritatie van enkele ervarener spelers. Dat ook doorgewinterde competitiespelers op zo’n eerste toernooi weer moeten wennen bleek wel uit het feit dat aan een tafel op een bepaald moment nog slechts een speler geen dode hand had.
Bij de scheidsrechters debuteerde Yorick Bonnema, die afgelopen oktober zijn examen met succes voltooide. Met zijn collega Eric van Balkum sprak hij af dat hij – om educatieve redenen – eventuele gevallen (als eerste) zou beoordelen. Er werd echter geen beroep gedaan op zijn expertise.
Bij de competitiespelers ging de hoofdprijs naar good old Eveline Broers (De Negen Poorten). Ze bleef Menno van Lienden (ENMV) en Marjoleine Lips (Bamboe Acht) op minipunten voor. Broers is de eerste speler die het toernooi tweemaal won (de eerste keer was in 2007).
Anja Buurman won nooit eerder een MCR-toernooi. De recreatieve speler van De Oostpoort hoefde in Hilversum geen punt af te staan en bracht daar dus overtuigend verandering is. Buurman deelde het podium met Tiny Leeuwestein (Zaanse Muur) en Roos van der Meer, van de organiserende vereniging.
Uitslag
Competitiespelers | TP | MP | |
---|---|---|---|
1 | Eveline Broers | 14 | 415 |
2 | Menno van Lienden | 14 | 379 |
3 | Marjoleine Lips | 14 | 341 |
4 | Pauline van der Linden | 13 | 638 |
5 | Marjan van den Nieuwendijk | 13 | 465 |
6 | Anneke Keyl | 13 | 306 |
7 | Wilma Engelsma | 12 | 325 |
8 | Olav Sommers | 12 | 319 |
9 | Ad van der Linden | 12 | 33 |
10 | Ronald Lammers | 11 | 371 |
11 | Jurgen Brink | 11 | 147 |
12 | Jane Barre | 10 | 412 |
13 | Dennis Boekstaaf | 10 | 62 |
14 | Ria van der Voorn | 9 | 186 |
15 | Rik Scholten | 9 | -13 |
16 | Caroline Warmerdam | 8 | 114 |
17 | Hanneke Morel | 8 | 97 |
18 | Yorick Bonnema | 8 | 70 |
19 | Floor Perquin | 8 | 62 |
20 | Bernadet van Schie | 8 | -5 |
21 | Jacqueline Oudshoorn | 8 | -74 |
22 | Annet Toxopeus | 7 | 124 |
23 | Yvonne van der Heide | 7 | 121 |
24 | Barry Vos | 7 | 44 |
25 | Annet Kitslaar | 7 | 38 |
26 | Joke de Jong | 7 | -22 |
27 | Piet Scholte | 7 | -60 |
28 | Luuk van Balkum | 7 | -67 |
29 | Gerda van Oorschot | 6 | 124 |
30 | Rik Hartig | 6 | 8 |
31 | Ivar Bouwman | 6 | 3 |
32 | Jeroen Meijer | 6 | -32 |
33 | Ineke Koster | 6 | -43 |
34 | Janet Visser | 6 | -114 |
35 | Dimphy van Grinsven | 6 | -166 |
36 | Ans Hoogland | 5 | -53 |
37 | Jan Warbout | 5 | -58 |
38 | Anneke van Schie | 5 | -93 |
39 | Rika van Assendelft | 5 | -129 |
40 | Eric van Balkum | 5 | -135 |
41 | Winnifred van Gils | 5 | -148 |
42 | Antoinette Kruijer | 5 | -173 |
43 | Tonnie van der Bie | 5 | -264 |
44 | Hans den Os | 5 | -266 |
45 | Anne Bogman | 4 | -5 |
46 | Vera Drost | 4 | -187 |
47 | Gerard van der Bie | 4 | -212 |
48 | Aty de Groot | 4 | -326 |
49 | Marijke de Jong | 3 | -197 |
50 | Sandra van Wijngaarden | 3 | -226 |
51 | Priscilla Hageman | 3 | -273 |
52 | Gert van der Vegt | 2 | -303 |
53 | Marcel Tjon-A Sam | 2 | -315 |
54 | Wil Meijer | 1 | -301 |
55 | Oscar van den Nieuwendijk | 1 | -434 |
56 | Ieneke Marsidi | 0 | -520 |
Recreanten | TP | MP | |
1 | Anja Buurman | 16 | 372 |
2 | Tiny Leeuwestein | 13 | 289 |
3 | Roos van der Meer | 12 | 331 |
4 | Irene den Blanken | 11 | 290 |
5 | Hermine Lemmers-Tan | 11 | 274 |
6 | Corrie van der Noordt | 11 | 104 |
7 | Sigrid Dekema | 10 | 391 |
8 | Joop Regter | 10 | 239 |
9 | Marlies van Leeuwen | 10 | 207 |
10 | Ton van Eekeren | 10 | 108 |
11 | Olaf Smeets | 10 | -33 |
12 | Elly Suderee | 9 | 362 |
13 | Jack'lien Pilgram | 9 | 173 |
14 | Marianne Grin | 9 | 164 |
15 | Patricia Schilte | 9 | 135 |
16 | Ger Vos | 9 | 79 |
17 | Hella Vermij | 9 | 12 |
18 | Eva van Duijn | 8 | 122 |
19 | Ida van der Bij | 8 | 10 |
20 | Emmy Bruggeman | 7 | 116 |
21 | Frans Winkels | 7 | 107 |
22 | Janet Vlug | 7 | 91 |
23 | Koen van Dijk | 7 | -6 |
24 | Rosa Boonman | 7 | -12 |
25 | Tineke van Hattum | 7 | -22 |
26 | Inez Janssens | 7 | -30 |
27 | Greet Gijsen | 6 | 96 |
28 | Henk van Evert | 6 | -15 |
29 | Jelle Duinsbergen | 6 | -147 |
30 | Marga van Voorst | 5 | -21 |
31 | Liesbeth van Schalkwijk | 5 | -80 |
32 | Peter van der Smitte | 5 | -85 |
33 | Paul van Hattum | 5 | -229 |
34 | Michel Lamers | 4 | -134 |
35 | Chris Hofkamp | 4 | -219 |
36 | Gemma Lamers | 4 | -220 |
37 | Margret Brouwer | 3 | -192 |
38 | Frits Borsje | 3 | -294 |
39 | Martin Dam | 2 | -299 |
39 | Ronald Brouwer | 2 | -299 |
41 | Erna Teeuwen | 2 | -315 |
42 | Nico Mulder | 2 | -443 |
43 | Ilse van Eekeren | 1 | -525 |
44 | Jenny Borsje | 0 | -452 |
Felicitaties aan alle prijswinnaars (inclusief poedelprijs), dank aan de organisatoren, complimenten aan Eric voor een leuk, leesbaar en objectief stukje en excuses aan iedereen die zich ongemakkelijk heeft gevoeld.