Het gros van de 25 Nederlandse deelnemers aan het MCR-EK in Valencia zal niet met tevredenheid terugkijken op zijn resultaat. Met alleen Eveline Broers (14e) in de top 20, vijf spelers in de top 40 en 11 deelnemers in de top 100 stak de vaderlandse delegatie bleek af bij andere grootmachten als Frankrijk (kampioen met vier anderen bij de beste 20) en Italië (drie in op 10, vijf in top 20).
Toppers als Ad van der Linden (3e op de Europese ranglijst), Sandra van Wijngaarden (21e) en Joke de Jong (28e) kwamen nu niet in de buurt van die klasseringen.
De Fransman Cyrille Rak won met overmacht het toernooi. Na tien speelronden was hij al niet meer te achterhalen door de concurrentie. Dat Van der Linden het genoegen smaakte de nieuwe Europees Kampioen in de laatste ronde te verslaan zorgde dus niet voor een spannende apotheose. Rak verspeelde slechts 5 van de 44 te behalen punten.
Aangemoedigd door een fraai ‘spandoek’ van mahjongclub Haagse Kringen blies eerst Jacqueline Oudshoorn, een van de vier in fel oranje gehulde landgenoten, een geducht partijtje mee. Na twee ronden prijkte ze op de derde plaats. Langzamerhand zakte ze helaas naar een 59e plaats.
Marjan van den Nieuwendijk nam haar plaats in de top 10 voor langere tijd over, maar op de laatste dag kon ze het niet meer bolwerken. Een 38e plaats was uiteindelijk haar deel.
Eveline Broers bleek ten slotte de beste van de Nederlanders. Op de afsluitende zondag klom ze steeds dichter naar hogere regionen om knap als 14e te eindigen. Daarmee verdiende ze een van de speciaal voor dit EK ontworpen spellen (met op de bloemenstenen impressies van enkele van de karakteristieke gebouwen van de stad).
De zeer ervaren Gerda van Oorschot (32e), Diana Westdijk (34e), die een speciale band met Valencia heeft, en Ans Hoogland (40e) bleken na Broers de degelijke spelers die voorkwamen dat ons land echt gezichtsverlies leed in deze Europese arena. Van een dergelijk ruime afvaardiging mogen echter betere prestaties worden verwacht. Helaas zullen we nooit weten hoe de nieuwe Nederlands Kampioen het er in de sinaasappelstad van af zou hebben gebracht. De zeer talentvolle Luuk van Balkum (nu 20 jaar) speelde in het kwalificatiejaar 2019 – het EK stond oorspronkelijk voor 2020 gepland – echter te weinig wedstrijden om een plaats te kunnen claimen. Hij zal echter nog ruimschoots de kans krijgen zich te meten op Europees niveau.
De organisatoren van dit EK – met boegbeeld Raúl Ríos Navarro voorop – verdienen op deze plaats van harte te worden gecomplimenteerd voor hun voorbereidende werk en de uiteindelijke uitvoering. Goed, de Nederlandse vlag hing op zijn kop en de maaltijden konden de toets van sommigen niet doorstaan. Dat waren slechts smetjes op een blakend blazoen, waarbij werd gezorgd voor uitstekende arbitrage, een perfecte speelzaal, een prima hotel, razendsnel opgeleverde tussenstanden, duidelijke scoreformulieren, prachtige spellen, goede stoelen en speeltafels, leuke foto’s en een aantrekkelijke goodybag. Hulde dus!
Voorafgaand aan het toernooi werd door de Europese Mahjong Associatie een scheidsrechterscursus georganiseerd. Onder de geslaagden waren Menno van Lienden en Floor Perquin. Dat is uitstekend nieuws voor de Nederlandse (en internationale) toernooien.
Einduitslag
Pos. | Land | TP | MJP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cyrille Rak | FR | 39 | 1201 |
2 | Kee Chung Low | SG | 34 | 1577 |
3 | Freddy Christiansen | DK | 34 | 1131 |
4 | Elena Savini | IT | 32 | 1532 |
5 | Angela Plebani | IT | 32 | 791 |
6 | Sandra Bondoin | FR | 32 | 657 |
7 | Kimito Kugimiya | JP | 32 | 457 |
8 | Marco Lorenzi | IT | 30 | 544 |
9 | Kohichi Miyake | JP | 29 | 952 |
10 | Otto Myslivec | AT | 29 | 265 |
11 | Marco Montebelli | IT | 28 | 769 |
12 | Emma Fahlström | SE | 28 | 744 |
13 | Peter Beese | DE | 28 | 603 |
14 | Eveline Broers | NL | 28 | 531 |
15 | Gabriel Destrieux | FR | 27 | 784 |
16 | Peter Van Damme | BE | 27 | 701 |
17 | Emmanuelle Hugot | FR | 27 | 551 |
18 | Ildiko Hargitai | HU | 27 | 522 |
19 | Vincent Tan | FR | 27 | 462 |
20 | Danilo Serio | IT | 27 | 408 |
21 | Raúl Ríos Navarro | ES | 27 | 402 |
22 | Caroline Villepou | FR | 27 | 378 |
23 | Jesper NØhr | DK | 27 | 233 |
24 | Loïc de Kergommeaux | FR | 26 | 514 |
25 | Wenlong Li | CN | 25 | 698 |
26 | Panjing Song | CN | 25 | 587 |
27 | Gérard Hêche | CH | 25 | 505 |
28 | Héctor Escaso Gil | ES | 25 | 397 |
29 | Matthieu Pfeiffer | FR | 25 | 394 |
30 | Olivier Boivin | FR | 25 | 319 |
31 | Ernesto Vega de la Iglesia | ES | 25 | 281 |
32 | Gerda van Oorschot | NL | 24 | 362 |
33 | Tina Christensen | DK | 24 | 353 |
34 | Diana Westdijk | NL | 24 | 126 |
35 | Oscar Palmisano | IT | 23 | 590 |
36 | Ombretta Tassinari | IT | 23 | 558 |
37 | Eva Demichel | FR | 23 | 203 |
38 | Marjan van den Nieuwendijk | NL | 23 | 188 |
39 | Daniel Aubrun | FR | 22 | 696 |
40 | Ans Hoogland | NL | 22 | 612 |
41 | Wei de Lou | IT | 22 | 565 |
42 | Takako Oura | JP | 22 | 407 |
43 | Marco Bazzocchi | IT | 22 | 395 |
44 | Luca Gavelli | IT | 22 | 376 |
45 | Yu-Tzu Chang | TW | 22 | 375 |
46 | Elisa Foschi | IT | 22 | 225 |
47 | Isabel Bahiano Steenholm | DK | 22 | 201 |
48 | Yukari Kugimiya | JP | 22 | 188 |
49 | Vincent You-seen | FR | 22 | 184 |
50 | Gérald Vlamynck | FR | 22 | 81 |
51 | Domenico Sansevieri | IT | 22 | 42 |
52 | Jose Moreno Merino | ES | 22 | 12 |
53 | Jili Pfeiffer | FR | 22 | -51 |
54 | Fabrizio Ferri | IT | 22 | -101 |
55 | Eszter Várnai | HU | 21 | 369 |
56 | Yunlong Lu | CN | 21 | 221 |
57 | Heike Schäfer | DE | 21 | 193 |
58 | Éric Bonmalais | FR | 21 | 119 |
59 | Jacqueline Oudshoorn | NL | 21 | 115 |
60 | Cédric Aguerre | FR | 21 | 70 |
61 | Thibaut Arnold | CH | 21 | -2 |
62 | Yoshihiro Suzuki | JP | 21 | -118 |
63 | Huy La-Hoang | FR | 20 | 376 |
64 | Vasile Gherman | FR | 20 | 268 |
65 | Barry de Vos | NL | 20 | 248 |
66 | Tine Weckhuyzen | BE | 20 | 236 |
67 | Kim Johansson | SE | 20 | 205 |
68 | Ronald Lammers | NL | 20 | 110 |
69 | Silke Bansemer | DE | 20 | 60 |
70 | Katarzyna Chabelska | PL | 20 | 55 |
71 | Francesco Facchino | IT | 20 | 40 |
72 | Alain Xiang | FR | 20 | -35 |
73 | Antonio Ayllón | ES | 20 | -41 |
74 | Olav Sommers | NL | 20 | -81 |
75 | Franz Neuwirth | AT | 20 | -95 |
76 | Manuel Santos | FR | 20 | -292 |
77 | Timur Hahn | DE | 19 | 326 |
78 | Lin-Feng Ji | TW | 19 | 132 |
79 | Kazutoshi Miyake | JP | 19 | 124 |
80 | Tran Nghia-Khang | FR | 19 | 117 |
81 | Joel Ratsimandresy | FR | 19 | -6 |
82 | Petra Elferink | NL | 19 | -30 |
83 | David Soler Recio | ES | 19 | -38 |
84 | Thérèse Roblin | FR | 19 | -57 |
85 | Nadine Koenig | DE | 19 | -74 |
86 | Thomas Boutonnet | FR | 19 | -97 |
87 | Monika Jenjahn | DE | 19 | -106 |
88 | Marc-Antoine Hofmann | CH | 19 | -136 |
89 | Shuji Okutani | JP | 19 | -279 |
90 | Olivier Roy | FR | 18 | 340 |
91 | Menno van Lienden | NL | 18 | 149 |
92 | Marion Hoarau | FR | 18 | 119 |
93 | Francesco Martini | IT | 18 | 13 |
94 | Alberto Rosi | IT | 18 | -36 |
95 | Anthony EA | FR | 18 | -43 |
96 | Sara Landolsi | SE | 18 | -44 |
97 | Victor Gonzalez | ES | 18 | -124 |
98 | Rui Wang | CN | 18 | -147 |
99 | Petter Ranefall | SE | 18 | -184 |
100 | Johanna Bernkopf | AT | 18 | -364 |
101 | Floor Perquin | NL | 17 | 161 |
102 | Annie Manzo | FR | 17 | -4 |
103 | Miyako Iba | JP | 17 | -24 |
104 | Augusto Gherardi | IT | 17 | -41 |
105 | Serena Porrati | IT | 17 | -61 |
106 | Mun Seng Boey | SG | 17 | -84 |
107 | Bo Lang | CH | 17 | -100 |
108 | Anais Fonteneau | FR | 17 | -131 |
109 | Stefano Rijoff | IT | 17 | -167 |
110 | Akira Ishimoto | JP | 17 | -187 |
111 | Leo Elferink | NL | 17 | -302 |
112 | Pauline van der Linden | NL | 17 | -326 |
113 | John Duckworth | GB | 17 | -328 |
114 | Jean-Louis Barbet | FR | 17 | -832 |
115 | Bruno Manzo | FR | 16 | -86 |
116 | Marco Milandri | IT | 16 | -93 |
117 | Sarah Hermier | FR | 16 | -155 |
118 | Wenxin Li | CN | 16 | -161 |
119 | Bernard Ang | SG | 16 | -170 |
120 | Yanxia Wu | CN | 16 | -171 |
121 | Ad van der Linden | NL | 16 | -188 |
122 | Xenia Despot | CH | 16 | -189 |
123 | Norbert Tschinkel | AT | 16 | -209 |
124 | Francesca Battaglini | IT | 16 | -225 |
125 | Sandra van Wijngaarden | NL | 16 | -411 |
126 | Lies Naert | BE | 16 | -491 |
127 | Yannick Michiels | BE | 15 | -70 |
128 | Mélanie Moreau | FR | 15 | -157 |
129 | Anton Kösters | NL | 15 | -170 |
130 | Marieke Verheyden | BE | 15 | -203 |
131 | Yvonne van der Heide | NL | 15 | -319 |
132 | Johanna Cadi | FR | 15 | -382 |
133 | Sabine Manten | DE | 15 | -564 |
134 | Christophe Lefebvre | FR | 15 | -576 |
135 | Agnès Rak | FR | 15 | -658 |
136 | Dagmar Fischer | DE | 14 | -143 |
137 | Caroline Arnaud | FR | 14 | -312 |
138 | Elizabeth Toucas | PT | 14 | -402 |
139 | Bibbi Zhang | SE | 14 | -432 |
140 | Mikio Aoki | JP | 14 | -459 |
141 | Qian Vollmann-Gao | AT | 14 | -472 |
142 | Frédéric Chassot | CH | 14 | -559 |
143 | Rui Manuel Machado | PT | 14 | -825 |
144 | Wenda Vanderbist | BE | 13 | 44 |
145 | Eric van Balkum | NL | 13 | -309 |
146 | Simon Fongue | FR | 13 | -336 |
147 | Patrizia Buscarini | IT | 13 | -354 |
148 | Francesco Chimenti | IT | 13 | -434 |
149 | Helmut Riegler | AT | 13 | -532 |
150 | Twan van den Nieuwendijk | NL | 13 | -535 |
151 | Erwan de Kergommeaux | FR | 13 | -551 |
152 | Gerard van der Bie | NL | 13 | -754 |
153 | Mei Hwa Felder | CH | 12 | -481 |
154 | Joke de Jong | NL | 12 | -573 |
155 | Sai Ming Fung | FR | 12 | -714 |
156 | Hanneke Morel | NL | 12 | -779 |
157 | Christiane D'Angelo | FR | 12 | -834 |
158 | Shuyao You-seen | FR | 11 | -398 |
159 | Annika Ridell | SE | 11 | -638 |
160 | Irma Michiels | BE | 11 | -658 |
161 | Sophie Kemper | BE | 11 | -861 |
162 | Utako Aoyagi | JP | 9 | -780 |
163 | Sheila Hansen | DK | 8 | -720 |
164 | Yasuko Hiyama | JP | 8 | -1402 |
165 | Marjoleine Lips | NL | 7 | -619 |
166 | Atsuo Otsuki | JP | 6 | -893 |
167 | Rika van Assendelft | NL | 6 | -1247 |
168 | Hisano Nakamoto | JP | 4 | -1191 |
Leave A Comment