(met dank aan Franca de Vos)
Marcel Tjon-A-Sam heeft het Oostpoort-toernooi (NTS) op zijn naam geschreven.
De speler van De Hoeksteen uit Utrecht behaalde in de eerste speelronde een 10.000+-score, dankzij zeven mahjongs in tien spellen.
In de drie volgende partijen wist hij zijn leidende positie te consolideren en de eindzege veilig te stellen.
Jelle Duinsbergen (Groene Draak) en Caroline Warmerdam (Groene Hart) legden beslag op de andere podiumplaatsen en verdienden zodoende net als de winnaar een Delftsblauwe tegel.
Ranglijstleider Piet Scholte behaalde een keurige vierde plaats en deed goede zaken in de strijd om het Nederlands NTS Kampioenschap.
Uitslag
Pos. | Totaalscore | |
---|---|---|
1 | Marcel Tjon A Sam | 10872 |
2 | Jelle Duinsbergen | 7464 |
3 | Caroline Warmerdam | 7408 |
4 | Piet Scholte | 7382 |
5 | Annemiek Rabs | 7210 |
6 | Ronald Knaud | 5727 |
7 | Koen van Dijk | 5324 |
8 | Jan Keevel | 3660 |
9 | Karl van ‘t Hazeveld | 3268 |
10 | Madouc Schneider | 1114 |
11 | Franca de Vos | 496 |
12 | Ria Rep | 156 |
13 | Eileen Kruize | -56 |
14 | Joost van Doorne | -514 |
15 | Koos van Praag | -610 |
16 | Anton Kösters | -926 |
17 | Anja Buurman | -1016 |
18 | Wobbe Kijlstra | -1211 |
19 | Dennis Boekstaaf | -1281 |
20 | Gerrit Kragt | -1554 |
21 | Jenneke Kragt | -1786 |
22 | José Sleumer | -2060 |
23 | Harro Hagen | -2482 |
24 | Widyani Sutjiadi | -2920 |
25 | Patricia Schilte | -3101 |
26 | Peter den Hartog | -3192 |
27 | Harry Boogaart | -4416 |
28 | Johanna Karssen | -4902 |
29 | Hella Vermij | -4924 |
30 | Jan de Vos | -5270 |
31 | Simone Davis | -6676 |
32 | Jans de Heij | -11184 |
Leave A Comment