(met dank aan Janco Onnink)
Zaterdag vond weer het jaarlijkse Ura Dora plaats, het eerste mahjongtoernooi in de herfst. Bij de inschrijftafel waren de blaadjes al gevallen en zowaar stond er ook nog een spelersnummer op.
Vol enthousiasme starten de 44 deelnemers met de eerste hanchan. Eveline Broers – de nummer twee op de Riichi-ranglijst – nam een forse voorsprong door een zelfgepakte ‘Grote drie draken’ (het is tenslotte een Tsumo!-toernooi).
Thuisspeler Ria Romijn nam de leidende positie van Broers over in de tweede hanchan. Na de lunch komt het aan op de speler met de beste conditie voor het middaggedeelte. De top-5 zat op dat moment dicht op elkaar. Na ronde 3 haalt Jacqueline Uithol haar clubgenote nipt ingehaald. In de beslissende speelronde weten beide Tsumo!-spelers hun partijen te winnen en blijven nummer 1 en 2. Joke de Jong gaf blijk van haar blakende vorm – ze won vorige week nog het Negen Poorten-toernooi – door met een tactische open ’tan yao’ de resterende podiumplaats op te eisen.
Ranglijstleider Hanneke Morel scoorde zaterdag een zogenoemd ‘aftrekresultaat’. Het totaal van haar beste vijf toernooiscores is nu ruim 40.000 punten lager dan dat van de nieuwe koploper Eveline Broers. Voorafgaand aan de Riichi Dutch Open op 4 en 5 november mogen ook Ivar Bouwman en Bert Claessen nog hoop koesteren Olav Sommers op te volgen. De kans dat de huidige Nederlands Kampioen zijn titel prolongeert is zeer klein.
Uitslag:
Pos. | Score | |
---|---|---|
1 | Jacqueline Uithol | 128,600 |
2 | Ria Romijn | 108,200 |
3 | Joke de Jong | 85,600 |
4 | Anneke Bakker | 73,700 |
5 | Martin van Thiel | 66,700 |
6 | Hansje den Hoed | 63,600 |
7 | Marianne Croeze | 58,300 |
8 | Vera Drost | 46,400 |
9 | Eveline Broers | 41,400 |
10 | Ieneke Marsidi | 33,300 |
11 | Menny van der Leeden | 32,800 |
12 | Sandra van Wijngaarden | 26,800 |
13 | Ad van der Linden | 23,200 |
14 | Anneke Keyl | 23,000 |
15 | Martijn Gulmans | 20,000 |
16 | Annelies Stoute | 19,400 |
17 | Menno Deij-van Rijswijk | 19,100 |
18 | Jacco Bakker | 15,500 |
19 | Martin Rep | 11,100 |
20 | Foppe Bakker | 9,200 |
21 | Pauline van 't Hoff | 5,600 |
22 | Jacqueline Oudshoorn | 4,000 |
23 | Dimphy van Grinsven | 3,200 |
24 | Ivar Bouwman | 1,400 |
25 | Regina Snel | -4,500 |
26 | Nel Hofman | -6,100 |
27 | Bert Claessen | -6,200 |
28 | Diana Westdijk | -7,600 |
29 | Fleur van Harmelen | -8,500 |
30 | Hanneke Morel | -11,600 |
31 | Chia-Nien van de Ruit | -12,200 |
32 | Pauline van der Linden | -13,200 |
33 | Janco Onnink | -15,000 |
34 | Alfonso Madruga | -23,300 |
35 | Cees van den Brink | -28,900 |
36 | Janny van der Meer | -31,300 |
37 | Olav Sommers | -39,300 |
38 | Henk Kreuk | -41,900 |
39 | Trees Meijer | -45,400 |
40 | Peter Vissers | -47,700 |
41 | Saskia Lamberts | -59,100 |
42 | Timo Heemstra | -60,600 |
43 | Loes Heerze | -66,600 |
44 | Marjoleine Lips | -75,800 |
45 | Sonja Meulendijk | -78,600 |
46 | Dennis Boekstaaf | -96,600 |
47 | Ans Hoogland | -98,500 |
48 | Gerda van Oorschot | -101,600 |
Leave A Comment