In een zoals gewoonlijk fraai aangekleed College Hageveld speelde zich zaterdag het twaalfde Valentijnstoernooi af.
De plaats op de Europese mahjongkalender en de MERS-status van het evenement leidden er toe dat de organisatoren een laat verzoek van een kwartet Fransen ontvingen, dat in Heemstede een kans wilde benutten om zich nog voor het EK in Valencia te kwalificeren. Met de honorering daarvan werd het deelnemersaantal opgevoerd tot de recordhoogte van 172, het gewicht van het toernooi verhoogd en het bestand met reservespelers opgesoupeerd. Een afmelding bij de recreanten had tot gevolg dat drie leden van het organisatieteam hun plaatsen aan de speeltafel moesten opofferen.
Bij het Valentijnstoernooi beleefde een kersverse EMA-regel zijn première. Met terugwerkende kracht tot 1 januari wordt – tijdens MERS-MCR-toernooien – voortaan door competitiespelers een reeds gestart spel uitgespeeld na het moment dat het eindsignaal klinkt. De Europese Bond laat daarbij de keuze aan de toernooiorganisatie of ze de speelrondes inkort of de pauzes verlengt. In Heemstede koos men voor de tweede optie, wat er in een (uitzonderlijk) geval voor zorgde dat het scoreformulier pas na 9 minuten de teltafel kon bereiken. De spelersreacties op het provisorische enquêtevel waren bijna uitsluitend positief over deze nieuwe regel.
Dan de wedstrijd. Van de 92 competitiespelers slaagde alleen Gerda van Oorschot (Anpai) er in ongeslagen te blijven. De ervaren Rosmalense heeft bij de laatste toernooien weer het hoge niveau van weleer bereikt. De Belgische Linda Mous en Rik Scholten van thuisclub Bamboe Acht wonnen ook de eerste drie partijen. Mous legde met een tweepunter beslag op de tweede plaats, Scholten scoorde een punt en zag de winnaar van vorig jaar – Twan van den Nieuwendijk (ENMV) – nog passeren dankzij diens ‘wonderscores’ in de tweede en vierde rondes.
Uitslag: (gespecificeerde uitslag)
TP | MP | ||
---|---|---|---|
1 | Gerda van Oorschot | 16 | 782 |
2 | Linda Mous | 14 | 373 |
3 | Twan van den Nieuwendijk | 13 | 889 |
4 | Rik Scholten | 13 | 312 |
5 | Sandra van Wijngaarden | 13 | 294 |
6 | Mieke Weber | 13 | 228 |
7 | Gabriel Destrieux | 12 | 299 |
8 | Rick Schepers | 12 | 224 |
9 | Herma van Mourik | 12 | 203 |
10 | Marianne Croeze | 12 | 182 |
11 | Saiming Fung | 11 | 425 |
12 | Diana Westdijk | 11 | 195 |
13 | Christien Kruijsse-Kal | 11 | 185 |
14 | Wenda Vanderbist | 11 | 142 |
15 | Barry de Vos | 11 | 52 |
16 | Floor Perquin | 10 | 393 |
17 | Rika van Assendelft | 10 | 338 |
18 | Ans Hoogland | 10 | 309 |
19 | Sophie Kemper | 10 | 293 |
20 | Tine Weckhuyzen | 10 | 229 |
21 | Anja van Oorsouw | 10 | 191 |
22 | Joke de Jong | 10 | 130 |
23 | Olav Sommers | 10 | 109 |
24 | Vincent Tan | 10 | 38 |
25 | Sabine Manten | 9 | 241 |
26 | Martin van Thiel | 9 | 191 |
27 | Anneke Keyl | 9 | 161 |
28 | Eveline Broers | 9 | 148 |
29 | Ria van der Putten | 9 | 145 |
30 | Pauline van der Linden | 9 | 115 |
31 | Gert van der Vegt | 9 | 112 |
32 | Hanneke Morel | 9 | -21 |
33 | Caroline Arnaud | 8 | 198 |
34 | Anton Kösters | 8 | 165 |
35 | Yvonne van der Heide | 8 | 147 |
36 | Jaap Croeze | 8 | 134 |
37 | Cees van den Brink | 8 | 64 |
38 | Lies Boskamp | 8 | -122 |
39 | Ad van der Linden | 7 | 201 |
40 | Marieke Verheyden | 7 | 128 |
41 | Ida Osinga | 7 | 107 |
42 | Irma Michiels | 7 | -6 |
43 | Anne Bogman | 7 | -19 |
44 | Jan Warbout | 7 | -44 |
45 | Mattheu van Oorsouw | 7 | -209 |
46 | Dennis Boekstaaf | 7 | -239 |
47 | Marjan van den Nieuwendijk | 6 | 185 |
48 | Tonny van der Bie | 6 | 182 |
49 | Petra Elferink | 6 | 5 |
50 | Harry Kal | 6 | -91 |
51 | Yvonne Scholten | 6 | -124 |
52 | Joost Tangelder | 6 | -150 |
53 | Michel Van Damme | 6 | -230 |
54 | Janco Onnink | 6 | -273 |
55 | Trees Meijer | 5 | -19 |
56 | Luuk van Balkum | 5 | -54 |
57 | Marijke de Jong | 5 | -55 |
57 | Annet Kitslaar | 5 | -55 |
59 | Berry Heijn | 5 | -85 |
60 | Chris Scheffler | 5 | -106 |
61 | Anja van den Bogaart | 5 | -133 |
62 | Ieneke Marsidi | 5 | -175 |
63 | Jack'lien Pilgram | 5 | -201 |
64 | Wouter Bras | 5 | -265 |
65 | Eric van Balkum | 5 | -267 |
66 | Zeger de Jong | 5 | -316 |
67 | Grea Donk | 5 | -462 |
68 | René Schellekens | 4.5 | -140 |
69 | Winnifred van Gils | 4 | 32 |
70 | Jakko de Vries | 4 | -97 |
71 | Bianca Rietbergen | 4 | -117 |
72 | Annie Hagman | 4 | -131 |
73 | Maaike Fleskens | 4 | -133 |
74 | Aty de Groot | 4 | -141 |
75 | Ingrid Broeder | 4 | -218 |
76 | Cisca Bazuin | 4 | -362 |
77 | Menno van Lienden | 3.5 | -108 |
78 | Linda Geudens | 3 | -111 |
79 | Stieneke Koppel | 3 | -171 |
80 | Rudy Wong-Chung | 3 | -180 |
81 | Annechien Deurloo | 3 | -188 |
82 | Hans den Os | 3 | -203 |
83 | Ineke Koster | 3 | -314 |
84 | Martha Pasterkamp* | 3 | -315 |
85 | Eugenie Teunissen | 3 | -320 |
85 | Nino Aringaneng | 3 | -320 |
87 | Vera Drost | 3 | -367 |
88 | Leo Elferink | 3 | -446 |
89 | Gerard van der Bie | 2 | -259 |
90 | Antoinette Kruijer | 2 | -320 |
91 | Oscar van den Nieuwendijk | 2 | -379 |
92 | Leni Janssen | 1 | -415 |
* | Buiten mededinging |
Bij de recreanten lag het veld dichter bijeen. Marianne Grin (Zaanse Muur), Fons Oude Engberink (Bamboe Acht) en Corrie van der Noordt (Hoeksteen van Utrecht) gingen driemaal zegevierend van tafel. Ria van der Voorn (Negen Poorten) wist zich – dankzij haar constantheid – echter nog naar een tweede plaats op te werken doordat de beide laatstgenoemden ook een 0-score boekten. Oude Engberink herhaalde met zijn derde plaats de prestatie van vorig jaar.
Uitslag:: (gespecificeerde uitslag)
TP | MP | ||
---|---|---|---|
1 | Marianne Grin | 13 | 332 |
2 | Ria van der Voorn | 12 | 487 |
3 | Fons Oude Engberink | 12 | 303 |
4 | Corrie van der Noordt | 12 | 260 |
5 | Dini Kops | 11.5 | 166 |
6 | Marian Paap | 11 | 410 |
7 | Sigrid Dekema-Gosman | 11 | 207 |
8 | Marcel Rietbergen | 11 | 159 |
9 | Elly Suderée | 10 | 285 |
10 | Annemie Verhoeven | 10 | 220 |
11 | Brigit Hehemann | 10 | 217 |
12 | Jan Hagman | 10 | 198 |
13 | Bernadet van Schie | 10 | 180 |
14 | Jerika Belien | 10 | 158 |
15 | Joyce Goddijn | 10 | 142 |
16 | Leen Willemsen | 10 | 134 |
17 | Margreet Volger | 10 | 127 |
18 | Cock Verdonk | 10 | 118 |
19 | Tineke van Hattem | 10 | 86 |
20 | Ellen Jager | 10 | -2 |
21 | Paul Dekema | 9 | 235 |
22 | Rosa Boonman | 9 | 131 |
23 | Inez Janssens | 9 | 75 |
24 | Bregje van der Grind | 9 | 41 |
25 | Adrienne Zeevat | 9 | -16 |
26 | Ger Vos | 9 | -35 |
27 | Marijke Hulsink | 8 | 224 |
28 | Martin Dam | 8 | 152 |
29 | Annemarie Richter | 8 | 123 |
30 | Janet Visser | 8 | 110 |
31 | Lino Zuppelli | 8 | 99 |
32 | Anneke van Schie | 8 | 88 |
33 | Joke Hoogendoorn | 8 | 76 |
34 | Michel Lamers | 8 | 48 |
35 | Antoinet Paap | 8 | -1 |
36 | Joyce Riekerk | 7 | 105 |
37 | Henny Burgers | 7 | 63 |
38 | Hermine Lemmers-Tan | 7 | 59 |
39 | Eva van Duijn | 7 | 19 |
40 | Wilma Engelsma-Kockx | 7 | 4 |
41 | Marcel Tjon-A-Sam | 7 | -15 |
42 | Mariëtte Poublon | 7 | -37 |
43 | Caroline Warmerdam | 7 | -85 |
44 | Shui Ying Metselaar-Hou | 7 | -90 |
45 | Herman van den Berg | 7 | -109 |
46 | Greet Gijsen | 6.5 | -90 |
47 | Ans Dalhuisen | 6 | 126 |
48 | Nelleke van der Prijt | 6 | -6 |
49 | Kanna Kraus | 6 | -41 |
50 | Diane Verhoeff-Breevaart | 6 | -73 |
51 | Hans Brüning | 6 | -106 |
52 | Riet de Graaf | 6 | -127 |
53 | Heleen Kal | 5 | -76 |
54 | Carla van den Boogaard | 5 | -90 |
55 | Henk van Evert | 5 | -99 |
56 | Wil Philips | 5 | -115 |
57 | Gemma Lamers | 5 | -148 |
58 | Betty Gerrits | 4 | -60 |
59 | Henry Jager | 4 | -75 |
60 | Paul van Hattem | 4 | -94 |
61 | Marga van Voorst | 4 | -131 |
62 | Janet Vlug | 4 | -178 |
63 | Lilian Ryan-Warmerdam | 4 | -225 |
64 | Corryne Lubberts-Hartmans | 4 | -308 |
65 | Lilian Vermeulen | 3 | -71 |
66 | Petra Post | 3 | -228 |
67 | Joke Geerlings | 3 | -233 |
68 | Patty Teunissen | 3 | -309 |
69 | Auktje Bussink-Terburg | 3 | -340 |
70 | Gerrit de Leeuw | 2 | -255 |
71 | Jeannette Bronsgeest | 2 | -285 |
72 | Mieneke Bruins-Slot | 2 | -355 |
73 | Irmgard Lauxtermann | 2 | -356 |
74 | Emmy Bruggeman | 2 | -470 |
75 | Stijn Verschuren | 1 | -267 |
76 | Joke van het Schip | 1 | -366 |
Leave A Comment