Op speciaal verzoek van de Nederlandse Mahjong Bond organiseerde Schoon Spel voor de eerste keer een riichi-toernooi. En omdat het in het begin van het jaar gespeeld zou moeten worden leek de naam Yuki No wel een geschikte. Het betekent namelijk winter of sneeuw. Maar met een buitentemperatuur van boven de 10° Celsius was van barre weersomstandigheden geen sprake.
Met een veld van 52 deelnemers waren de verwachtingen van de organisatie al ruimschoots overtroffen. Opvallend waren de spelers uit België van de riichiclub uit Louvain la Neuve. De meesten van hen speelden voor de eerste keer een toernooi in het buitenland. De taal is soms een barrière, maar de riichitermen beheersten ze als de beste. Een mooie aanwinst voor het riichi.
Na de eerste hanchan nam de Belg Joël Linh Van Leuven de leiding, op de voet gevolgd door alleskunner Dennis Boekstaaf (De kongrovers) en Ieneke Marsidi (De oase). De tweede hanchan bracht met Hanneke Morel (Anpai) een nieuwe koploper. MCR- en NTS-kampioen Boekstaaf bleef tweede en Rudi Kopmanis eiste de derde plek op. De lunch werd bij de koplopers het slechtst verteerd door Boekstaaf., die duikelde naar de achttiende plaats. Hanneke Morel behield de leiding, nu gevolgd door de ietwat overmoedig geraakte Rudi Kopmanis (“Als ik dit toernooi win kan ik wel stoppen met mahjong”) en Joël Linh Van Leuven.
Nu is bij riichi niks wat het lijkt met scores die op kunnen lopen tot plus of min 80.000. En dat bleek ook wel uit het slagveld dat resteerde na de vierde en laatste hanchan. Hanneke kon haar leidende positie niet vasthouden en zakte twee plaatsen om toch nog het brons in ontvangst te kunnen nemen. Het zilver was voor Anneke Keyl (Silence of the winds). Zij sprong van de achtste naar de tweede plaats. Maar de grootste slag werd geslagen door Robbert Bodde (Rode draak Twente). De laatste ronde lukte hem alles, de mooiste handen waren zijn deel. En daarom pakte hij de hoogste trede op het podium van het eerste Yuki no taikai. Voor Rudi Kopmanis is er het goede nieuws dat hij voorlopig nog wel even kan blijven spelen met zijn uiteindelijke twaalfde plaats.
Schoon Spel

vlnr: Anneke Keyl (2e) – Robert Bodde (winnaar) – Hanneke Morel (3e)
Uitslag:
Score | ||
---|---|---|
1 | Robert Bodde | 81.400 |
2 | Anneke Keyl | 80.800 |
3 | Hanneke Morel | 78.800 |
4 | Trees Meijer | 78.200 |
5 | Gerda van Oorschot | 72.300 |
6 | Nel Hofman | 50.700 |
7 | Désirée Heemskerk | 48.500 |
8 | Janco Onnink | 47.900 |
9 | Yvonne van der Heide | 43.000 |
10 | Dimphy van Grinsven | 42.200 |
10 | Nino Aringaneng | 42.200 |
12 | Rudi Kopmanis | 36.700 |
13 | Pauline van der Linden | 34.900 |
14 | Yuhao Zhou | 34.200 |
15 | Martin van Thiel | 31.300 |
16 | Martin Rep | 28.300 |
17 | Thomas Gonstas | 27.600 |
18 | Nathan Germeau | 20.900 |
19 | Nico Coevoets | 18.700 |
20 | Joël Linh Van Leuven | 14.900 |
21 | Jaap Croeze | 12.900 |
22 | Ans Hoogland | 11.700 |
23 | Angelique Delfsma | 8.900 |
24 | Nam To Than | 7.300 |
25 | Piti Phanpanich | 6.400 |
26 | Cees van den Brink | 5.100 |
27 | Janny van der Meer | 3.600 |
28 | Jos Dermout | 400 |
29 | Dennis Boekstaaf | -4.700 |
30 | Menno Deij-van Rijswijk | -5.500 |
31 | Renard Arnaud | -5.600 |
32 | Anja van Oorsouw | -8.600 |
33 | Eveline Broers | -13.000 |
34 | Sonja Meulendijk | -13.700 |
35 | Jinbi Jin | -15.100 |
36 | Tine Weckhuyzen | -16.900 |
37 | Foppe Bakker | -24.700 |
38 | Joop Krijgsman | -29.000 |
39 | Marieke Verheyden | -29.900 |
40 | Ma Prem Sohana | -34.100 |
41 | Marianne Croeze | -37.400 |
42 | Harry Kal | -40.200 |
43 | Paniura Flores Alfredo | -42.300 |
44 | Ieneke Marsidi | -44.500 |
45 | Jacqueline Oudshoorn | -46.100 |
46 | Chris De Roock | -47.900 |
47 | Olav Sommers | -48.400 |
48 | Maxime Chicois | -68.500 |
49 | Sandra van Wijngaarden | -69.400 |
50 | Sabine Manten | -100.900 |
51 | Ad van der Linden | -102.500 |
52 | Vera Drost | -140.900 |
Leave A Comment