Afgelopen zaterdag beleefde mahjongend Nederland de eerste lustrumeditie van het Bondstoernooi, georganiseerd door de inmiddels 15-jarige Nederlandse Mahjong Bond. De nieuwe locatie – sociaal cultureel centrum De Wiese in Schalkwijk – verwelkomde 176 deelnemers in de vertrouwde vier mahjongcategorieën (NTS, Riichi en MCR-recreanten en -competitiespelers) die de NMB rijk is. De zaal was precies groot genoeg om alle spelers in dezelfde ruimte te laten spelen.
Aan het eind van het vijfde Bondstoernooi kan worden geconcludeerd dat de formule van een laagdrempelige seizoensafsluiting voor de gehele mahjonggemeenschap, compleet met loterij en huldiging van alle kampioenen staat als een huis. Vooral de MCR-spelers bij wie de gezelligheid voorop staat bezoeken het toernooi steeds massaler. In die categorie ziet men het ook als een aantrekkelijke gelegenheid om zijn toernooidebuut te maken. Bij de riichi-spelers debuteerde overigens een 13-jarige (Jhara Bouma), een hoopvolle ontwikkeling.

De kampioenen (vlnr): Bregje van der Grind (MCR-recreanten, De Hoeksteen van Utrecht), Martijn Gulmans (Riichi, Furiten), Dennis Boekstaaf (NTS + MCR-competitie, De Kongrovers)
Voor de spelers van de Nederlandse Toernooi Spelregels gold het Bondstoernooi als laatste toernooi in de serie van vier waaruit de Nederlands Kampioen voortkomt. Dennis Boekstaaf was zeer dominant in de drie voorafgaande toernooien. Hij had daarin kennelijk het beste gegeven, gezien zijn laatste plaats van zaterdag. Geen concurrent kon profiteren van Boekstaafs uitglijder, zodat De Kongrover in twee varianten de nationale titel veroverde. Jaren geleden lukte dat Janco Onnink al eens. Johanna Karssen (De Oostpoort) zal dit toernooi vast nog lang in haar herinnering meedragen; ze debuteerde namelijk met toernooiwinst.

Podium NTS (vlnr): Jenneke Kragt (De Groene Draak) – Johanna Karssen (De Oostpoort) – Jelle Duinsbergen (De Groene Draak)
Uitslag NTS
Plaats | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Johanna Karssen | 7130 |
2 | Jenneke Kragt | 4854 |
3 | Jelle Duinsbergen | 2513 |
4 | Anja Buurman | 2236 |
5 | Ronald Knaud | 2018 |
6 | Annemiek Rabs | 1254 |
7 | Caroline Warmerdam | 1234 |
8 | Joop van Doorne | 1112 |
9 | Simone Davis | 964 |
10 | Annemie Verhoeven | 944 |
11 | Jack Main | 910 |
12 | Ria Zaal | 856 |
13 | Patricia Schilte | 852 |
14 | Gerrit Kragt | 536 |
15 | Carlos Leite | 206 |
16 | Anton Kösters | 206 |
17 | Koen van Dijk | 100 |
18 | Joost van Doorne | -593 |
19 | Marjon Main | -632 |
20 | Jelte Rep | -932 |
21 | Eileen Kruize | -1441 |
22 | Marcel Tjon-A-Sam | -1808 |
23 | Jennemiek van Gestel | -2243 |
24 | Ria Rep | -2370 |
25 | Wilma Engelsma | -2526 |
26 | Peter den Hartog | -3434 |
27 | Koos van Praag | -5076 |
28 | Dennis Boekstaaf | -6870 |

Podium MCR-recreanten (vlnr): Trees Mooren (Schoon Spel) – Stijn Verschuren (De Rode Sleutels) – Dora van Ravensteijn (Schoon Spel)
Uitslag MCR-R
Totaal | |||
---|---|---|---|
pos | naam | TP | MP |
1 | Stijn Verschuren | 16 | 437 |
2 | Trees Mooren | 14 | 353 |
3 | Dora van Ravensteijn | 13 | 258 |
4 | Kees Borremans | 12 | 512 |
5 | Lino Zuppelli | 12 | 484 |
6 | Errol Wijngaarde | 12 | 302 |
7 | Anne Bogman | 11 | 331 |
8 | Gerda Clobus | 11 | 232 |
9 | Betsie Daanen | 11 | 133 |
10 | Matin Dam | 11 | 127 |
11 | Brigit Hehemann | 10 | 433 |
12 | Yorick Bonnema | 10 | 279 |
13 | Bregje van der Grind | 10 | 235 |
14 | Bernadet van Schie | 10 | 161 |
15 | Kanna Kraus | 10 | 141 |
16 | Henk van Evert | 10 | 127 |
17 | Jan Hagman | 10 | 122 |
18 | Gianna van Slageren | 10 | 117 |
19 | Jurgen Brink | 10 | 109 |
20 | Marga van der Pluijm | 9 | 220 |
21 | Michel Lamers | 9 | 217 |
22 | Hans den Os | 9 | 169 |
23 | Marlies van Leeuwen | 9 | 127 |
24 | Jeannette Bronsgeest | 9 | 55 |
25 | Ida van der Bij | 8 | 153 |
26 | Marijke de Jong | 8 | 128 |
27 | Eva van Duijn | 8 | 35 |
28 | Paul Deege | 7 | 42 |
29 | Mieneke Bruins Slot | 7 | 41 |
30 | Corrie van der Noordt | 7 | -7 |
31 | Tiny Leewestein | 7 | -32 |
32 | Kris van Kessel | 7 | -33 |
33 | Herman Vernooij | 7 | -43 |
34 | Riet de Graaf | 7 | -46 |
35 | Henny Burgers | 7 | -136 |
36 | Diane Verhoeff | 7 | -158 |
37 | Antoinet Paap | 6 | -31 |
38 | Enne Jan Hekma | 6 | -50 |
38 | Greet Gijsen | 6 | -50 |
40 | Liesbeth van Schalkwijk | 6 | -55 |
41 | Inez Janssens | 6 | -89 |
42 | Kees Hermsen | 6 | -92 |
43 | Lilian Ryan-Warmerdam | 6 | -104 |
44 | Rita Vernooij | 6 | -110 |
45 | Janet Vlug | 6 | -133 |
46 | Ria van der Voorn | 6 | -140 |
47 | Elly Suderée | 5 | -23 |
48 | Ger Vos | 5 | -51 |
49 | Jolien Panneman | 5 | -108 |
50 | Marlies Borremans-Dirkx | 5 | -120 |
51 | Marga van Voorst | 5 | -196 |
52 | Irmgard Lauxtermann | 5 | -221 |
53 | Annet de Vries-Toxopeus | 5 | -222 |
54 | Hans Bruning | 5 | -301 |
55 | Gemma Lamers | 4 | 17 |
56 | Hermine Lemmens-Tan | 4 | -47 |
57 | Corryne Lubberts | 4 | -64 |
58 | Sjannie Waalen | 4 | -127 |
59 | Peter van der Smitte | 4 | -132 |
60 | Joyce Goddijn | 4 | -154 |
61 | Olav Smeets | 4 | -182 |
62 | Wil Philips | 4 | -191 |
63 | Virginia Selier | 4 | -203 |
64 | Leen Willemsen | 4 | -206 |
65 | Jerika Beliën | 4 | -237 |
66 | Annemarie Richter | 3 | -202 |
67 | Gerry Klaver | 3 | -248 |
68 | Marian Paap | 3 | -292 |
69 | Lineke Bijlsma | 2 | -243 |
70 | Anneke van Schie | 2 | -386 |
71 | Marga Jansen | 1 | -278 |
72 | Ada Swinkels | 1 | -354 |

Podium Riichi (vlnr): Menno Deij (De Gouden Draak) – Ria Romijn (Tsumo!) – Diana Westdijk (ENMV)
Uitslag Riichi>
Pos. | Totaalscore | |
---|---|---|
1 | Ria Romijn | 94300 |
2 | Diana Westdijk | 91800 |
3 | Menno Deij - van Rijswijk | 85600 |
4 | Jacqueline Oudshoorn | 72700 |
5 | Olav Sommers | 70500 |
6 | Sandra van Wijngaarden | 57700 |
7 | Nico Coevoets | 54500 |
8 | Anneke Keyl | 32700 |
9 | Trees Meijer | 25300 |
10 | Martijn Gulmans | 16200 |
11 | Nel Hofman | 14000 |
12 | Ieneke Marsidi | 7600 |
13 | Ingrid Broeder | 300 |
14 | Addy Bakker | -6300 |
15 | Vera Drost | -10400 |
16 | Menny van der Leeden | -12700 |
17 | Carla van der Graaf | -19500 |
18 | Saskia Lamberts | -23200 |
19 | Mattheu van Oorsouw | -23700 |
20 | Jacco Bakker | -24900 |
21 | Janny van der Meer | -26000 |
22 | Regina Snel | -38200 |
23 | Jhara Bouma | -67200 |
24 | Leni Janssen | -71600 |
25 | Yvonne van der Heide | -74700 |
26 | Nino Aringaneng | -75100 |
27 | Cees van den Brink | -82400 |
28 | Dimphy van Grinsven | -87300 |

Podium MCR-C (vlnr): Oscar van den Nieuwendijk (ENMV) – Joke de Jong (De Zaanse Muur) – Floor Perquin (De Gouden Draak)
Uitslag MCR-R
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Joke de Jong | 16 | 448 |
2 | Oscar van den Nieuwendijk | 12 | 521 |
3 | Floor Perquin | 12 | 211 |
4 | Twan van den Nieuwendijk | 11 | 491 |
5 | Leo Elferink | 11 | 343 |
6 | Ronald Lammers | 11 | 236 |
7 | Annie Hagman | 11 | 85 |
8 | Cisca Bazuin | 11 | 74 |
9 | Gert van der Vegt | 10 | 298 |
10 | Ad van der Linden | 10 | 243 |
11 | Hendrikus Scholten | 10 | 210 |
12 | Gerda van Oorschot | 9 | 237 |
13 | Pauline van der Linden | 9 | 213 |
14 | Mieke Weber | 9 | 177 |
15 | Jan Warbout | 9 | 57 |
16 | Marjan van den Nieuwendijk | 8 | 286 |
17 | Rika Assendelft | 8 | 125 |
18 | Martin van Thiel | 8 | 40 |
19 | Zeger de Jong | 8 | -8 |
20 | Annet Kitslaar | 8 | -33 |
21 | Rick Schepers | 8 | -40 |
22 | Eric van Balkum | 7 | 186 |
23 | Marjoleine Lips | 7 | 141 |
24 | Jeroen Meijer | 7 | -18 |
25 | Eugenie Teunissen | 7 | -175 |
26 | Piet Scholte | 6 | 42 |
27 | Tonny van der Bie | 6 | -50 |
28 | Jacqueline Pilgram | 6 | -82 |
29 | Wil Meijer-Kal | 6 | -96 |
29 | Anja van Oorsouw | 6 | -96 |
31 | Petra Elferink | 6 | -131 |
32 | Anja van den Bogaart | 6 | -174 |
33 | Barry de Vos | 6 | -175 |
34 | Ria van der Putten | 6 | -189 |
35 | Rudy Wong-Chung | 6 | -205 |
36 | Gerard van der Bie | 5 | -37 |
37 | Antoinette Kruijer | 5 | -179 |
38 | Jakko de Vries | 4 | -207 |
39 | Berry Heijn | 4 | -265 |
40 | Lies Boskamp | 4 | -316 |
41 | Christien Kal | 3 | -163 |
42 | Aty de Groot | 3 | -276 |
43 | Ineke Koster | 2 | -263 |
44 | Winnifred van Gils | 2 | -363 |
45 | Ton Bloetjes | 1 | -336 |
46 | Eveline Broers | 1 | -347 |
47 | Yvonne Scholten | 0 | -550 |
48 | (reserve) Marijke | 0 | 0 |
Geef een reactie