Het Skôn Spel-toernooi is nog maar net achter de rug of de MCR-recreanten konden dit weekend de mussen weer laten kwetteren in Vogelenzang. En net als in Oss zongen leden van de Hoeksteen van Utrecht het hoogste lied.
Liefst 60 spelers kwamen afgelopen zaterdag naar het dorp in de bollenstreek waar de piepjonge Paarse Draak het Nederlands Kampioenschap voor recreanten organiseerde. Een niet-spelende, ervaren scheidsrechter (Anton Kösters), een door de wol geverfde administrateur aan de scoretafel (Olav Sommers) en een leger enthousiaste vrijwilligers stonden garant voor een puik toernooi.
De zege ging uiteindelijk naar Bregje van der Grind, die de nationale titel overnam van Kees Hermsen. Om de recente hegemonie van de Hoeksteen van Utrecht te onderstrepen speelde Marga van Voorst zich naar een tweede plaats. Derde werd Nanny Verheijen. Ook de speler van De Vier Winden haalde 14 punten, maar qua mahjongpunten kwam ze net te kort.
Pos. | TP | MP | |
---|---|---|---|
1 | Bregje van der Grind | 14 | 450 |
2 | Marga van Voorst | 14 | 389 |
3 | Nanny Verheijen | 14 | 381 |
4 | Marlies van Leeuwen | 13 | 429 |
5 | Marian Paap | 12 | 234 |
6 | Antoinet Paap | 11 | 368 |
7 | Stijn Verschuren | 11 | 329 |
8 | Corrie van der Noordt | 11 | 175 |
9 | Martin Dam | 11 | 58 |
10 | Ans Arnoldus | 10 | 190 |
11 | Betty Gerrits | 10 | 148 |
12 | Caroline Warmerdam | 10 | 65 |
13 | Herman van den Berg | 9 | 321 |
14 | Marlies Borremans-Dirkx | 9 | 210 |
15 | Dini Kops | 9 | 117 |
16 | Liesbeth van Schalkwijk | 9 | 65 |
17 | Cock Verdonk-Breek | 9 | 20 |
18 | Virginia Selier | 9 | -50 |
19 | Marcel Tjon-A-Sam | 8,5 | 80 |
20 | Roald van Wonderen | 8,5 | -41 |
21 | Yasira Wesseling | 8 | 213 |
22 | Lilian Ryan | 8 | 5 |
23 | Leen Willemsen | 8 | 1 |
24 | Marijke de Jong | 8 | -5 |
25 | Koos van Praag | 8 | -87 |
26 | Anneke Poelwijk | 8 | -90 |
27 | Errol Wijngaarde | 7 | 109 |
28 | Lino Zuppelli | 7 | -9 |
29 | Kris van Kessel | 7 | -104 |
30 | Janet Visser | 7 | -180 |
31 | Adrienne Zeevat | 6 | 183 |
32 | Rini de Graaf | 6 | 55 |
33 | Paul Dekema | 6 | 5 |
34 | Petra Post | 6 | -11 |
35 | Anne Bogman | 6 | -100 |
36 | Rob Verdam | 6 | -142 |
37 | Diane Verhoeff | 5 | 1 |
38 | Ada Swinkels | 5 | -29 |
39 | Sigrid Dekema | 5 | -36 |
40 | Kees Borremans | 5 | -74 |
41 | Patty Teunissen | 5 | -83 |
41 | Ria van der Voorn | 5 | -83 |
43 | Ger Vos | 5 | -114 |
44 | Annemarie Richter | 5 | -205 |
45 | Hans den Os | 5 | -243 |
46 | Tineke van Hattem | 5 | -254 |
47 | Inez Janssens | 4 | -19 |
48 | Annemiek Rabs | 4 | -82 |
49 | Peter Flohr | 4 | -150 |
50 | Nel Overdijk | 4 | -151 |
51 | Yvonne Verhoeven | 4 | -166 |
52 | Maddy Steenhorst | 4 | -206 |
53 | Dora van Ravensteijn | 4 | -217 |
54 | Jeannette Bronsgeest | 3 | -44 |
55 | Hendrik Schuiling | 3 | -104 |
56 | Annemie Verhoeven | 3 | -202 |
57 | Paul Deege | 3 | -301 |
58 | Eva van Duijn | 2 | -324 |
59 | Riet de Graaf | 2 | -337 |
60 | Joke Geerlings | 2 | -358 |
Leave A Comment