Vandaag is het vierde toernooi van de nationale Riichi-kalender gespeeld. Het Ura Dora-toernooi – georganiseerd door mahjongclub Tsumo! – trok 52 spelers. Het gros van hen kwam mede naar Hendrik-Ido-Ambacht in de hoop een mooie resultaat te halen met het oog op het aanstaande Europees Kampioenschap, volgend jaar in eigen land.
Na vier hanchan bleek Jinbi Jin de hoogste score – 87.300 punten – te hebben behaald en werd daarom als winnaar gekroond. De speler van Groene Hart kende dit jaar nog weinig fortuin, gezien de negatieve scores in de eerste drie toernooien in deze jaargang.
Ook de nummers twee (thuisspeler Michael van der Sluijs) en drie (Foppe Bakker, Anpai) scoorden boven de 80.000 punten.
Vermeldenswaard is zeker nog de zelfgepakte dertien wezen op de oostplek (oya kokushi tsumo) van Harry Kal. Hij katapulteerde zich daarmee naar de vierde plaats.
Ranglijstleider Ans Hoogland (Roode Vijven) kende een slechte dag en zal blij zijn de -65.400 punten in de loop van het seizoen te mogen schrappen.
Uitslag
Plts | Achternaam | Totaal Score |
---|---|---|
1 | Jinbi Jin | 87.300 |
2 | Michael van der Sluijs | 81.700 |
3 | Foppe Bakker | 80.100 |
4 | Harry Kal | 62.200 |
5 | Pieter Potmeer | 61.800 |
6 | Pauline van der Linden | 60.000 |
7 | Pauline van Hoff | 46.300 |
8 | Marianne Croeze | 43.500 |
9 | Reylly Brands | 42.400 |
10 | Ingrid Broeder | 41.900 |
11 | Janco Onnink | 41.600 |
12 | Eveline Broers | 37.900 |
13 | Nel Hofman | 35.900 |
14 | Robert Bodde | 34.300 |
15 | Saskia Lamberts | 31.300 |
16 | Dimphy van Grinsven | 31.300 |
17 | Olav Sommers | 26.000 |
18 | Janine van Wijk | 25.900 |
19 | Cees van den Brink | 23.300 |
20 | Jacqueline Oudshoorn | 19.000 |
21 | Gerda van Oorschot | 17.400 |
22 | Nino Aringaneng | 10.100 |
23 | Janny van der Meer | 8.400 |
24 | Trees Meijer | 2.000 |
25 | Martijn Gulmans | 800 |
26 | Chia-Nien van de Ruit | 200 |
27 | Ria Romijn | -500 |
28 | Sonja Meulendijk | -2.800 |
29 | Leni Janssen | -4.300 |
30 | Ad van der Linden | -6.300 |
31 | Joop Krijgsman | -7.600 |
32 | Jaap Croeze | -10.200 |
33 | Jacco Bakker | -11.000 |
34 | Yvonne van der Heide | -14.500 |
35 | Martha Pasterkamp | -18.800 |
36 | Addy Bakker | -20.500 |
37 | Ineke Marsidi | -26.400 |
38 | Rene Khezam | -27.100 |
39 | Sandra van Wijngaarden | -28.200 |
40 | Cor Hoogland | -37.600 |
41 | Sjef Strik | -39.300 |
42 | Anneke Keyl | -41.000 |
43 | Anneke Bakker | -41.600 |
44 | Annelies Stoute | -50.900 |
45 | Angelique Delfsma | -53.000 |
46 | Regina Snel | -63.100 |
47 | Ans Hoogland | -65.400 |
48 | Nico Coevoets | -73.500 |
49 | Menno Deij-van Rijswijk | -83.400 |
50 | Ria van der Putten | -89.000 |
51 | Bert Claessen | -102.600 |
52 | Hanneke Morel | -114.000 |
Leave A Comment