Zondag 24 juli was een memorabele dag in Riichi-land: het eerste MERS1 buitentoernooi werd gehouden in Zutphen op de boulevard aan de IJssel. Het toernooi was georganiseerd door Ans en Cor Hoogland en werd gehouden over 4 Hanchans.
Ze hadden overal rekening mee gehouden, een slecht-weerplan opgesteld en regenjasjes uitgedeeld. Waar ze geen rekening mee gehouden hadden, was het grote aantal mensen dat meedeed, ze gingen uit van 6 à 7 tafels. Die kunnen in geval van nood ook nog naar binnen of onder de grote parasols. Maar 56 deelnemers passen niet in een klein eethuisje en de grote parasols zijn in de week vóór het toernooi door een valwind vernield. Dat werd dus op het laatste moment een grote tent huren, niet tegen de regen maar om toch een beetje schaduw te creëren.
Het toernooi begon zonder twee deelnemers die aan het ronddolen waren in het Rivierenland, zij namen om 10.45 de plaatsen over van Cor en Ans, zodat die zich weer konden bezighouden met de organisatie.
De eerste Hanchan was een prooi voor Nicole Haasbroek met een score van 51.600 punten. Zij was, samen met Els Kuijpers, ook de officiële scheidsrechter.
De tweede Hanchan werd gewonnen door Dennis Bruggink met een score van 53.700 punten. Maar Nicole stond nog ruim aan de leiding op ruime afstand (ca. 9.000 punten) gevolgd door Dennis en Martijn Klaar.
De derde Hanchan werd verrassend gewonnen door Marian Peerdeman. Nicole scoorde een degelijke 33.900 punten zij bleef daarmee makkelijk aan de leiding, Martijn scoorde negatief. Dennis snoepte (o.i.v. een pepermuntje) 1.500 punten van zijn achterstand af. Dennis meldde wel aan zijn tafel ik heb nog nooit iets gewonnen….
De vierde Hanchan werd gewonnen door Nino Aringaneng met de hoogste score van de dag 65.700 punten en denderde met deze score de top van het klassement binnen om uiteindelijk als 3e te eindigen. De strijd om de eerste plaats werd gewonnen door Dennis, die aan zijn tafel een keurige 51.700 punten pakte. Nicole kon helaas niet meer scoren dan 16.000 punten, maar was toch tevreden over haar tweede plaats.
Vlnr: 2e plaats Nicole Haasbroek, 1e plaats Dennis Bruggink, 3e plaats Nino Aringaneng
Plaats | Voornaam | Achternaam | Totaal Score | R1-Score | R2-Score | R3-Score | R4-Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | Bruggink | 150200 | 9400 | 53700 | 35400 | 51700 |
2 | Nicole | Haasbroek | 121800 | 51600 | 20300 | 33900 | 16000 |
3 | Nino | Aringaneng | 107400 | -22400 | 28800 | 35300 | 65700 |
4 | Martijn | Klaar | 88800 | 37000 | 25500 | -12600 | 38900 |
5 | John | Kuijpers | 85800 | 23200 | 21900 | 13800 | 26900 |
6 | Dicky | Rep | 84900 | 13000 | 36200 | 5700 | 30000 |
7 | Yvonne | Heide, van der | 50100 | -7900 | 10800 | 15900 | 31300 |
8 | Anneke | Bakker | 46200 | -30000 | 33500 | 5700 | 37000 |
9 | Jan | Ketzer | 46200 | 37500 | 10700 | 8500 | -10500 |
10 | Gert | Vegt, van der | 40500 | 20000 | 5500 | 10700 | 4300 |
11 | Loes | Heerze | 38600 | -10400 | 16100 | 9000 | 23900 |
12 | Dennis | Boekstaaf | 38300 | 23600 | 6700 | 32600 | -24600 |
13 | Ad | Linden, van der | 35200 | 9200 | 25300 | 6400 | -5700 |
14 | Marian | Peerdeman | 29000 | 17000 | -30700 | 52200 | -9500 |
15 | Hanneke | Morel | 28100 | 19200 | 30800 | -31000 | 9100 |
16 | Pauline | Linden, van der | 19300 | -31600 | 14200 | -10200 | 46900 |
17 | Angelique | Delfsma | 6300 | 23700 | -8800 | 6100 | -14700 |
18 | Marianne | Croeze | 5600 | 8400 | -6500 | -30500 | 34200 |
19 | Cees | Brink, van den | 5000 | 6000 | -22800 | 26400 | -4600 |
20 | Janco | Onnink | 2900 | 20600 | 6100 | -31700 | 7900 |
21 | Jaap | Croeze | -300 | -5200 | -9800 | 25100 | -10400 |
22 | Joop | Krijgsman | -700 | 25200 | -13000 | 2000 | -14900 |
23 | Jannie | Meer, van der | -1900 | -17800 | -22700 | 30000 | 8600 |
24 | Martijn | Gulmans | -2300 | 9500 | 4700 | -20400 | 3900 |
25 | Hetty | Buursink | -3600 | 8100 | 18500 | -24300 | -5900 |
26 | Ieneke | Marsidi | -5900 | -43500 | 26900 | -11200 | 21900 |
27 | Pieter | Bol | -6000 | 5300 | -25000 | -6900 | 20600 |
28 | Andre | Rijnders | -6800 | 11500 | -13500 | -11800 | 7000 |
29 | Foppe | Bakker | -7300 | -30000 | 41000 | -30600 | 12300 |
30 | Dimphy | Grinsven, van | -9200 | 11500 | -29200 | -28500 | 37000 |
31 | Martin | Rep | -14000 | -23000 | 2700 | -9700 | 16000 |
32 | Menno | Deij - van Rijswijk | -15300 | -9200 | -34700 | 24500 | 4100 |
33 | Annemiek | Mallee | -16400 | 7200 | -9700 | 22200 | -36100 |
34 | Annemieke | Hesselink | -16500 | -5200 | 4500 | -31900 | 16100 |
35 | Waldemar | Laube | -19100 | 34800 | 4100 | -30900 | -27100 |
36 | Ada | Ketzer | -19800 | -7900 | -8900 | 8200 | -11200 |
37 | Robert | Bodde | -22400 | -7000 | -5800 | 4600 | -14200 |
38 | Els | Kuijpers | -24600 | -37100 | -10700 | 28400 | -5200 |
39 | Annet | Beaumont | -34600 | -22500 | -31300 | 40700 | -21500 |
40 | Michael | Sluijs, van der | -37900 | -3900 | 15300 | -20800 | -28500 |
41 | Gerda | Oorschot, van | -42900 | -37200 | 34200 | -45900 | 6000 |
42 | Jan | Hagman | -44400 | -9000 | -23500 | -21600 | 9700 |
43 | Lois | Morales | -44500 | -7600 | -31500 | -21100 | 15700 |
44 | Ivanka | Sonderman | -45400 | -21600 | 30100 | -26300 | -27600 |
45 | Désirée | Heemskerk | -45700 | -26900 | -5000 | -7500 | -6300 |
46 | Angelo | Lagrene | -47900 | 3500 | -28800 | -36000 | 13400 |
47 | Regina | Snel | -51200 | -6700 | -8700 | -10100 | -25700 |
48 | Martha | Pasterkamp | -51200 | -32200 | 32500 | -10700 | -40800 |
49 | Yvonne | Heemskerk | -53100 | -10800 | 22800 | -14700 | -50400 |
50 | Harry | Kal | -56400 | 23900 | -39100 | -6700 | -34500 |
51 | Trees | Meijer | -59600 | -7500 | -40600 | 1300 | -12800 |
52 | Ton | Rijnders | -60000 | -23500 | 8200 | -10900 | -33800 |
53 | Annie | Hagman | -61400 | -6400 | -26500 | 12500 | -41000 |
54 | Anneke | Keyl | -72500 | -7000 | -17200 | -27400 | -20900 |
55 | Annemieke | Peek | -79600 | -15500 | -57400 | 20000 | -26700 |
56 | Janine | Wijk, van | -114100 | -17700 | -30200 | 4800 | -71000 |
Leave A Comment