door Nicole Haasbroek
Afgelopen weekend was het de tweede keer dat de op één na grootste mahjongclub van Nederland, ‘Bamboe Acht’, het “Green Dragon Dutch Open MCR” (MERS-2) organiseerde. Dit toernooi, het vierde op de Nederlandse MCR wedstrijdkalender (in een reeks van acht) trok maar liefst 116 spelers naar Nieuw-Vennep. Naast 63 landgenoten waren er 20 Fransen, 10 Duitsers, 9 Belgen, 6 Italianen, 4 Zwitsers, 2 Russen, 1 Brit en 1 Portugese. Gedurende twee dagen met in totaal 7 sessies van elk 120 minuten probeerden de Nederlanders uit alle macht en vechtend tegen de hitte, de prijzen binnen de landsgrenzen te houden.
Marjan van den Nieuwendijk stond na dag één (vier rondes) aan kop met als enige speler een maximum van 16 tafelpunten, op de voet gevolgd door de Franse spelers Matthieu Pfeiffer en Mélanie Moreau met ieder 14 tafelpunten.
Op de tweede dag won de Fransman elke tafel (de laatste ronde speelde hij tegen/met zijn vrouw die hierdoor buiten de prijzen viel) en pakte met 26 tafelpunten en 1332 minipunten overtuigend de eerste plek.
Doordat de Rus Aleksei Shpilman, na ronde 6 de nummer twee in het klassement, niet maximaal scoorde in de laatste sessie, werd het op het podium toch nog even spannend. De nummer drie na ronde 6, de Française Sandra Bondoin, was geen concurrentie meer, omdat zij op het moment suprême slechts 1 tafelpunt binnen wist te harken. Zowel de van het Franse eiland La Réunion afkomstige Reine Doris als ‘onze eigen’ Anton Kösters wonnen hun laatste tafel, waardoor deze drie spelers elk 22 tafelpunten hadden bemachtigd. Uiteindelijk werd Aleksei Shpilman met 745 minipunten tweede en pakte Reine Doris met 686 de derde plek.
Naast het geweldige resultaat van Anton op nummer 4 wist één andere Nederlandse speler zich een plek in de top tien te verschaffen: Désirée (Dees) Heemskerk verzekerde zich van een mooie negende plek.
Lees ook de persoonlijke impressie van Jeroen Meijer (lid van het organiserende Bamboe Acht).
Pos. | TP | MJP | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu | Pfeiffer | 26 | 1332 |
2 | Aleksey | Shpilman | 22 | 745 |
3 | Reine | Doris | 22 | 686 |
4 | Anton | Kösters | 22 | 566 |
5 | Jili | Pfeiffer | 21 | 862 |
6 | Sandra | Bondoin | 21 | 631 |
7 | Mélanie | Moreau | 20 | 748 |
8 | Giacomo | Ferruzzi | 20 | 736 |
9 | Désirée | Heemskerk | 19 | 643 |
10 | Daniela | Natali | 19 | 583 |
11 | Timur | Hahn | 19 | 479 |
12 | Marjan | van den Nieuwendijk | 19 | 340 |
13 | Dennis | Boekstaaf | 18 | 618 |
14 | Marco | Montebelli | 18 | 575 |
15 | Eveline | Broers | 18 | 211 |
16 | Lionel | Legaie | 17 | 735 |
17 | Bert | Claessen | 17 | 611 |
18 | Mattheu | van Oorsouw | 17 | 242 |
19 | Jean Louis | Barbet | 16 | 337 |
20 | Pauline | van der Linden | 16 | 334 |
21 | René | Schellekens | 16 | 116 |
22 | Yvonne | van der Heide | 15 | 418 |
23 | Martha | Pasterkamp | 15 | 407 |
24 | Neil | Corné | 15 | 322 |
25 | Gert | van der Vegt | 15 | 232 |
26 | Ingrid | Broeder | 15 | 135 |
27 | Janco | Onnink | 15 | 43 |
28 | Chris | De Roock | 15 | 37 |
29 | Tine | Weckhuyzen | 15 | -15 |
30 | Christine | Taylor | 15 | -77 |
31 | Tanja | Mayr Delacrétaz | 14 | 282 |
32 | Sabine | Manten | 14 | 275 |
33 | Marianne | Croeze | 14 | 264 |
34 | Martin | van Thiel | 14 | 184 |
35 | Anthony | Ea | 14 | 63 |
36 | Arnaud | Morrens | 14 | 12 |
37 | Manuel | Santos | 14 | -6 |
38 | Rudi | Kopmanis | 14 | -34 |
39 | Ronald | Lammers | 14 | -101 |
40 | Nathalie | Jacquart | 14 | -485 |
41 | John | Duckworth | 13 | 350 |
42 | Gérard | Hêche | 13 | 308 |
43 | Annet | Kitslaar | 13 | 237 |
44 | Foppe | Bakker | 13 | 94 |
45 | Alessia | Cosmo | 13 | 57 |
46 | Harry | Kal | 13 | 48 |
47 | Guillaume | Guerin | 13 | 19 |
48 | Joël | Ratsimandresy | 13 | 2 |
49 | Eric | van Balkum | 13 | -20 |
50 | Berry | Heijn | 13 | -123 |
51 | Daniel | Aubrun | 13 | -198 |
52 | Yvonne | Heemskerk | 13 | -251 |
53 | Marian | Peerdeman | 12 | 269 |
54 | Janine | Scholtemeijer | 12 | 148 |
55 | Yannick | Michiels | 12 | 119 |
56 | Gerda | van Oorschot | 12 | 85 |
57 | Luc | Humbert | 12 | 39 |
58 | Bruno | Manzo | 12 | 17 |
59 | Ad | van der Linden | 12 | 16 |
60 | Anja | van Oorsouw | 12 | -23 |
61 | Jaap | Croeze | 12 | -66 |
62 | José | Hoogland-ten Have | 12 | -178 |
63 | Michèle | Aubrun | 12 | -203 |
64 | Petra | Elferink | 12 | -221 |
65 | Monika | Jenjahn | 11.5 | -204 |
66 | Frédéric | Petit | 11 | 180 |
67 | Christian | Enault | 11 | 70 |
68 | Heidi | Ludwig | 11 | 42 |
69 | Jacqueline | Stoekenbroek | 11 | 23 |
70 | Wil | Meijer-Kal | 11 | -13 |
71 | Jeroen | Meijer | 11 | -65 |
72 | Peter | Van Damme | 11 | -122 |
73 | Cornelia | Capito | 11 | -193 |
74 | Christiane | D'Angelo | 11 | -260 |
75 | Heiko | Domann | 11 | -498 |
76 | Anneke | Keyl | 10 | 175 |
77 | Dimphy | van Grinsven | 10 | 110 |
78 | Paula | Rijnders-Pereira Gomes | 10 | -34 |
79 | Hanneke | Morel | 10 | -66 |
80 | Menno | van Lienden | 10 | -111 |
81 | Jan | Warbout | 10 | -136 |
82 | Erika | Gerdes | 10 | -154 |
83 | Anneke | Bakker | 10 | -170 |
84 | Miria | Martelli | 10 | -176 |
85 | Zeger | de Jong | 10 | -185 |
86 | Wenda | Vanderbist | 10 | -315 |
87 | Aty | de Groot | 10 | -414 |
88 | Ans | Hoogland | 9 | 53 |
89 | Cédric | Aguerre | 9 | -86 |
90 | Anna | Shpilman | 9 | -152 |
91 | Annie | Manzo | 9 | -255 |
92 | Elke | Pünjer | 9 | -338 |
93 | Ieneke | Marsidi | 9 | -404 |
94 | Friedrich | Gerdes | 9 | -426 |
95 | Cees | van den Brink | 8 | -4 |
96 | Leny | Schaaders | 8 | -111 |
97 | Chris | Scheffler | 8 | -524 |
98 | Leo | Elferink | 8 | -616 |
99 | Irma | Michiels | 7.5 | -396 |
100 | Cisca | Bazuin | 7 | -229 |
101 | Rudy | Wong Chung | 7 | -326 |
102 | Jack'lien | Pilgram | 7 | -378 |
103 | Christien | Kruijsse-Kal | 7 | -434 |
104 | Dewi | Satriasaputra | 7 | -442 |
105 | Olav | Sommers | 7 | -448 |
106 | Oscar | van den Nieuwendijk | 7 | -477 |
107 | Diana | Westdijk | 7 | -522 |
108 | Nino | Aringaneng | 7 | -631 |
109 | Janie | Nolten | 6 | -561 |
110 | Vera | Drost | 6 | -588 |
111 | Eugenie | Teunissen | 5 | -421 |
112 | Heinz | Ludwig | 5 | -468 |
113 | Heleen | Kal | 5 | -749 |
114 | Jos | Dermout | 4 | -383 |
115 | Serena | Porrati | 4 | -816 |
116 | Mieke | Weber | 1 | -973 |
Leave A Comment