In een volle kapel van College Hageveld in Heemstede traden 124 mahjongspelers aan voor het Valentijnstoernooi, dat jaarlijks rond Valentijnsdag wordt gehouden. Harry Kal van de organiserende vereniging Bamboe Acht doorbrak de ENMV-hegemonie van de afgelopen drie jaar.
Het lot bracht de Huizenaar in de laatste ronde aan tafel 18 onder meer met koploper Anja van Oorsouw (Schoon Spel). Kal won de onderlinge strijd en passeerde haar op mahjongpunten. Anneke Keyl (Silence of the Winds) steeg naar de tweede plaats dankzij moeiteloze tafelwinst.
Statistieken
Lees het verslag van winnaar Harry Kal
Pos. | TP | MJP | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harry | Kal | 14 | 505 |
2 | Anneke | Keyl | 14 | 444 |
3 | Anja | van Oorsouw | 14 | 247 |
4 | Menno | van Lienden | 13 | 414 |
5 | Janco | Onnink | 13 | 311 |
6 | Marieke | Verheyden | 13 | 276 |
7 | Anton | Kösters | 12 | 493 |
8 | Eveline | Broers | 12 | 315 |
9 | Martin | van Thiel | 12 | 282 |
10 | René | Schellekens | 12 | 243 |
11 | Marianne | Croeze | 11 | 249 |
12 | Anneke | Bakker | 11 | 173 |
13 | Martha | Pasterkamp | 11 | 33 |
14 | Yvonne | Heemskerk | 10 | 226 |
15 | Anja | van den Bogaart | 10 | 196 |
16 | Peter | Van Damme | 10 | 154 |
17 | Hanneke | Morel | 10 | 87 |
18 | Diana | Westdijk | 10 | 62 |
19 | Jack'lien | Pilgram | 9 | 145 |
20 | Timur | Hahn | 9 | 118 |
21 | Eugenie | Teunissen | 9 | 4 |
22 | Zeger | de Jong | 8 | 267 |
23 | Eric | van Balkum | 8 | 201 |
24 | Chris | Scheffler | 8 | 192 |
25 | Jan | Warbout | 8 | 169 |
26 | Irma | Michiels | 8 | 135 |
27 | Ria | van der Putten | 8 | 120 |
28 | Linda | Mous | 8 | 116 |
29 | Désirée | Heemskerk | 8 | 84 |
30 | Foppe | Bakker | 8 | 71 |
31 | Leni | Janssen | 8 | 28 |
32 | Chris | Janssen | 8 | -81 |
33 | Annie | Hagman | 7 | 137 |
34 | Tine | Weckhuyzen | 7 | 83 |
35 | Annet | Kitslaar | 7 | 55 |
36 | Jeroen | Meijer | 7 | 50 |
37 | Olav | Sommers | 7 | 9 |
38 | Ad | van der Linden | 7 | -7 |
39 | Arnaud | Morrens | 7 | -28 |
40 | Janie | Nolten | 7 | -28 |
41 | Piet | Scholte | 7 | -176 |
42 | Wil | Meijer-Kal | 6,5 | 128 |
43 | Gerda | van Oorschot | 6 | 136 |
44 | Berry | Heijn | 6 | 32 |
45 | Sophie | Kemper | 6 | 19 |
46 | Jacqueline | Stoekenbroek | 6 | 12 |
47 | Rudy | Wong-chung | 6 | -26 |
48 | Vera | Drost | 6 | -93 |
49 | Gert | van der Vegt | 6 | -110 |
50 | Petra | Elferink | 6 | -120 |
51 | Ingrid | Broeder | 6 | -131 |
52 | Yvonne | van der Heide | 6 | -205 |
53 | Robert | Bodde | 6 | -379 |
54 | Heiko | Domann | 5 | 19 |
55 | Peter | Beese | 5 | -108 |
56 | Dimphy | van Grinsven | 5 | -119 |
57 | Jos | Dermout | 5 | -181 |
58 | José | Hoogland-ten Have | 5 | -182 |
59 | Ans | Hoogland | 5 | -196 |
60 | Cees | van den Brink | 5 | -236 |
61 | Mieke | Weber | 5 | -295 |
62 | Leo | Elferink | 4 | 24 |
63 | Gerard | van der Bie | 4 | -96 |
64 | Aty | de Groot | 4 | -161 |
65 | Dennis | Boekstaaf | 4 | -168 |
66 | Grea | Donk | 4 | -231 |
67 | Yannick | Michiels | 4 | -243 |
68 | Neil | Corné | 3 | -102 |
69 | Leny | Schaaders | 3 | -235 |
70 | Ton | Rijnders | 3 | -235 |
71 | Chris | De Roock | 3 | -267 |
72 | Jaap | Croeze | 3 | -269 |
73 | Christien | Kruijsse-Kal | 3 | -269 |
74 | Oscar | van den Nieuwendijk | 3 | -297 |
75 | Dewi | Satriasaputra | 3 | -326 |
76 | Pauline | van der Linden | 3 | -349 |
77 | Nino | Aringaneng | 2,5 | -279 |
78 | Mattheu | van Oorsouw | 2 | -304 |
79 | Ellen | Jager | 1 | -311 |
80 | André | Rijnders | 1 | -386 |
Bij de recreatieve spelers leek Luuk van Balkum (Bamboe Acht) opnieuw op toernooiwinst af te stevenen toen hij na drie zeges als enige 12 tafelpunten totaliseerde. In de laatste ronde hield het andere NMB-jeugdlid Fenne Schuurmans (Schoon Spel) hem op 0 punten,waardoor Negen Poorten-speler Michel Lamers hem dankzij een hoger mahjongpuntentotaal naar de tweede plaats verwees. Rika van Assendelft vergezelde de heren op het podium, ook met 12 tafelpunten.
Pos. | TP | MJP | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michel | Lamers | 12 | 380 |
2 | Luuk | van Balkum | 12 | 294 |
3 | Rika | van Assendelft | 12 | 221 |
4 | Marijke | Hulsink | 11 | 330 |
5 | Elly | Branje | 11 | 221 |
6 | Menno | Deij-van Rijswijk | 11 | 165 |
7 | Bernadet | van Schie | 11 | 146 |
8 | Gemma | Lamers | 11 | 58 |
9 | Wil | Philips-van Zijl | 10 | 186 |
10 | Franka | de Vries | 10 | 121 |
11 | Cock | Verdonk-Breek | 9 | 130 |
12 | Fenne | Schuurmans | 9 | 87 |
13 | Janny | van der Meer | 8 | 177 |
14 | Ineke | Koster | 8 | 26 |
15 | Ada | Swinkels | 8 | 4 |
16 | Ger | Vos | 8 | -36 |
17 | Rob | de Nooijer | 8 | -68 |
18 | Antoinette | Kruier | 7 | 186 |
19 | Brigit | Hehemann | 7 | 100 |
20 | Marjolijn | Barzilay | 7 | 71 |
21 | Jacco | de Vries | 7 | 46 |
22 | Linda | Geudens | 7 | 38 |
23 | Ida | Osinga | 7 | 14 |
24 | Dini | Kops | 7 | -11 |
25 | Winnifred | van Gils | 7 | -44 |
26 | Martin | Dam | 6 | 61 |
27 | Anna | van Craaikamp | 6 | 22 |
28 | Betty | Gerrits | 6 | -6 |
29 | Lies | Boskamp-Dik | 6 | -8 |
30 | Mitchell | Osinga | 6 | -10 |
31 | Aukje | Bussink | 6 | -42 |
32 | Heleen | Kal | 6 | -49 |
33 | Nelleke | van der Prijt | 6 | -99 |
34 | Jan | Hagman | 6 | -209 |
35 | Stieneke | Koppel | 5 | -47 |
36 | Kanna | Kraus | 5 | -60 |
37 | Tonny | van der Bie | 4 | -186 |
38 | Herma | van Mourik | 4 | -254 |
39 | Ans | Dalhuisen | 4 | -269 |
40 | Peter | Welters | 3 | -265 |
41 | Marianne | ter Heijden | 2 | -352 |
42 | Emmy | Bruggeman | 1 | -262 |
43 | Anita | Van Hoof | 1 | -374 |
44 | Carien | Frencken | 0 | -433 |
Leave A Comment