In 2016 wordt de Nederlandse Kampioen vastgesteld aan de hand van de beste drie scores behaald op de volgende NTS-toernooien: Witte Draak-toernooi (WDT), Groene Hart-toernooi (GHT), Oostpoort-toernooi (OT) en het Bondstoernooi (BT).
EINDSTAND
(met dank aan Joop van Doorne)
Pos. | WDT | GHT | OPT | BT | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kösters | 11845 | 6385 | 4770 | 23000 | |
2 | Janet Visser | 18141 | -302 | 1171 | 19010 | |
3 | Peter den Hartog | 7036 | 4723 | 5462 | 17221 | |
4 | Ria Rep | 465 | 4178 | 10049 | 14692 | |
5 | Joost van Doorne | 10276 | 2970 | 718 | 13964 | |
6 | Franca de Vos | 3003 | -3574 | 13744 | 13173 | |
7 | Jelte Rep | 7847 | -1178 | 4356 | 11025 | |
8 | Herman van den Berg | 706 | 5456 | 4306 | 10468 | |
9 | Annemie Verhoeven | 1673 | 1676 | 5397 | 8746 | |
10 | Patricia Schilte | -1133 | 1096 | 7705 | 7668 | |
11 | Conny van den Berg | 418 | 3266 | 1637 | 5321 | |
12 | Joyce Goddijn | -1868 | 1770 | 3488 | 3390 | |
13 | Anja Buurman | 5105 | 1212 | -2958 | 3359 | |
14 | Annemiek Rabs | 765 | 2052 | 8 | 2825 | |
15 | Carlos Leite | -2905 | 3346 | 1910 | 2351 | |
16 | Hans Westgeest | -292 | 3734 | -1694 | 1748 | |
17 | Koos van Praag | 1086 | 1551 | -1334 | 1303 | |
18 | Ria Zaal | 863 | 1852 | -1800 | 915 | |
19 | Onno Kiviet | -3208 | 758 | 2778 | 328 | |
20 | Simone Davis | -3728 | 9648 | -6128 | -208 | |
21 | Walter Deroo | 693 | -3308 | -6492 | -2615 | |
22 | Jelle Duinsbergen | -5406 | 549 | 737 | -4120 | |
23 | Marcel Tjon-A-Sam | -186 | -2239 | -3666 | -6091 | |
24 | Joop van Doorne | -2176 | -1992 | -3765 | -7933 | |
25 | Monique Westgeest | -12464 | -1412 | 5730 | -8146 | |
26 | Tim Rombouts | -4090 | -8097 | 3821 | -8366 | |
27 | Koen van Dijk | -3175 | -1442 | -3762 | -8379 | |
28 | Colette Wabeke | -6048 | 68 | -4024 | -10004 | |
29 | Jan Keevel | -2034 | -5212 | -3308 | -10554 | |
30 | Stella Beck | -5624 | -1244 | -13146 | -20014 |
*) Spelers dongen volgens de regels niet mee naar het Nederlands Kampioenschap.