(met dank aan Foppe Bakker)
Gisteren vond het 1e riichi toernooi na Corona plaats, georganiseerd door Niji. Het was tevens het laatste toernooi in het Sportcentrum in Berghem. Vandaar de bijpassende titel Wakare No Taikai, (vertaald in het Nederlands “Afscheidstoernooi”).
Verrassend was wel het aantal buitenlanders dat meedeed: twee spelers met Chinese, twee spelers met de Japanse, vijf spelers met de Duitse en drie spelers met de Belgische nationaliteit.
In de voorbereiding werd de organisatie geplaagd door het coronaspook, maar men kon het aantal van 48 vasthouden. Zelfs op de morgen van de speeldag werd – in de persoon van Joop Krijgsman – nog een reserve opgeroepen. Met een uiteindelijke 10e plaats leverde hij een verdienstelijke prestatie.
Opvallend was ook de aanwezigheid van Rinshan Kaihou Cologne, de club uit Keulen wiens spelers gehuld gingen in een nieuw tenue. Een van hun vaste spelers, Sven Mamaril, moest verstek laten gaan vanwege een operatie.
Rowin Versteeg van Kinjin uit Eindhoven nam vanaf de 1e hanchan de koppositie in, hoewel hij in de 3e hanchan met hangen en wurgen Ria Romijn en Manuel Schlich achter zich kon houden. In de 4e hanchan nam Versteeg definitief afstand, de runner-up op ruim 40.000 punten zettend.
Achter dit drietal voerde Martin van Thiel trots de subtop aan.
Waren er ook verliezers? Jazeker, Annelies Stoute had niet een beste dag en scoorde -116700. Opvallend was ook de slechte notering van Onze Olav. Nieuweling Rob van Rooij eindigde op de 36e plaats.
De scheidsrechters hebben de problemen aan de tafels adequaat opgelost en werden bedankt met een boeketje “thee chocolade”.
Iedereen kon terugzien op een leuk toernooi waar de catering weer zeer goed verzorgd was. Bij een laatste drankje van de op- en afbouwers kreeg het toernooi nog een vermoeiend einde, de auto van Jack Main vond het wel lekker in Berghem en wilde niet starten ondanks verwoede pogingen van onze Olav, Rob en Anneke.
Uitslag
Pos | Score | |
---|---|---|
1 | Rowin Versteeg | 144000 |
2 | Ria Romijn | 101500 |
3 | Manuel Kameda-Schlich | 100200 |
4 | Martin van Thiel | 89800 |
5 | Reylly Brands | 61100 |
6 | Foppe Bakker | 50000 |
7 | Ivar Bouwman | 49400 |
8 | Vera Drost | 46300 |
9 | Pieter Potmeer | 45100 |
10 | Joop Krijgsman | 43000 |
11 | Pauline van Hoff | 40200 |
12 | Ruben Jonkers | 36100 |
13 | Menno Deij-van Rijswijk | 33300 |
14 | Janco Onnink | 31000 |
15 | Nathan Germeau | 30000 |
16 | Sander Evers | 25000 |
17 | Keita Nakamura | 20800 |
18 | Janny van der Meer | 11100 |
19 | Thai Chung | 10500 |
20 | Sonja Meulendijk | 8500 |
21 | Jacqueline Oudshoorn | 7600 |
22 | Ans Hoogland | 6300 |
23 | Anneke Keyl | 6000 |
24 | Jack Main | 4600 |
25 | Regina Snel | 2500 |
26 | Hiroshi Kameda | -700 |
27 | Marjoleine Lips | -5100 |
28 | Laurent Vamecq | -11600 |
29 | Nino Verheijen | -17300 |
30 | Jonas Frings | -18100 |
31 | Robert Bodde | -21000 |
32 | Sohana Ma Prem | -22000 |
33 | Anneke Bakker | -25500 |
34 | Trees Meijer | -26900 |
35 | Mattheu van Oorsouw | -27500 |
36 | Rob van Rooij | -40900 |
37 | Sandra van Wijngaarden | -41000 |
38 | Ruud Cremers | -49600 |
39 | Ken Nico Schultheiß | -53600 |
40 | Ieneke Marsidi | -53900 |
41 | Cees van den Brink | -56100 |
42 | Thibault Vroonhove | -60900 |
43 | Norman Shi | -66100 |
44 | Jurgen Brink | -67700 |
45 | Rik Hartig | -68300 |
46 | Madeleine Pikowsky | -71100 |
47 | Olav Sommers | -71600 |
48 | Annelies Stoute | -116700 |
Leave A Comment