Rosmalen stond de afgelopen drie dagen in het teken van het Open Europees Kampioenschap Riichi. Een deelnemersveld van 140 spelers uit 24 landen kwam in de Brabantse plaats samen om in 12 speelronden (hanchan) te bepalen wie dit prestigieuze toernooi op zijn naam mocht schrijven. De titel ging naar Vladimir Nadanjan uit Rusland, die zijn landgenoot Michail Loegovkin opvolgt.
Raúl Ríos Navarro – de enige Spaanse deelnemer – ging na de vrijdagsessies aan de vrij ruim aan de leiding. Maar bij riichi kan dat snel veranderen.
Halverwege het toernooi nam de kersverse Europees Kampioen de koppositie over, moest die in de volgende ronde tijdelijk afstaan aan oud-wereldkampioen Hiroshi Yamai, maar heroverde die in de achtste hanchan en behield die tot aan de eindstreep.
Ook de tweede plaats was voor een Russische speler. Vladimir Zajakin veroverde die met een fikse eindsprint – resp. 33.700, 68.500 en 56.800 punten – in de laatste drie ronden.
Hiroshi Yamai, de wereldkampioen van 2014 – wist de derde Russische speler van het podium af te houden, maar de Russische prestaties laten zien dat ze terecht met de grootste delegatie naar Brabant kwamen.
En hoe zit het met de vaderlandse afvaardiging?
Jacqueline Oudshoorn prijkte na dag 1 op een fraaie tweede plaats. Ze wist zich nog even te handhaven in de top 10, maar zakte uiteindelijk nog ver weg. Gerda van Oorschot speelde een thuiswedstrijd. De Rosmalense kwam na de 5e hanchan de top 10 binnen, klom vervolgens naar de tweede plaats en besloot het toernooi als 26e. Beide dames evenaarden dus even de prachtige tweede plaats van Désirée Heemskerk op het EK van 2016. Met een 57e plaats klasseerde Janco Onnink zich ook nog bij de bovenste helft van het deelnemersveld. De andere 14 spelers moesten tevreden zijn met een plek in die andere helft.
Maar ze waren er wel bij!
Uitslag
Pos. | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Vladimir Nadanyan | RUS | 247.800 |
2 | Vladimir Zayakin | RUS | 240.700 |
3 | Hiroshi Yamai | JPN | 216.200 |
4 | Elena Goryacheva | RUS | 172.500 |
5 | Tatsuya Igarashi | POL | 172.000 |
6 | Łukasz Grzybowski | POL | 152.200 |
7 | Martin Lester | GBR | 148.000 |
8 | Anthony To | AUS | 140.900 |
9 | Jasper Germeys | SWE | 138.100 |
10 | Nikita Kotlov | RUS | 123.600 |
11 | Olga Alekseeva | RUS | 121.800 |
12 | Shane Zamora | USA | 120.400 |
13 | Mateusz Woźniak | POL | 112.700 |
14 | Michael Dusleag | AUT | 111.500 |
15 | Kirill Khromov | RUS | 109.100 |
16 | Raúl Ríos Navarro | ESP | 108.100 |
17 | Maati Raissi | FRA | 106.600 |
18 | Dmitriy Novikov | RUS | 106.100 |
19 | Vladislav Plyasunov | RUS | 105.900 |
20 | Masaharu Tomotake | JPN | 100.800 |
21 | Yuanqi Shan | FIN | 94.700 |
22 | Kinyan Lui | USA | 94.000 |
23 | Danylo Shatokhin | UKR | 89.200 |
24 | Timur Hahn | GER | 86.200 |
25 | Konsta Lensu | FIN | 84.500 |
26 | Gerda van Oorschot | NLD | 83.400 |
27 | Kevin Lin | AUS | 82.300 |
28 | Daria Ilina | RUS | 80.600 |
29 | Artem Titov | RUS | 76.100 |
30 | Dmitry Sirotkin | RUS | 73.300 |
31 | John Duckworth | GBR | 72.100 |
32 | Elena Titova | RUS | 66.800 |
33 | Kasper Kivimaki | FIN | 66.300 |
34 | Sergey Petrushchenko | RUS | 65.700 |
35 | Vladimir Bogdanov | RUS | 59.200 |
36 | Birgitt Rupp | AUT | 58.600 |
37 | Peter Beese | GER | 57.100 |
38 | Tomáš Širon | SVK | 54.100 |
39 | Claire Pozniak | USA | 51.800 |
40 | Oxana Vyshivannaya | RUS | 51.600 |
41 | Maksym Ivanov | UKR | 50.600 |
42 | Mikhail Lugovkin | RUS | 49.900 |
43 | Arslan Mandjiev | RUS | 49.300 |
44 | Alan Coli | ITA | 48.300 |
45 | Philip Bielby | GBR | 48.000 |
46 | Anna Zubenko | UKR | 47.800 |
47 | Wenlong Li | CHN | 41.200 |
48 | Pavel Bogachev | RUS | 39.300 |
49 | Manuel Tomisser | AUT | 37.900 |
50 | Krisztian Deak | AUT | 37.700 |
51 | Janne Eskola | FIN | 37.600 |
52 | Tony Haley | GBR | 35.200 |
53 | Juraj Jerguš | SVK | 26.800 |
54 | Michael Donaghy | GBR | 21.400 |
55 | Glen Ivar Husom | NOR | 16.300 |
56 | Nina Popławska | POL | 13.200 |
57 | Janco Onnink | NLD | 12.000 |
58 | Radka Pernicová | CZE | 11.700 |
59 | Ilya Monakov | RUS | 9.600 |
60 | Yulia Bykova | RUS | 7.700 |
61 | Chris De Roock | BEL | 6.100 |
62 | Lukas Gerhold | AUT | 5.300 |
63 | Marco Montebelli | ITA | 3.500 |
64 | Ombretta Tassinari | ITA | -3.000 |
65 | Jol Ratsimandresy | FRA | -3.500 |
66 | Lars Therkelsen | DEN | -3.600 |
67 | Paola Bungaro | GBR | -6.300 |
68 | Anna Titova | SWE | -6.500 |
69 | Einari Lavaste | FIN | -6.900 |
70 | Srgio Lima | POR | -8.100 |
71 | Eigo Kawatani | DEN | -8.900 |
72 | Daniel Gahler | GER | -9.400 |
73 | Gemma Sakamoto | GBR | -10.000 |
74 | Cees van den Brink | NLD | -12.700 |
75 | Sandra Berthommier | FRA | -13.200 |
76 | Daniel Moreno | USA | -14.200 |
77 | Michael van der Sluijs | NLD | -14.600 |
78 | Massimo Crivaro | ITA | -14.700 |
79 | Eveline Broers | NLD | -14.900 |
79 | Waldemar Laube | GER | -14.900 |
81 | Vilhelmiina Viinikka | FIN | -18.000 |
82 | Justyna Kruczek | POL | -18.500 |
83 | Yulia Loginova | RUS | -20.600 |
84 | Cedric Aguerre | FRA | -20.700 |
85 | Anneke Keyl | NLD | -22.100 |
86 | Pauline van der Linden | NLD | -25.600 |
87 | Ossi Hirvola | FIN | -31.700 |
88 | Reilly Brands | NLD | -34.100 |
89 | Morten Andersen | DEN | -36.500 |
90 | Sergey Aleshin | RUS | -36.800 |
91 | Marianne Croeze | NLD | -40.000 |
91 | Pavel Sorokin | RUS | -40.000 |
93 | Lena Weinguny | AUT | -41.200 |
94 | Samu Viitanen | FIN | -42.900 |
95 | Nikita Tkachenko | RUS | -43.000 |
96 | Olga Igarashi | POL | -44.400 |
97 | David Clarke | GBR | -47.300 |
98 | Stefan Persson | SWE | -48.400 |
99 | Valentin Courtois | FRA | -52.200 |
100 | Mathieu Chambe | FRA | -54.600 |
101 | Angelo Maolet | FRA | -55.100 |
102 | Martyna Jędryczka | POL | -56.700 |
103 | Natalya Uskova | RUS | -59.700 |
104 | Ans Hoogland | NLD | -60.500 |
105 | Matej Labaš | SVK | -61.900 |
106 | Jacek Borysiak | POL | -62.100 |
107 | Dominik Kolenda | POL | -68.400 |
108 | Henrik Leth | DEN | -68.800 |
109 | Pavel Verebei | BLR | -69.100 |
110 | Chen Chaolei | FRA | -71.800 |
111 | Luc Humbert | SUI | -76.500 |
112 | Cyril Boichenko | UKR | -78.800 |
113 | Edwin Dizon | USA | -81.900 |
114 | Foppe Bakker | NLD | -85.900 |
115 | Dominik Hammerl | AUT | -89.000 |
116 | Alexey Leontiev | RUS | -89.400 |
117 | Niklas Johansson | SWE | -91.100 |
118 | Miłosz Meller | POL | -91.400 |
119 | Jacqueline Oudshoorn | NLD | -92.500 |
120 | Roman Powęzka | POL | -93.900 |
121 | Bert Claessen | NLD | -96.300 |
122 | Alexander Doppelhofer | AUT | -99.000 |
123 | Jinbi Jin | NLD | -99.200 |
124 | Uladizmir Tananushka | BLR | -101.900 |
125 | Valerii Bohdanov | UKR | -104.500 |
126 | Jakub Bacic | POL | -104.700 |
127 | Ilka Stummeyer | GER | -108.900 |
128 | Claus Christensen | DEN | -109.800 |
129 | Julien Fouques | FRA | -113.600 |
130 | Jesper Nhr | DEN | -117.700 |
131 | Dinara Gabdullina | RUS | -126.000 |
132 | Sheila Hansen | DEN | -127.700 |
133 | Nick Dyer | GBR | -153.100 |
134 | Dsire van Heemskerk | NLD | -157.300 |
135 | Domenico Sansevieri | ITA | -164.000 |
136 | Nel Hofman | NLD | -165.100 |
137 | Matthias Trinkl | AUT | -166.400 |
138 | Axel Eschenburg | GER | -186.300 |
139 | Marcus Vlker | GER | -190.200 |
140 | Tomasz Powęzka | POL | -238.600 |
Leave A Comment