Onder auspiciën van de Nederlandse Mahjongbond en in samenwerking met
’t Groene Hart, De Groene Draak, De Oude Draken en de Oostpoort organiseren wij op:
zaterdag 27 juni 2026
09.15 uur – circa 17.30 uur
Het Zonnewende Toernooi voor NTS spelers
Meespelen? Schrijf je dan in met de link hieronder.
Deelname € 25,00 inclusief lunch
Inschrijving is open voor bondsleden
Het toernooi gaat door bij minimaal 28 personen.
Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen!
We spelen op een centrale locatie, namelijk Wijk Service Centrum De Oase, Benschopperweg 342, IJsselstein
Het toernooi telt mee voor het Nederlands Kampioenschap NTS
Wij hopen u dan te zien!
Monique (Groene Hart), Patricia en Joost (Groene Draak), Victor (Oostpoort), José (Oude Draken) en Marc (NMB)
Klik hier om in te schrijven (2026)
Programma
09.30 – 10.15 ontvangst en registratie
10.15 – 10.30 opening
10.30 – 11.45 ronde 1
11.45 – 12.00 pauze
12.00 – 13.15 ronde 2
13.15 – 14.00 lunch
14.00 – 15.15 ronde 3
15.15 – 15.30 pauze
15.30 – 16.45 ronde 4
17.00 prijsuitreiking
Voorlopige deelnemerslijst
stand per 1 mei
| Naam | Vereniging | Definitief | ||||
| 1 | Jenneke | v | ||||
| 2 | José Sleumer | v | ||||
| 3 | Gerrit Kragt | v | ||||
| 4 | Ria Rep | v | ||||
| 5 | Harry Boogaart | v | ||||
| 6 | Anton Kösters | v | ||||
| 7 | Trees de Jonge | v | ||||
| 8 | Sabine Manten | v | ||||
| 9 | Dicky Rep | v | ||||
| 10 | Martin Rep | v | ||||
| 11 | Charlotte Tielrooij | v | ||||
| 12 | Pascalle van der Vluugt | v | ||||
| 13 | Anja Buurman | v | ||||
| 14 | Dennis | v | ||||
| 15 | Koos van Praag | v | ||||
| 16 | Jeroen Meijer | v | ||||
| 17 | Wil Meijer | v | ||||
| 18 | Annemiek Rabs | v | ||||
| 19 | Ronald Knaud | v | ||||
| 20 | Marijke de Jong | v | ||||
| 21 | Hanneke Holst | v | ||||
| 22 | Victor Laurs | v | ||||
| 23 | Piet Scholte | v | ||||
| 24 | Chris Smeele | v | ||||
| 25 | Koen van Dijk | v | ||||
| 26 | Patricia Schilte | v | ||||
| 27 | Gerard van der Bie | v | ||||
| 28 | Karl van 't Hazeveld | v | ||||
| 29 | Nino Aringaneng | v | ||||
| 30 | Rob West | v | ||||
| 31 | Ceciel | v | ||||
| 32 | Caroline | v | ||||
| Alleen bij volle tafel: | ||||||
| 33 | Danijel Spoljaric | |||||
| 34 | Marleen Erich | |||||
| 35 | Marc van der Nat | |||||
| 36 |
