Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
1 | Party crèche with Nanny | 40 | 732 | 12 | 338 | 13 | 408 | 10 | 72 | 5 | -86 |
2 | A.M.E.N. | 39 | 721 | 9 | 96 | 9 | 194 | 10 | 71 | 11 | 360 |
3 | Los dragones naranjas | 35 | 264 | 9 | 126 | 7 | -114 | 8 | -39 | 11 | 291 |
4 | Kringen 9 | 33.5 | 115 | 7 | -180 | 10.5 | 128 | 8 | 75 | 8 | 92 |
5 | Ik en de 3 Js | 31 | 168 | 10 | 144 | 6 | 9 | 7 | -6 | 8 | 21 |
6 | LEPEJEWI | 28 | 216 | 7 | 44 | 7 | 94 | 8 | 63 | 6 | 15 |
7 | De 4 wezen | 28 | 10 | 12 | 395 | 3 | -309 | 3 | -145 | 10 | 69 |
8 | Oost West op z'n best | 28 | -85 | 9 | 75 | 7 | 8 | 7 | -42 | 5 | -126 |
9 | De bamboedraken | 26 | -204 | 4 | -240 | 7 | 40 | 7 | 19 | 8 | -23 |
10 | Kong chungs | 25 | -4 | 3 | -186 | 9 | 109 | 6 | 173 | 7 | -100 |
11 | AMAI | 25 | -8 | 5 | -106 | 10 | 378 | 4 | -261 | 6 | -19 |
12 | Achteâh duh duinuh | 25 | -64 | 3 | -182 | 8 | 125 | 7 | -42 | 7 | 35 |
13 | Team chung | 24 | 8 | 4 | -62 | 10 | 111 | 6 | -11 | 4 | -30 |
14 | Apenkoppen | 24 | -317 | 7 | -58 | 3 | -330 | 8 | 108 | 6 | -37 |
15 | PAAI | 23.5 | -349 | 3 | -253 | 3.5 | -169 | 7 | -24 | 10 | 97 |
16 | De donderstenen | 22 | -197 | 7 | 4 | 4 | -200 | 6 | 20 | 5 | -21 |
17 | Nooit 1 saai spel | 19 | -1006 | 8 | 45 | 2 | -482 | 7 | -31 | 2 | -538 |
Uitslag 2024webmaster2024-11-19T08:45:38+01:00