Pos. | TP_T | MJP_T | TP_1 | MP_1 | TP_2 | MP_2 | TP_3 | MP_3 | TP_4 | MP_4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMAI | 50 | 1657 | 16 | 711 | 14 | 258 | 12 | 529 | 8 | 159 |
2 | Party Crèche | 41 | 1124 | 9 | 210 | 9 | 50 | 13 | 497 | 10 | 367 |
3 | The Four Dragons Haaglanden | 38 | 10 | 11 | 161 | 14 | 324 | 7 | -181 | 6 | -294 |
4 | Kong Chungs | 37 | 803 | 8 | -9 | 11 | 281 | 5 | -82 | 13 | 613 |
5 | Het Geheim van de Bamboes | 34 | 467 | 11 | 252 | 5 | -83 | 8 | -69 | 10 | 367 |
6 | Bamboe Vier | 33 | 405 | 8 | 64 | 10 | 300 | 5 | -204 | 10 | 245 |
7 | De Amazing Stroopwafels | 33 | 396 | 4 | -123 | 6 | 15 | 14 | 340 | 9 | 164 |
8 | Los Dragones Naranjas | 29 | 148 | 9 | 117 | 7 | 125 | 8 | 186 | 5 | -280 |
9 | Brabants Mixed Double | 28 | 85 | 5 | -210 | 10 | 262 | 5 | -140 | 8 | 173 |
10 | Mahjong, uh… schaak? | 28 | -232 | 5 | -154 | 4 | -81 | 11 | 99 | 8 | -96 |
11 | De Dappere Stenen | 26 | -115 | 4 | -100 | 8 | -21 | 11 | 217 | 3 | -211 |
12 | SCAM | 24 | -399 | 6 | -74 | 9 | 136 | 1 | -302 | 8 | -159 |
13 | Zuidwesters | 23 | -87 | 4 | -111 | 7 | -54 | 6 | 54 | 6 | 24 |
14 | Zonder Moeite ZM1 | 23 | -375 | 4 | -260 | 6 | -69 | 4 | -251 | 9 | 205 |
15 | Ik en de 3 JS | 23 | -662 | 8 | -104 | 2 | -344 | 8 | -90 | 5 | -124 |
16 | Lepejewi | 23 | -673 | 4 | -86 | 3 | -278 | 10 | -20 | 6 | -289 |
17 | Paul's Angels | 22 | -278 | 13 | 205 | 2 | -180 | 3 | -25 | 4 | -278 |
18 | Kommaarop | 22 | -369 | 5 | -42 | 8 | -76 | 5 | -19 | 4 | -232 |
19 | De bamboebende | 22 | -529 | 7 | 25 | 6 | -56 | 5 | -209 | 4 | -289 |
20 | B.A.N.G. | 19 | -550 | 5 | -162 | 6 | -24 | 4 | -185 | 4 | -179 |
21 | Stenenjatters | 19 | -701 | 2 | -264 | 4 | -253 | 6 | -176 | 7 | -8 |
DSQ | De Rode Hoedjes | 19 | -125 | 6 | -46 | 3 | -232 | 3 | 31 | 7 | 122 |
Uitslag 2023webmaster2024-11-19T08:43:11+01:00