Twee weken na het Negen Poorten-toernooi toog een (deels) ander deel van mahjongend Nederland naar De Oase in IJsselstein. Ditmaal kwam men niet op persoonlijke titel, maar in teamverband. Dat is namelijk de essentie van het AEOMI-toernooi, dat vorig jaar zijn succesvolle première beleefde.
Voor wie het nog niet wist: onder het motto Altijd, Overal En Met Iedereen spelen teams van vier spelers om de gezelligheid en de eer. Hun gezamenlijke resultaten zijn bepalend voor de einduitslag. Onder de 17 deelnemende kwartetten waren er een paar van dezelfde samenstelling als vorig jaar, sommige team captains hadden behoefte aan verandering en vroegen clubgenoten of – meer in de geest van de organisatoren – polsten spelers van andere clubs.
Maar behalve met mahjongen worden de ploegen ook verblijd met een puzzel. Ditmaal betrof het een rebus waaruit het begin van een slagzin kon worden verkregen. Team A.M.E.N. maakte deze volgens de jury het origineelst af.
De prijzen in de categorieën Leukste teamnaam en Leukste teamfoto werden door de publieksjury toegekend aan respectievelijk Achteâh duh duinuh en De bamboedraken.
En dan werd natuurlijk ook nog bepaald welk viertal mahjongend het succesvolst zou zijn.
Party crèche with Nanny leek met dezelfde overmacht als AMAI in de eerste editie het toernooi te gaan winnen. Na drie speelronden bedroeg de kloof met de eerste achtervolgers 7 tafelpunten. Maar in de laatste ronde was het kennelijk bedtijd voor de drie jongemannen en hun ervaren oppasdame. Vijf schamele tafelpunten brachten hun eindtotaal op 40. Met minimaal 12 extra tafelpunten zou A.M.E.N. de eindzege nog kunnen opeisen. De hemelsblauwe volgelingen van de Heilige Pe-Ling stevenden af op een score van 13. Een tiental stenen restten in de muur van het allerlaatste spel van de enige partij die nog bezig was… En toen pakte Wil Meijer-Kal (LePeJeWi) de winnende steen, won het spel, snoepte Eric van Balkum (A.M.E.N.) twee punten af en presenteerde de eindzege aan de ‘oppas en haar kinderen’.
Alle afleidende organisatiestress ten spijt winsten Los dragones naranjas de derde plaats voor zich op te eisen, ten koste van het verrassend sterke Kringen 9. Het oranje kwartet verdient en kreeg een warm applaus voor het heidense werk dat zijn leden hebben verzet om dit toernooi tot een daverend succes te maken. HULDE!
Uitslag
Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
1 | Party crèche with Nanny | 40 | 732 | 12 | 338 | 13 | 408 | 10 | 72 | 5 | -86 |
2 | A.M.E.N. | 39 | 721 | 9 | 96 | 9 | 194 | 10 | 71 | 11 | 360 |
3 | Los dragones naranjas | 35 | 264 | 9 | 126 | 7 | -114 | 8 | -39 | 11 | 291 |
4 | Kringen 9 | 33.5 | 115 | 7 | -180 | 10.5 | 128 | 8 | 75 | 8 | 92 |
5 | Ik en de 3 Js | 31 | 168 | 10 | 144 | 6 | 9 | 7 | -6 | 8 | 21 |
6 | LEPEJEWI | 28 | 216 | 7 | 44 | 7 | 94 | 8 | 63 | 6 | 15 |
7 | De 4 wezen | 28 | 10 | 12 | 395 | 3 | -309 | 3 | -145 | 10 | 69 |
8 | Oost West op z'n best | 28 | -85 | 9 | 75 | 7 | 8 | 7 | -42 | 5 | -126 |
9 | De bamboedraken | 26 | -204 | 4 | -240 | 7 | 40 | 7 | 19 | 8 | -23 |
10 | Kong chungs | 25 | -4 | 3 | -186 | 9 | 109 | 6 | 173 | 7 | -100 |
11 | AMAI | 25 | -8 | 5 | -106 | 10 | 378 | 4 | -261 | 6 | -19 |
12 | Achteâh duh duinuh | 25 | -64 | 3 | -182 | 8 | 125 | 7 | -42 | 7 | 35 |
13 | Team chung | 24 | 8 | 4 | -62 | 10 | 111 | 6 | -11 | 4 | -30 |
14 | Apenkoppen | 24 | -317 | 7 | -58 | 3 | -330 | 8 | 108 | 6 | -37 |
15 | PAAI | 23.5 | -349 | 3 | -253 | 3.5 | -169 | 7 | -24 | 10 | 97 |
16 | De donderstenen | 22 | -197 | 7 | 4 | 4 | -200 | 6 | 20 | 5 | -21 |
17 | Nooit 1 saai spel | 19 | -1006 | 8 | 45 | 2 | -482 | 7 | -31 | 2 | -538 |
Leave A Comment