Evenals vorig jaar waren de maximale 88 deelnemers aan het 17e Negen Poorten-toernooi eerlijk over de twee categorieën verdeeld. Op regerend nationaal kampioen Luuk van Balkum na ontbraken alle competitiespelers die ons land afgelopen week vertegenwoordigden bij het WK in Canada. Joke de Jong kon daarom haar titel van vorig jaar niet verdedigen. Ook Anton Kösters (beste landgenoot – 18e – in Toronto), Floor Perquin en Menno van Lienden waren afwezig, waardoor ze hun hoge klasseringen op de nationale ranglijst niet zeker meer waren.
Desondanks traden nog flink wat toppers aan in De Oase. In ronde drie troffen bijvoorbeeld Gerda van Oorschot en Twan van den Nieuwendijk elkaar aan tafel 6. Beiden hadden hun eerste twee partijen gewonnen. Van Oorschot boekte haar derde overwinning en hield zo gelijke tred met Vera Drost. Waar Van Oorschot zeven mahjongs in dertien spellen behaalde, won de IJsselsteinse haar tafel met name dankzij een zelfgepakte ‘kleine drie draken’. Ze weerstond vervolgens de inhaalrace van Luuk van Balkum.
Ook in de laatste speelronde hielden de dames elkaar in evenwicht met een 1-score. Dat bood aan de achtervolgers nog de mogelijkheid om een topklassering te veroveren. De Belg Michel Van Damme – onlangs nog winnaar in Berghem – rukte op naar het ereschavot, maar Van Oorschots minipunten bleek hoog genoeg voor de toernooizege.
Bij de recreatieve spelers begon ranglijstleider Frans Winkels het toernooi aarzelend met 3 punten in twee speelronden. Nu waren er in de personen van Tineke van Hattem en Chris Hofkamp slechts twee spelers die daaruit het volle pond peurden. Van Hattem liet in de derde ronde een 0 noteren en Hofkamp scoorde een 2. Tafelwinst bracht Kris van Kessel aan kop met nog een ronde te gaan.
In het laatste spel van de laatste ronde liep hij tegen een ‘grote drie draken’-hand van Gemma Lamers aan. Het kostte hem een podiumplek (4e). Chris Hofkamp trok met opnieuw een winstpartij de toernooizege naar zich toe. Ze werd op het podium geflankeerd door Peter van der Smitte en Martin Dam. Frans Winkels wist zich op te werken naar een 5e plaats en houdt zo uitzicht op de nationale titel.
UITSLAG
Pos. | COMPETITIESPELERS | TP | MJP |
---|---|---|---|
1 | Gerda van Oorschot | 13 | 587 |
2 | Michel Van Damme | 13 | 460 |
3 | Vera Drost | 13 | 257 |
4 | Barry de Vos | 12 | 513 |
5 | Hanneke Morel | 12 | 421 |
6 | Ineke Koster | 12 | 73 |
7 | Eveline Broers | 10 | 372 |
8 | Cees van den Brink | 10 | 220 |
9 | Luuk van Balkum | 9 | 248 |
10 | Olav Sommers | 9 | 122 |
11 | Liesbeth van Schalkwijk | 8 | 102 |
12 | Ieneke Marsidi | 8 | 91 |
13 | Anneke Keyl | 8 | 59 |
14 | Marjan van den Nieuwendijk | 8 | 49 |
15 | Janet Visser | 8 | 47 |
16 | Pauline van der Linden | 8 | 32 |
17 | Twan van den Nieuwendijk | 8 | -58 |
18 | Gerard van der Bie | 8 | -199 |
19 | Ria van der Putten | 7 | 297 |
20 | Peter Van Damme | 7 | 239 |
21 | Dennis Boekstaaf | 7 | 177 |
22 | Ria van der Voorn | 7 | 33 |
23 | Wenda Vanderbist | 7 | -6 |
24 | Bert Claessen | 7 | -31 |
25 | Marianne Croeze | 7 | -32 |
26 | Ad van der Linden | 7 | -95 |
27 | Rika van Assendelft | 7 | -101 |
28 | Linda Mous | 6 | 139 |
29 | Leni Janssen | 6 | -103 |
30 | Jaap Croeze | 6 | -201 |
31 | Marcel Tjon-A-Sam | 5 | -41 |
32 | Nico Mulder | 5 | -197 |
33 | Trees Meijer | 5 | -253 |
34 | Wilma Engelsma-Kockx | 5 | -306 |
35 | Grea Donk | 4 | -104 |
36 | Oscar van den Nieuwendijk | 4 | -141 |
37 | Piet Scholte | 4 | -171 |
38 | Irma Michiels | 4 | -183 |
39 | Antoinet Kruijer | 4 | -276 |
40 | Herma van Mourik | 4 | -326 |
41 | Anneke van Schie | 3 | -195 |
42 | Mieke Weber | 1 | -357 |
43 | Winnifred van Gils | 1 | -523 |
44 | Bernadet van Schie | 1 | -649 |
Pos. | RECREANTEN | TP | MJP |
1 | Chris Hofkamp | 14 | 280 |
2 | Peter van der Smitte | 12 | 652 |
3 | Martin Dam | 12 | 238 |
4 | Kris van Kessel | 11 | 285 |
5 | Frans Winkels | 11 | 206 |
6 | Greet Gijsen | 10 | 289 |
7 | Jeannette Bronsgeest | 10 | 278 |
8 | Irene Schreinemachers | 10 | 267 |
9 | Ronald Brouwer | 10 | 218 |
10 | Monique Vollebregt | 10 | 168 |
11 | Antoinet Paap | 9 | 166 |
12 | Ton van Eekeren | 9 | 119 |
13 | Olav Smeets | 9 | -18 |
14 | Marga van Voorst | 9 | -28 |
15 | Hermine Lemmens-Tan | 8 | 245 |
16 | Tineke van Hattem | 8 | 208 |
17 | Nettie Dirar | 8 | 174 |
18 | Corryne Lubberts | 8 | 67 |
19 | Marlies van Leeuwen | 8 | 56 |
20 | Sigrid Dekema | 8 | -25 |
21 | Nicy Stevens | 7 | 4 |
22 | Susan Seure | 7 | -10 |
23 | Gemma Lamers | 7 | -10 |
24 | Auktje Bussink | 7 | -168 |
25 | Marian Paap | 7 | -176 |
26 | Adrienne Zeevat | 6 | 3 |
27 | Erna Teeuwen | 6 | -77 |
28 | Rosa Boonman | 6 | -118 |
29 | Marianne Grin | 6 | -123 |
30 | Tiny Leeuwestein | 6 | -125 |
31 | Henk van Evert | 6 | -251 |
32 | Thea van Kats | 5 | 11 |
33 | Lino Zuppelli | 5 | -21 |
34 | Paul van Hattem | 5 | -75 |
35 | Margret Brouwer | 5 | -129 |
36 | Anja Buurman | 5 | -235 |
37 | Eva van Duijn | 4 | -104 |
38 | Michel Lamers | 3 | -217 |
39 | Lilian Ryan | 3 | -222 |
40 | Marc Krikke | 3 | -381 |
41 | Marion Hiemstra | 2 | -276 |
42 | Elly Suderée | 2 | -284 |
43 | Ilse van Eekeren | 1 | -375 |
44 | John Smulders | 0 | -486 |
Leave A Comment