Vijf jaar na het rimpelige WK in het Franse Villefranche kregen spelers van de MCR-variant opnieuw de kans een gooi te doen naar de wereldtitel. Plaats van handeling: het sfeerloze en afgelegen deel van Mississauga, een voorstad van Toronto in Canada. Meer nog dan haar voorganger kan deze zevende WK-editie de boeken in als een woelige.
Voorafgaand aan het toernooi vond een scheidsrechterscursus plaats, met o.a. Jurgen Brink en Jack Main als studenten. Main behaalde zijn WMO-diploma en Brink, door een eigen onzorgvuldigheid, net niet.
Vrijdagavond stond het welkomstdiner op het programma in het Emerald Chinese Restaurant, waar de 160 deelnemers in twee busritten naartoe werden vervoerd. Gezeten aan tafels ingedeeld naar nationaliteit luisterden ze naar onverstaanbare speeches en een muzikaal trio. Daarnaast genoten ze van uitstekend Chinees eten en het weerzien met elkaar.
Op zaterdag begon het echte werk in de zaal van het statige Mississauga Convention Center. Nadat een Canadese speler namens alle deelnemers uit 17 landen de eed van sportiviteit en verbroedering had afgelegd, begon de eerste van tien speelronden aan 40 gloednieuwe elektrische speeltafels.
Deze vertoonden regelmatig kinderziektes, wat de concentratie van de spelers nogal verstoorde. De onaangekondigde aanwezigheid van vrijwilligers die rondliepen om de scores op de formulieren aan te vullen en controleren (en soms foutief te veranderen…) voegde daar aanvankelijk wat irritatie aan toe. Naar verluidt was het de bedoeling dat invoer in een app zou leiden tot snelle publicatie van de uitslagen op de toernooiwebsite, maar hieraan is geen uitvoering gegeven, zodat het voor volgers buiten de toernooilocatie onmogelijk werd het verloop te volgen.
Voorafgaand aan het toernooi was onbekend welk niveau de 46 aanwezige Canadezen – allen met Aziatische wortels – zouden hebben. Speltactisch bleek dat behoorlijk hoog. Maar een groot deel was de Engelse taal nauwelijks machtig en enkelen misten de ervaring van tafelpraktijk omdat ze slechts online spelen. De arbiters hadden het daarom erg druk en tweemaal leidde dit tot dergelijk hoog oplopende emoties dat spelers van tafel liepen, met diskwalificatie als gevolg.
Van de 16 landgenoten kwam Nederlands kampioen Luuk van Balkum het best uit de startblokken door zijn eerste twee partijen te winnen. Daarop volgden echter veel mindere resultaten, waardoor na dag 1 Joke de Jong de hoogst geklasseerde Nederlander was (21e met 10 tafelpunten), ondanks een 0 in haar eerste partij.
Na zes partijen stond de Hollandse banier fier te wapperen dankzij Anton Kösters (8e) en Joke de Jong (11e). De Jong klom zelfs naar de 5e plaats, door de hoogste hand van het toernooi te maken (zelfgepakte grote drie draken, gecombineerd met all honours and terminals).
Aan het einde van de tweede speeldag bezetten beiden nog steeds kansrijke posities: Kösters 7e en De Jong 12e.
Dag 3 was er echter kennelijk teveel aan. De Jong wist in de twee resterende ronden niets meer aan haar totaal toe te voegen en vond zichzelf uiteindelijk terug op de 38e plaats. Kösters was zijn ‘flow’ ook kwijt. Hij bleef toch binnen de top 20 (18e) en verdiende zo een plaats in de huldigingsceremonie op het erepodium. Diana Westdijk (35e) bereikte ook nog de top 50.
De wereldtitel ging naar de reusachtige Canadees Erfei Gao, die 31 punten bijeenspeelde. Hij werd op de voet gevolgd door Dagmar Fischer (30 punten), een Duitse die vorig jaar de Dutch Open won. De derde plaats ging naar Hai Lin (29 punten), een Canadees die bijna heel het toernooi aan kop ging.
UITSLAG (10 speelronden)
Pos. | TP | MP | |
---|---|---|---|
1 | Erfei Gao | 31 | 745 |
2 | Dagmar Fischer | 30 | 1073 |
3 | Hai Lin | 29 | 687 |
4 | Meishu Gao | 28 | 794 |
5 | Guoqiang Cheng | 28 | 756 |
6 | Tom Li | 28 | 719 |
7 | Petter Ranefall | 27 | 881 |
8 | Frederic Chassot | 27 | 784 |
9 | Ryan He | 27 | 711 |
10 | Jérémie Barbet | 27 | 649 |
11 | Yong Xuan | 27 | 542 |
12 | Jesper Nøhr | 27 | 403 |
13 | Thibaut Arnold | 26 | 767 |
14 | Eric Quek | 26 | 726 |
15 | Sin Serena Lam | 26 | 659 |
16 | Jianxin Ma | 26 | 357 |
17 | Kim Johansson | 25 | 633 |
18 | Anton Kösters | 24 | 703 |
19 | Shuqi Yang | 24 | 580 |
20 | Bibbi Zhang | 24 | 539 |
21 | Éloïse Heinis | 24 | 485 |
22 | Jonathan Costey | 23 | 722 |
23 | Tammy Lin | 23 | 482 |
24 | Freddy Christiansen | 23 | 433 |
25 | Sabine Manten | 23 | 398 |
26 | Shunxiong Chen | 23 | 278 |
27 | Mun Seng Boey | 23 | 258 |
28 | Wilson Janac | 23 | 98 |
29 | Yufeng Liu | 22 | 923 |
30 | Marco Montebelli | 22 | 717 |
31 | Joël Ratsimandresy | 22 | 653 |
32 | Claudia Folesani | 22 | 546 |
33 | Loïc De Kergommeaux | 22 | 379 |
34 | Anna Zaborowska | 22 | 339 |
35 | Diana Westdijk | 22 | 268 |
36 | Annabel Di Domenico | 22 | 153 |
37 | Sheila Hansen | 22 | 34 |
38 | Joke de Jong | 21 | 860 |
39 | Hehe Zhang | 21 | 588 |
40 | Bo Lang | 21 | 447 |
41 | Simon Fongue | 21 | 380 |
42 | Yubin Xu | 21 | 329 |
43 | Boris Yang | 21 | 327 |
44 | Etsuko Ishimoto | 21 | 301 |
45 | Changqi Wu | 21 | 300 |
46 | Gerard Heche | 21 | 272 |
47 | Ksenia Thrishina | 21 | 258 |
48 | Wei De Lou | 21 | 28 |
49 | Vincent Tan | 20 | 407 |
50 | Shuji Okutani | 20 | 319 |
51 | Jiamin Gong | 20 | 158 |
52 | Gerald Vlamynck | 20 | 146 |
53 | Jade Waechter | 20 | 145 |
54 | Eric van Balkum | 20 | 111 |
55 | Kee Chung Low | 20 | 24 |
56 | Luuk van Balkum | 20 | -89 |
57 | Benjamin Kam | 20 | -153 |
58 | Eva Demichel | 19 | 600 |
59 | Bruno De Aguiar | 19 | 215 |
60 | Henrik Leth | 19 | 181 |
61 | Marieke Verheyden | 19 | 128 |
62 | Moa Henriët | 19 | 103 |
63 | Yunfu Zhao | 19 | 86 |
64 | Marion Hoarau | 19 | 72 |
65 | Marie-Christine Cavani | 19 | 40 |
66 | Jack Main | 19 | -94 |
67 | Nicolas Baptiste | 19 | -115 |
68 | Sara Landolsi | 19 | -136 |
69 | Danfei Wu | 18 | 329 |
70 | Olivier Roy | 18 | 271 |
71 | Huy La-Hoang | 18 | 226 |
72 | Stefano Rijoff | 18 | 94 |
73 | Carmelita Garrido | 18 | 15 |
74 | Gengli Tan | 18 | 14 |
75 | Yinyun He | 18 | 6 |
76 | Dehui Peng | 18 | -4 |
77 | Xiaoping Guo | 18 | -56 |
78 | Cedric Aguerra | 18 | -131 |
79 | Ketty Wang | 18 | -208 |
80 | Tingfang Zhuang Olsen | 18 | -335 |
81 | Guillaume Guerin | 18 | -365 |
82 | Dongming He | 17 | 281 |
83 | Jun Lee | 17 | 180 |
84 | Serena Porrati | 17 | 118 |
85 | Andy Shan | 17 | 54 |
86 | Leo Zhang | 17 | 44 |
87 | Yorick Bonnema | 17 | -33 |
88 | Miyako Iba (Yin Ting) | 17 | -38 |
89 | George Lai | 17 | -62 |
90 | Daniela Natali | 17 | -76 |
91 | Floriane Reculard | 17 | -221 |
92 | Lucile Cheung Ah Seung | 17 | -272 |
93 | Floor Perquin | 16.5 | 59 |
94 | Jonas Thorén | 16 | 264 |
95 | Aihua Gong | 16 | -8 |
96 | Sebastian Lavallee | 16 | -19 |
97 | Kazutoshi Miyake | 16 | -36 |
98 | Bruno Manzo | 16 | -39 |
99 | Jie Zeng | 16 | -106 |
100 | Bruno Cavani | 16 | -196 |
101 | Chunhao Shen | 16 | -200 |
102 | Frederic Lay | 16 | -256 |
103 | Steve Xu | 15 | 96 |
104 | Nadine Koenig | 15 | 58 |
105 | Caroline Arnaud | 15 | 0 |
106 | Liwen Su | 15 | -158 |
107 | Ronald Lammers | 15 | -340 |
108 | André Gouadon | 15 | -346 |
109 | Hatsumi Narita | 15 | -359 |
110 | Christophe Lefebvre | 15 | -479 |
111 | Thomas Boutonnet | 14 | -10 |
112 | Heike Schaefer | 14 | -82 |
113 | Dejin Wang | 14 | -133 |
114 | Josiane Delbos | 14 | -147 |
115 | Alex Levin | 14 | -223 |
116 | Paul Deege | 14 | -305 |
117 | Junrang Ren | 14 | -343 |
118 | Cécile Lassays | 14 | -375 |
119 | Wenfeng Deng | 14 | -434 |
120 | Timur Hahn | 14 | -499 |
121 | Akira Ishimoto | 13 | 113 |
122 | Jianzhong Jiang | 13 | -128 |
123 | Masami Kikuchi | 13 | -173 |
124 | Satomi Onishi | 13 | -218 |
125 | Miria Martelli | 13 | -342 |
126 | Atsuko Otsuki | 13 | -348 |
127 | Joyce Riekerk | 13 | -381 |
128 | Annie Manzo | 13 | -481 |
129 | Viola Shuying Cui | 13 | -523 |
130 | Honghua Lang | 13 | -679 |
131 | Li Cui | 13 | -788 |
132 | Frederique Grondin | 12.5 | -2 |
133 | Takako Oura | 12 | -87 |
134 | Katarzyna Chabelska | 12 | -179 |
135 | Annet Kitslaar | 12 | -332 |
136 | Raphaël Kammerer | 12 | -401 |
137 | Monika Jenjahn | 12 | -518 |
138 | Miho Tanno | 12 | -908 |
139 | Jurgen Brink | 11 | -360 |
140 | Juergen Schnier | 11 | -391 |
141 | John Duckworth | 11 | -493 |
142 | Coralie Modeste | 11 | -717 |
143 | Menno van Lienden | 10 | -282 |
144 | Sandra van Wijngaarden | 10 | -485 |
145 | Christina Xu | 10 | -622 |
146 | Sofia Wern | 10 | -667 |
147 | Chistiane D'Angelo | 10 | -677 |
148 | Marjoleine Lips | 10 | -859 |
149 | Shirley Lei | 9 | -544 |
150 | Yi Wang | 9 | -749 |
151 | Shao Xun Zhang | 9 | -1106 |
152 | Anaïs Fonteneau | 8 | -676 |
153 | Elizabeth Toucas | 8 | -695 |
154 | Fabien Gaucher | 8 | -723 |
155 | Yuefan Wu | 7 | -688 |
156 | Xiyong Yu | 7 | -760 |
157 | Utako Aoyagi | 7 | -880 |
158 | Hongling Hao | 7 | -946 |
159 | Zhensen Ku | 5 | -996 |
160 | Junko Kita | 3 | -1258 |
👍