Het 13e Skôn Spel-toernooi (MCR) leek zaterdag onder een ongelukkig gesternte te moeten plaatsvinden. Twee gelouterde deelnemers lieten op het allerlaatste moment verstek gaan omdat ze zich in de dag hadden vergist. Dit dwong de organisatie tot halsbrekende toeren, die gelukkig niet tot meer ongeluk leidden. Clubiconen Franka de Vries en riichi-adept Foppe Bakker completeerden uiteindelijk het deelnemersveld. Ook ging er in de communicatie met dorpshuis De Berchplaets iets mis, waardoor de catering wat karig uitviel (zo misten de traditionele worstenbroodjes) en kinderen in de gangen soms nog harder kwetterden dan de ‘mussen’ op de tafels. De stemming onder de deelnemers leed er niet onder.
In de eerste jaren van zijn bestaan bood het toernooi slechts plaats aan recreatieve spelers. Spreekstalmeester Olav Sommers honoreerde deze traditie door eerst de prijzen in deze categorie uit te reiken. Al na de derde speelronde was het duidelijk dat Frans Winkels de hoogste podiumtrede zou beklimmen. Vertegenwoordigers van de Rode Draak Twente zijn op toernooien dungezaaid, maar sinds het recentste Bondstoernooi verscheen Winkels regelmatig in de mahjongarena’s. Als enige won hij de eerste drie partijen en voegde daar nog een tweede plaats aan toe. Uit handen van Elly Suderée – winnaar van de 12e editie en regerend landskampioen – ontving hij de fraaie wisseltrofee. De Twentenaar stoomt met deze toernooiwinst ook naar de kop van de seizoenranglijst.
Kris van Kessel, regelmatige podiumklant van De Gouden Draak, en thuisspeler Ineke Lucas (met een megascore in de laatste ronde) verdienden het recht om hem op het ereschavot te vergezellen. Een speciale vermelding verdient nog het debuut van de 13-jarige Nike Manten, die 2½ punt bijeen speelde.
Bij de wedstrijdspelers was de strijd om de toernooizege een stuk spannender. Marcel Tjon-a-Sam (na ronde 1), Anneke Keyl (na ronde 2) en Luuk van Balkum (na ronde 3) voerden achter elkaar de ranglijst aan. Maar uiteindelijk ging een van de drie aanwezige Zuiderburen met de hoofdvogel lopen. Michel Van Damme trad uit de schaduw van zijn succesvolle broer Peter en won met 14 tafelpunten.
De jeugd deed nadrukkelijk van zich spreken in Berghem. De 20-jarige Louis Holsbrink en de vroege 30-er Twan van den Nieuwendijk volgden namelijk in Van Dammes spoor.
Daarnaast was het verheugend te zien dat Désirée Heemskerk en Harry Kal de weg naar de MCR-toernooien weer hebben gevonden.
Good old Anton Kösters (4e) en de 21-jarige Luuk van Balkum (6e) deden – bij afwezigheid van Menno van Lienden – uitstekende zaken in de strijd om het nationaal kampioenschap.
Uitslagen:
RECREATIEVE SPELERS | |||
---|---|---|---|
Pos. | TP | MJP | |
1 | Frans Winkels | 14 | 506 |
2 | Kris van Kessel | 12 | 279 |
3 | Ineke Lucas | 11 | 434 |
4 | Auktje Bussink-Terburg | 11 | 325 |
5 | Jan Joostens | 10 | 138 |
6 | Henk van Evert | 9 | 321 |
7 | Greet Gijsen | 9 | 200 |
8 | Martin Dam | 9 | 163 |
9 | Olav Smeets | 9 | -31 |
10 | Elly Suderée | 8 | 307 |
11 | Irene Schreinemachers | 8 | 41 |
12 | Jet Korsten | 8 | 27 |
13 | Jeanine Vermeulen | 8 | 25 |
14 | Paul van Hattem | 8 | -17 |
15 | Tineke van Hattem | 7.5 | -65 |
16 | Hermine Lemmens-Tan | 7 | -58 |
17 | Erna Teeuwen | 7 | -73 |
18 | Kees Borremans | 6.5 | 122 |
19 | Rosa Boonman | 6.5 | 112 |
20 | Lino Zuppelli | 6 | -33 |
21 | Marlies van Leeuwen | 6 | -49 |
22 | Marlies Borremans-Dirkx | 6 | -151 |
23 | Monique Vollebregt | 5 | -94 |
24 | Eva van Duijn | 5 | -449 |
25 | Chris Hofkamp | 4 | -95 |
26 | Trees Mooren | 4 | -131 |
27 | Dora van Ravenstein | 4 | -290 |
28 | Adriënne Zeevat | 4 | -329 |
29 | Jeannette Bronsgeest | 3 | -137 |
30 | Enne Jan Hekma | 3 | -164 |
31 | Nicy Stevens | 3 | -255 |
32 | Nike Manten | 2.5 | -396 |
COMPETITIESPELERS | |||
Pos. | TP | MJP | |
1 | Michel Van Damme | 14 | 468 |
2 | Louis Holsbrink | 13 | 225 |
3 | Twan van den Nieuwendijk | 12 | 379 |
4 | Anton Kösters | 12 | 122 |
5 | Irma Michiels | 11.5 | 362 |
6 | Luuk van Balkum | 11 | 379 |
7 | Anneke Keyl | 11 | 336 |
8 | Eric van Balkum | 11 | 210 |
9 | Joke de Jong | 11 | 103 |
10 | Jacqueline Oudshoorn | 10 | 361 |
11 | Dimphy van Grinsven | 10 | 174 |
12 | Marcel Tjon-A-Sam | 10 | 169 |
13 | Marjan van den Nieuwendijk | 10 | 150 |
14 | Marjoleine Lips | 9 | 217 |
15 | Ronald Lammers | 9 | 215 |
16 | Jack Main | 9 | 72 |
17 | Foppe Bakker | 8.5 | 310 |
18 | Barry de Vos | 8 | 168 |
19 | Harry Kal | 8 | 96 |
20 | Floor Perquin | 8 | 45 |
21 | Annet Toxopeus | 8 | 3 |
22 | Dennis Boekstaaf | 7.5 | -69 |
23 | Rika van Assendelft | 7 | 121 |
24 | Eveline Broers | 7 | 117 |
25 | Cisca Bazuin | 7 | 67 |
26 | Yvonne van der Heide | 7 | 20 |
27 | Ad van der Linden | 7 | -16 |
28 | Gerda van Oorschot | 7 | -84 |
29 | Gert van der Vegt | 7 | -123 |
30 | Sabine Manten | 6 | 124 |
31 | Anja van Oorsouw | 6 | 100 |
32 | Hendrikus Scholten | 6 | 67 |
33 | Sandra van Wijngaarden | 6 | 39 |
34 | Franka de Vries | 6 | 29 |
35 | Piet Scholte | 6 | 17 |
36 | Peter Van Damme | 6 | -103 |
37 | Heinz Ludwig | 6 | -159 |
38 | Antoinet Kruijer | 6 | -293 |
39 | Martin van Thiel | 5 | -67 |
40 | Pauline van der Linden | 5 | -98 |
41 | Joyce Riekerk | 5 | -109 |
42 | Olav Sommers | 5 | -117 |
43 | Wilma Engelsma -Kockx | 5 | -133 |
44 | Heidi Ludwig | 5 | -166 |
45 | Vera Bonnema | 4.5 | -113 |
46 | Désirée Heemskerk | 4 | -74 |
47 | Ineke Koster | 4 | -232 |
48 | Liesbeth van Schalkwijk | 4 | -248 |
49 | Hanneke Morel | 4 | -439 |
50 | Ma Prem Sohana | 3 | -223 |
51 | Friedrich Gerdes | 3 | -281 |
52 | Nico Mulder | 3 | -393 |
53 | Oscar van den Nieuwendijk | 2 | -350 |
54 | Marijke de Jong | 2 | -361 |
55 | Erika Gerdes | 2 | -486 |
56 | Winnifred van Gils | 2 | -548 |
Leave A Comment