door Janco Onnink
Leden van de Nederlandse Mahjong Bond
Het is verleidelijk om bij de start van de herfst terug te blikken op een sportzomer die nog eens heeft aangetoond waartoe ons land in staat is. Voor al die miljoenen sportliefhebbers in Nederland viel er veel te genieten. En er was veel om trots op te zijn.
Zaterdag 21 september was er de start van de herfst en tevens het 14e Tsumo! Ura Dora-toernooi. Onder het genot van een aangenaam zonnetje werd om 10 uur het startshot voor een spannende mahjongdag gegeven. Dat het Riichi mahjong populair is blijkt wel uit het feit dat een aantal debutanten de weg naar de toernooien heeft gevonden.
Sabine Manten schoot op een Femke Bol-achtige wijze uit de startblokken. Pauline van der Linden had wat startproblemen en veroverde de laatste plek.
Ook de 2e en 3e ronde wist Manten de koppositie te behouden. Ook onderin was het een forse strijd voor de laatste plek, Martijn Gulmans wist deze na de 2e hanchan te veroveren en heeft die de gehele middag kunnen consolideren.
In de loop van de middag liep de temperatuur geleidelijk op, net als het aantal chombo’s. Over de gehele dag werden er maar liefst 9 chombo’s gemaakt. We praten nog niet over een chombo-crisis, maar zorgelijk is het wel. We zijn er nog niet uit hoe dit kan worden opgelost. Mogelijk kan de inzet van een chombo-BOA helpen. Daarnaast is het zinvol dat de mahjongclubs als expert op het mahjong-kennisvlak hier een educatieve bijdrage aan leveren. Na de 3e ronde waren de verschillen in de top-10 aanzienlijk kleiner geworden, zodat we ons konden opmaken voor een spannende finale. De 4e hanchan gaf het nodige vuurwerk en Martha Pasterkamp pakte uiteindelijk de toernooiwinst. Bert Claessen en Christiaan Gobel maakten het podium compleet. Opvallend waren de kleine verschillen. Naast de winnaars was er ook nog een speciale prijs voor de nummer 14, dit was Jinbi Jin. Al met al was sprake van een passend einde van de sportzomer.
UITSLAG
Pos. | Score | |
---|---|---|
1 | Martha Pasterkamp | 74,200 |
2 | Bert Claessen | 66,700 |
3 | Christiaan Gobel | 60,000 |
4 | Foppe Bakker | 59,300 |
5 | Jeroen Chen | 54,700 |
6 | Jacqueline Uithol | 54,600 |
7 | Janco Onnink | 52,000 |
8 | Sabine Manten | 49,800 |
9 | Nel Hofman | 49,100 |
10 | Gerda van Oorschot | 47,500 |
11 | Désirée Heemskerk | 35,200 |
12 | Timo Heemstra | 34,000 |
13 | Olav Sommers | 33,100 |
14 | Jinbi Jin | 28,800 |
15 | Louis Holsbrink | 28,600 |
16 | Hansje den Hoed-de Haer | 27,600 |
17 | Cees van den Brink | 24,700 |
18 | Kris van Kessel | 19,200 |
19 | Ivar Bouwman | 17,200 |
20 | Hanneke Morel | 15,000 |
21 | Alfonso Madruga | 10,100 |
22 | Liesbeth van Schalkwijk | 9,700 |
23 | Anneke Keyl | 9,000 |
24 | Refina Stoute | 8,900 |
25 | Joke de Jong | 8,800 |
26 | Sonja Meulendijk | 7,100 |
27 | Marianne Croeze | 3,600 |
28 | Sandra van Wijngaarden | 3,500 |
29 | Jacqueline Oudshoorn | 2,500 |
30 | Vera Drost | 1,300 |
31 | Dennis Boekstaaf | -400 |
32 | Janny van der Meer | -1,000 |
33 | Ria van der Putten | -12,200 |
34 | Eveline Broers | -18,000 |
35 | André Steffens | -21,800 |
36 | Ans Hoogland | -26,200 |
37 | Ad van der Linden | -33,100 |
38 | Marjoleine Lips | -33,400 |
39 | Marc van der Nat | -36,300 |
40 | Jaap Croeze | -38,600 |
41 | Saskia Lamberts | -39,200 |
42 | Pauline van der Linden | -41,400 |
43 | Lucas Pekelharing | -46,600 |
44 | Henk Kreuk | -59,800 |
45 | Nico Nanne | -60,400 |
46 | Trees Meijer | -61,800 |
47 | Kevin van Cauberg | -62,600 |
48 | Dries Dekker | -89,100 |
49 | Menny van der Leeden | -89,600 |
50 | Chris Offermans | -90,500 |
51 | Menno Deij-van Rijswijk | -97,100 |
52 | Martijn Gulmans | -116,700 |
Leave A Comment