door Olav Sommers
Bij de 2024-editie van het MDO sprong het relatief geringe aantal deelnemers in het oog. Waar we normaal 80-100 deelnemers konden begroeten, bleef de teller dit jaar steken op 56. Dat is teleurstellend. Maar het enthousiasme, goede humeur en sportiviteit van de aanwezigen maakte alles meer dan goed. En mocht iemand het in zijn botte hersens hebben gehaald om dwars te gaan liggen dan zou niet-spelend scheidsrechter Ans Hoogland daar wel een stokje voor hebben gestoken.
Omdat de buitenlandse inbreng beperkt bleef tot twee Vlamingen, zes Fransen en 3,5 Duitsers was er een gerede kans dat er Nederlanders op het podium zouden eindigen. Met die gedachte en de enorme onzin die de spreekstalmeester van dienst over het publiek had uitgestort, ging de eerste ronde van start.
Die werd glansrijk gewonnen door good old Dennis Boekstaaf. Tweede werd Barry de Vos, derde Ivar Bouwman, vierde onze sympathieke zuiderbuur Jos Dermout en vijfde Nico Mulder. Laatstgenoemde viel als recreant in om de sfeer bij de competitie te proeven. Luuk van Balkum laat met zijn 51e plek ook meteen zien waarom de bond hem heeft ingeschakeld om het MCR-niveau op te krikken.
Na afloop van de tweede ronde begint er een beetje onrust uit te breken. Er zijn nog twee mensen met de 100% score. Bouwman (een verdwaalde riichi-speler) en Mulder (de recreant, weet u nog wel?). De derde ronde brengt weinig verbetering in het onrustige gevoel. Alleen aan de leiding gaat nu Bouwman met de volle mep. Gelukkig heeft Anton Kösters zich op de tweede plek kunnen nestelen. Maar de derde plaats voor Dermout is dan weer een ietsje ongewoon. De waarschijnlijk meest gastvrije Vlaming (samen met zijn vrouw Chris) staat normaal gesproken alleen garant voor veel spelplezier. Mulder zit met zijn vierde plek ook nog op het vinkentouw. De vierde en laatste ronde van de eerste dag brengt geen veranderingen meer in de top van het klassement. Wellicht was het cynisme omtrent van Balkum junior iets te voorbarig. Hij staat nu op de 22e plaats.
Omdat Ivar Bouwman een logeerplekje had gevonden bij de organisator van het MDO werd ’s avonds bekeken wie op zondag de tegenstanders zouden worden. Het werd al snel duidelijk dat de laatste twee ronden heel zwaar zouden worden. Maar goed, eerst ronde vijf. En de eerste haarscheurtjes in het bouwwerk van Bouwman worden zichtbaar. “Slechts” twee punten. Gelukkig laten zijn directe concurrenten ook steekjes vallen zodat de voorsprong van twee punten intact blijft. Maar uit de subtop melden de eersten zich. Joke de Jong neemt brutaal de derde plek over. Maar ook van Floor Perquin (4e) en Nico Mulder (5e) zijn we nog niet af.
De voor Bouwman gevreesde zesde rond bracht precies waar hij zelf bang voor was. Nul punten en de derde plaats in het klassement. Twee punten achter Anton Kösters (1e), die zichzelf helemaal opnieuw lijkt te hebben uitgevonden, en één punt achter Perquin (2e). De laatste ronde zal moeten uitwijzen wie zich de nieuwe Open Nederlands Kampioen mag gaan noemen.
Bouwman komt als eerste van tafel met slechts één punt. In ieder geval dus geen toernooiwinnaar. Hij moet nu wel achterom kijken naar de concurrentie. Gelukkig voor de licht bebaarde speler van Tsumo! wil er niemand zijn derde plek op het podium overnemen. Dat wil zeggen, geen van de gegadigden haalt voldoende punten. Omdat de nummers twee (Perquin) en één (Kösters) ook beide slechts één tafelpunt halen blijft het podium zoals het ook was na ronde 6. Luuk “die kleine” van Balkum haalt met een uiteindelijke vierde plaats zijn gelijk bij de schrijver dezes. Na de eerdere cynische opmerking rest er alleen nog maar diep respect en, uiteraard, het aanbieden van welgemeende excuses.
Een speciale vermelding nog voor Nico Mulder. Hij gaf in de week voor het toernooi aan wellicht te willen overstappen van de recreanten naar de competitie. En of hij dan mee mocht spelen als er een plekje vrij kwam? Uiteraard werd daar gehoor aan gegeven en toen woensdag een afmelding binnen kwam, behoorde de speler van Haagse Kringen plots tot het deelnemersveld. Hij heeft het toernooi als zwaar maar enorm leerzaam ondervonden. Hij stond open voor tips en kritieken van zijn tafelgenoten en concludeerde uiteindelijk dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Met zo’n positief karakter zou hij een voorbeeld voor velen kunnen zijn. Uw schrijver wil graag alle twijfelende recreanten adviseren om zich tot Mulder te wenden.
UITSLAG:
Pos. | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kösters | 21 | 417 | 2 | 82 | 4 | 57 | 4 | 94 | 4 | 110 | 2 | -11 | 4 | 103 | 1 | -18 | |
2 | Floor Perquin | 20 | 562 | 1 | -84 | 2 | 27 | 4 | 94 | 4 | 134 | 4 | 190 | 4 | 249 | 1 | -48 | |
3 | Ivar Bouwman | 19 | 469 | 4 | 264 | 4 | 113 | 4 | 93 | 4 | 189 | 2 | 14 | 0 | -196 | 1 | -8 | |
4 | Luuk van Balkum | 18 | 653 | 0 | -146 | 2 | 20 | 4 | 297 | 2 | 117 | 4 | 223 | 2 | -28 | 4 | 170 | |
5 | Dennis Boekstaaf | 18 | 472 | 4 | 317 | 0 | -90 | 2 | 72 | 2 | 44 | 4 | 59 | 4 | 113 | 2 | -43 | |
6 | Ronald Lammers | 18 | 406 | 4 | 100 | 2 | 115 | 1 | -16 | 1 | -51 | 2 | 65 | 4 | 86 | 4 | 107 | |
7 | Pauline van der linden | 18 | 327 | 1 | -114 | 4 | 62 | 2 | 20 | 1 | -102 | 2 | 58 | 4 | 229 | 4 | 174 | |
8 | Gerda van Oorschot | 18 | 258 | 2 | 55 | 4 | 87 | 0 | -116 | 4 | 23 | 2 | 58 | 2 | 61 | 4 | 90 | |
9 | Barry de Vos | 17 | 446 | 4 | 279 | 2 | -9 | 1 | -45 | 2 | 1 | 4 | 94 | 2 | 56 | 2 | 70 | |
10 | Joke de Jong | 17 | 433 | 1 | -51 | 2 | 5 | 4 | 40 | 4 | 324 | 4 | 161 | 0 | -125 | 2 | 79 | |
11 | Jos Dermout | 17 | 304 | 4 | 239 | 1 | -25 | 4 | 153 | 4 | 108 | 0 | -79 | 0 | -174 | 4 | 82 | |
12 | Janet Visser | 16 | -8 | 0 | -200 | 4 | 123 | 1 | -6 | 1 | -43 | 2 | 4 | 4 | 49 | 4 | 65 | |
13 | Twan van den Nieuwendijk | 15 | 346 | 4 | 105 | 2 | -2 | 2 | 96 | 4 | 195 | 0 | -101 | 1 | 31 | 2 | 22 | |
14 | Marjan van den Nieuwendijk | 15 | 311 | 2 | 117 | 2 | 21 | 2 | -16 | 2 | 11 | 4 | 137 | 2 | 105 | 1 | -64 | |
15 | Yvonne van der Heide | 15 | 215 | 4 | 91 | 0 | -45 | 2 | -8 | 0 | -109 | 1 | -143 | 4 | 302 | 4 | 127 | |
16 | Gert van der Vegt | 15 | 172 | 4 | 152 | 1 | -105 | 4 | 130 | 2 | 90 | 2 | -15 | 1 | -44 | 1 | -36 | |
17 | Nico Mulder | 15 | 50 | 4 | 157 | 4 | 119 | 1 | -18 | 4 | 120 | 1 | 18 | 1 | -100 | 0 | -246 | |
18 | Anneke Keyl | 14 | 252 | 0 | -134 | 0 | -119 | 2 | 15 | 2 | 11 | 4 | 345 | 4 | 109 | 2 | 25 | |
19 | Martin van Thiel | 14 | 187 | 1 | -20 | 4 | 74 | 0 | -79 | 0 | -85 | 4 | 236 | 4 | 246 | 1 | -185 | |
20 | Ineke Koster | 14 | -193 | 0 | -176 | 0 | -61 | 1 | -121 | 4 | 72 | 4 | 198 | 1 | -86 | 4 | -19 | |
21 | Gerard van der Bie | 13 | 339 | 2 | 80 | 4 | 154 | 0 | -67 | 1 | 28 | 4 | 207 | 2 | 33 | 0 | -96 | |
22 | Ad van der Linden | 13 | 228 | 2 | 29 | 2 | 30 | 1 | -28 | 1 | -60 | 4 | 165 | 1 | 19 | 2 | 73 | |
23 | Anja van Oorsouw | 13 | 152 | 1 | 13 | 2 | 88 | 4 | 56 | 2 | 15 | 2 | 79 | 2 | 24 | 0 | -123 | |
24 | Menno van Lienden | 13 | 49 | 0 | -124 | 1 | -42 | 2 | 12 | 0 | -136 | 4 | 123 | 4 | 211 | 2 | 5 | |
25 | Menno Deij - van Rijswijk | 13 | 48 | 1 | -41 | 1 | -25 | 4 | 113 | 1 | -1 | 1 | -64 | 1 | -8 | 4 | 74 | |
26 | Caroline Warmerdam | 13 | -36 | 1 | -41 | 4 | 222 | 4 | 215 | 1 | -113 | 1 | -21 | 1 | -64 | 1 | -234 | |
27 | Sabine Manten | 12 | 31 | 2 | -77 | 1 | -29 | 1 | -18 | 2 | 71 | 0 | -254 | 4 | 135 | 2 | 203 | |
28 | Erwan de Kergommeaux | 12 | 15 | 1 | -104 | 0 | -90 | 1 | 7 | 4 | 204 | 2 | 24 | 2 | -30 | 2 | 4 | |
29 | Marjoleine Lips | 12 | -101 | 0 | -222 | 1 | -10 | 0 | -122 | 4 | 177 | 4 | 83 | 1 | -42 | 2 | 35 | |
30 | Nicolas Baptiste | 12 | -368 | 4 | 55 | 0 | -63 | 4 | 60 | 0 | -166 | 0 | -163 | 4 | 53 | 0 | -144 | |
31 | Manuel Tertre | 11 | 91 | 4 | 122 | 0 | -65 | 1 | -94 | 0 | -117 | 0 | -71 | 2 | 88 | 4 | 228 | |
32 | Jacqueline Oudshoorn | 11 | 60 | 4 | 153 | 0 | -183 | 1 | -125 | 2 | -20 | 0 | -107 | 4 | 46 | 0 | 296 | |
33 | Joyce Riekerk | 11 | -8 | 1 | -81 | 1 | -17 | 2 | -10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 67 | 2 | 3 | |
34 | Louis Holsbrink | 11 | -128 | 2 | 52 | 2 | -7 | 4 | 110 | 0 | -188 | 1 | -89 | 2 | 48 | 0 | -54 | |
35 | Marianne Croeze | 11 | -197 | 0 | -126 | 4 | 128 | 0 | -143 | 4 | 151 | 1 | -62 | 0 | -201 | 2 | 56 | |
35 | Annet Toxopeus | 11 | -197 | 1 | -93 | 2 | -13 | 0 | -61 | 2 | 54 | 0 | -157 | 2 | -59 | 4 | 132 | |
37 | Annet Kitslaar | 11 | -232 | 4 | 97 | 2 | 24 | 1 | 4 | 2 | -53 | 1 | -74 | 0 | -143 | 1 | -87 | |
38 | Marcel Tjon-A-Sam | 10 | 51 | 0 | -105 | 4 | 135 | 0 | -53 | 0 | -37 | 1 | -48 | 4 | 258 | 1 | -99 | |
39 | Dimphy van Grinsven | 10 | -32 | 1 | -31 | 4 | 56 | 2 | 29 | 0 | -61 | 2 | 83 | 0 | -85 | 1 | -23 | |
40 | Oscar van den Nieuwendijk | 10 | -364 | 2 | -60 | 4 | 44 | 0 | -106 | 0 | -112 | 0 | -292 | 0 | -89 | 4 | 251 | |
41 | Bruno de Aguiar | 9 | -26 | 1 | 5 | 1 | -2 | 1 | -17 | 1 | -33 | 0 | -71 | 1 | -104 | 4 | 196 | |
42 | Thomas Boutonnet | 9 | -92 | 1 | -70 | 0 | -54 | 2 | 11 | 2 | 102 | 2 | -10 | 1 | 12 | 1 | -83 | |
43 | Hanneke Morel | 9 | -223 | 0 | -45 | 2 | 55 | 4 | 212 | 1 | -133 | 0 | -181 | 2 | -32 | 0 | -99 | |
44 | Jeroen Meijer | 9 | -266 | 2 | 28 | 0 | -129 | 0 | -72 | 0 | -207 | 1 | -93 | 2 | 24 | 4 | 183 | |
45 | Yorick Bonnema | 9 | -329 | 2 | 10 | 4 | 112 | 0 | -129 | 2 | 31 | 0 | -134 | 1 | -43 | 0 | -176 | |
46 | Andrea Meissner | 9 | -426 | 4 | 81 | 1 | -71 | 0 | -201 | 2 | -1 | 1 | -48 | 0 | -145 | 1 | -41 | |
47 | Wil Meijer-Kal | 8 | -190 | 2 | 17 | 1 | -58 | 2 | 45 | 1 | -36 | 1 | 52 | 0 | -144 | 1 | -66 | |
48 | Chris De Roock | 8 | -195 | 0 | -96 | 1 | -32 | 1 | -77 | 4 | 203 | 1 | -62 | 0 | -115 | 1 | -16 | |
49 | Jurgen Brink | 8 | -243 | 2 | 56 | 0 | -55 | 4 | 134 | 0 | -211 | 0 | -103 | 0 | -61 | 2 | -3 | |
50 | Vera Bonnema | 8 | -332 | 2 | 52 | 0 | -118 | 1 | -56 | 1 | -86 | 2 | -4 | 2 | -23 | 0 | -97 | |
51 | Heidi Ludwig | 8 | -459 | 0 | -214 | 1 | -57 | 2 | 41 | 4 | 108 | 0 | -168 | 1 | -66 | 0 | -103 | |
52 | Heinz Ludwig | 6 | -505 | 2 | 66 | 2 | 4 | 2 | -5 | 0 | -113 | 0 | -165 | 0 | -130 | 0 | -162 | |
53 | Jaap Croeze | 5 | -389 | 0 | -120 | 1 | -17 | 0 | -110 | 0 | -156 | 4 | 219 | 0 | -142 | 0 | -63 | |
54 | Jack Main | 5 | -487 | 0 | -187 | 1 | -24 | 2 | 63 | 0 | -106 | 1 | -134 | 1 | 29 | 0 | -128 | |
55 | Eveline Broers | 5 | -591 | 1 | -39 | 0 | -181 | 0 | -110 | 1 | -115 | 2 | 52 | 1 | -61 | 0 | -137 | |
56 | Antoinette Kruijer | 4 | -727 | 0 | -73 | 0 | -77 | 0 | -187 | 1 | -52 | 1 | -43 | 0 | -246 | 2 | -49 |
Leave A Comment