door Jans de Heij-Cornelissen
Het jaarlijkse toernooi van het Groene Hart werd gehouden in De Oude Wereld in Alphen aan den Rijn. Op dit toernooi wordt volgens Nederlandse Toernooi Spelregels gespeeld, in gewone taal NTS.
Het buurthuis beschikt over een ruime zaal waarin de 8 speeltafels met voldoende afstand van elkaar konden worden gezet.
Al vroeg kwamen de deelnemers binnen druppelen, gelukkig was de koffie, met (echt) wat lekkers erbij, al klaar. Een gezellig weerzien was het voor de deelnemers.
Na het inleidend praatje van de voorzitter van de organiserende club, Jans de Heij, waarbij de spelregels nog even werden doorgenomen zou de wedstrijd kunnen beginnen.
Maar helaas was er die vroege ochtend nog een afmelding gekomen, de schrik van de wedstrijdleiders! Op dat moment was er geen mogelijkheid om een vervangende speler op te roepen.
Daarom werd afgesproken dat de afwezige speler volgens zijn loopbriefje als “dromer” zou mee spelen. Dat betekent dat zijn lat wel gevuld wordt met (blinde) stenen en de medespelers zijn beurt afmaakt met een steen van de muur en een steen weg gelegd wordt. Het was wel even wennen, maar zo kon het toernooi toch doorgang vinden.
Nadat een hamerslag op de koperen gong ging de eerste ronde van start.
Het merendeel van de spelers deed het daarin qua score kalm aan, maar er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Zoals Ria Rep, die liefst 6538 punten scoorde!
Wil de la Fuente kon nog enigszins volgen met 3040 punten.
In de tweede ronde bereikten de scores nóg hoger waarden: Piet Scholte haalde 11764, Annemiek Rabs 7668, Dennis Boekstaaf 7532 en Kitty Huisman 6372 punten. De andere spelers hadden het nakijken!
Na de lunch zakte iedereen een beetje in. Daardoor verliep de derde ronde wat stilletjes,
Geen punten die zo hoog waren als in de tweede ronde, maar toch had Rabs weer hoge punten behaald. Maar Hans van der Poel ging daar toch weer overheen.
De strijd was losgebarsten, de spelers waren klaar voor de vierde en laatste ronde.
Tijdens de vierde ronde werd de spanning voelbaar, Scholte had weer een uitschieter van 4070, Sleumer volgde op goede 3266 punten.
Tot de laatste hamerslag op de gong was er tijd voor een drankje en wat snacks terwijl de jury de laatste scores kon invullen!
Maar helaas liep het systeem vast en moest Martin, onze IT-man, samen met 2 spelers, de uitslagen opnieuw invoeren!
Iets voor 18.00 uur kon alsnog de uitslag bekend gemaakt worden:
Er wordt niet alleen maar gekeken naar de top drie maar ook na de laatste plaats:
Dat was bij ons Simone Davis, zij kreeg een mooi bosje bloemen, want ook zij had keihard gewerkt voor haar punten!
UITSLAG:
Groene Hart Toernooi 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Totaal | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
1 | Piet Scholte | 12760 | -2052 | 11764 | -1022 | 4070 | |||
2 | Annemiek Rabs | 11118 | -326 | 7668 | 3070 | 706 | |||
3 | Dennis Boekstaaf | 10880 | 1830 | 7532 | 1212 | 306 | |||
4 | Kitty Huisman | 5862 | -446 | 6372 | 784 | -848 | |||
5 | Hans van der Poel | 3742 | 268 | -4200 | 4968 | 2706 | |||
6 | Jenneke Kragt | 3352 | 1394 | 1338 | -60 | 680 | |||
7 | Wibert van der Klugt | 2170 | 932 | -3560 | 4734 | 64 | |||
8 | Eric Wijnen | 2014 | -736 | 2748 | 336 | -334 | |||
9 | Ria Rep | 1544 | 6538 | -3864 | 1272 | -2402 | |||
10 | Gerrit Kragt | 1332 | -894 | 76 | 2130 | 20 | |||
11 | Marcel Tjon A-Sam | 1269 | -424 | 1608 | -1617 | 1702 | |||
12 | Monique Westgeest | 1040 | -464 | 180 | -1034 | 2358 | |||
13 | Koen van Dijk | 447 | 760 | -50 | 102 | -365 | |||
14 | Peter den Hartog | -116 | 1464 | 1194 | -3066 | 292 | |||
15 | Jose Sleumer | -214 | -756 | -1304 | -1420 | 3266 | |||
16 | Patricia Schilte | -238 | -162 | -792 | -960 | 1676 | |||
17 | Joost van Doorne | -273 | 350 | 627 | -1364 | 114 | |||
18 | Karl van 't Hazeveld | -605 | 1850 | -1200 | -1753 | 498 | |||
19 | Caroline Warmedam | -616 | -72 | 168 | -696 | -16 | |||
20 | Koos van Praag | -806 | 778 | -744 | 920 | -1760 | |||
21 | Anton Kosters | -1950 | -4062 | 2144 | 148 | -180 | |||
22 | Anja Buurman | -2322 | -1918 | -2876 | 2004 | 468 | |||
23 | Madouc Schneider | -2396 | -948 | 568 | -1268 | -748 | |||
24 | Jans de Heij | -3431 | -464 | -812 | -613 | -1542 | |||
25 | Sjoerd Tigchelaar | -3492 | 338 | 440 | -2986 | -1284 | |||
26 | Harry Boogaart | -3590 | 1418 | -5158 | 760 | -610 | |||
27 | Jack Main | -4133 | -2282 | -3390 | 1440 | 99 | |||
28 | Wil de la Fuente | -4425 | 3040 | -4569 | -456 | -2440 | |||
29 | Nino Aringaneng | -5454 | -1160 | -2268 | -646 | -1380 | |||
30 | Marijke de Jong | -6771 | -1742 | -3216 | -761 | -1052 | |||
31 | Simone Davis | -7510 | -1124 | -2992 | -2134 | -1260 | |||
32 | ontbrekende speler | -9188 | -928 | -3432 | -2024 | -2804 |
Leave A Comment