door Olav Sommers
Wat is er nou mooier dan twee dagen mahjong spelen tijdens het Riichi Dutch Open? Heel simpel: Drie dagen aan de bak. En dat hebben ze gemoeten, de 76 deelnemers uit twaalf verschillende landen. Twaalf ronden werden er weggewerkt onder de zeer kundige arbitrage van Pieter Potmeer. Als niet-spelende scheidsrechter werd hij veel keren geroepen om “verschillen van inzicht” te beoordelen. Naarmate het toernooi vorderde werd de onderlinge acceptatie steeds minder en de discussies heviger. Maar het maakte Pieter allemaal niks uit. Hij paste de regels correct toe en iedereen ging zonder morren weer over tot de orde van de dag.
De organiserende vereniging Schoon Spel liet niks aan het toeval over. In Wijkcentrum Schadewijk was alles tot in de puntjes geregeld. Op donderdagavond werd de speelzaal in gereedheid gebracht. De enige Hongaarse deelnemer kwam ook even een kijkje nemen. Nadat alles klaar stond werd hij mee naar huis genomen om alvast een paar potjes te spelen. Het was alweer na middernacht toen hij, verbaasd door zoveel gastvrijheid, terug naar zijn hotel werd gebracht.
Vrijdagmiddag om 12:00 uur werd de inschrijving geopend. Zoals te doen gebruikelijk stonden er al een aantal deelnemers te wachten. De aangeboden lunch werd bijzonder gewaardeerd. Iedereen was op tijd binnen dus kon om 13:00 uur een begin worden gemaakt met de eerste hanchan (ronde).
De eerste leider in het algemeen klassement werd Jérémie Pierard de Maujouy. Gerda van Oorschot was de beste landgenoot met een 4e plek. Goed nieuws voor Nederland na de tweede ronde. Michael van der Sluijs pakt de eerste plaats. Hij komt dan wel uit voor Roemenië, maar een beetje chauvinisme kan geen kwaad. Het duurde ook niet lang want na een slechte score in de derde ronde en een topscore voor de Finse deelnemer Konsta Lensu kukelde Van der Sluijs alweer van het podium. Ook niet erg eigenlijk, hij speelt toch voor Roemenië.
De tweede dag begint met ronde vier. En Van der Sluijs heeft een topklassering nog niet uit zijn hoofd gezet. Hij herovert de leiding met Robert Bodde op het vinkentouw (2e). Ronde vijf bracht de grootste verrassing van het toernooi. De zeer sympathieke Vlaming (ik weet dat hij dit leest) Jos Dermout neemt spontaan de leiding, niet in de laatste plaats tot zijn eigen verrassing. Hij neemt alle loftuitingen met zeer grote bescheidenheid in ontvangst en waarschuwt tevens dat de wedstrijd nog lang duurt. Die voorspelling komt in de volgende ronde uit. Zijn eerste negatieve score valt zo groot uit dat een vrije val naar plaats 10 het resultaat wordt. Voor de verandering neemt Van der Sluijs maar weer eens de leiding en houdt die ook na ronde acht vast. Beste, echte Nederlander is nu Menno Deij-van Rijswijk (3e)
Zo eindigt dag twee. En gezien de kennelijke staat waarin een aantal spelers zich bevinden voor aanvang van dag drie is de avond ervoor niet helemaal zonder alcohol en weinig slaap gegaan. In de negende ronde bouwt Van der Sluijs gestaag aan zijn toch al aanzienlijke score. Hij begint er toch een beetje in te geloven. Ook de tiende rond overleeft het voormalige lid van Tsumo!. Hij gaat al eens voorzichtig kijken hoe de trofee voor de winnaar eruit ziet. Maar dan slaat het noodlot toe. In één van de laatste potjes gooit hij, na lang nadenken, een tegenstander uit met 13 wezen. Een vierde plaats aan tafel en een grote negatieve score zijn het gevolg. Ook de eerste plaats verspeelt hij aan de Fin Henri Mäkelä. De achterstand is aanzienlijk maar overbrugbaar.
Tijd voor de twaalfde en laatste ronde. Bij een aantal spelers is het licht al enige tijd geleden uitgegaan. Alleen de beste en fitste spelers doen nog mee voor de overwinning. Van der Sluijs doet wat hij moet doen: Winnen! Nu wachten op bericht uit het Finse kamp. En daar komt uiteindelijk goed nieuws vandaan. De koploper heeft enorm op zijn donder gekregen en zakt naar plaats drie. Een andere Finse deelnemer, Konsta Lensu, pakt de tweede plek waardoor Michael van der Sluijs er alsnog met het goud vandoor gaat. Het is hem van harte gegund.
Volledige uitslag:
Pos. | Score | H 01 | H 02 | H 03 | H 04 | H 05 | H 06 | H 07 | H 08 | H 09 | H 10 | H 11 | H 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael van der Sluijs | 241,100 | 38,500 | 40,500 | -12,600 | 33,300 | -7,600 | 69,200 | 28,300 | 30,000 | 26,800 | 3,400 | -32,200 | 23,500 |
2 | Konsta Lensu | 188,500 | 31,000 | 9,900 | 59,400 | -23,900 | 15,200 | 12,800 | -2,800 | 6,700 | -3,300 | 18,400 | 24,200 | 40,900 |
3 | Henri Mäkelä | 174,500 | -28,100 | 51,200 | 10,100 | -39,400 | 58,300 | 14,500 | 37,300 | 28,800 | 33,200 | 35,300 | 33,900 | -60,600 |
4 | Anneke Keyl | 162,500 | -33,500 | 25,900 | -3,900 | 7,500 | 53,200 | 10,300 | 35,100 | -3,700 | 50,200 | 7,300 | 9,600 | 4,500 |
5 | Ruud Cremers | 131,500 | 6,100 | 6,300 | 12,400 | 34,000 | 7,300 | 51,300 | -1,000 | 3,300 | 13,000 | -12,500 | 5,100 | 6,200 |
6 | Valentin Courtois | 131,000 | 2,700 | 7,500 | -11,200 | 24,900 | 48,900 | 25,800 | 45,300 | 31,500 | -6,200 | 10,800 | -27,800 | -21,200 |
7 | Désirée Heemskerk | 126,700 | 22,200 | 7,900 | 32,500 | 8,500 | -10,000 | 27,100 | 11,100 | 21,300 | 9,800 | 4,400 | 28,600 | -36,700 |
8 | Menno Deij - van Rijswijk | 114,300 | -6,200 | 18,100 | -4,400 | 10,500 | 11,400 | 30,400 | 33,500 | 40,600 | -9,900 | 14,200 | -9,600 | -14,300 |
9 | Mateusz Woźniak | 111,000 | 11,600 | 52,300 | -30,100 | 6,900 | 63,700 | -16,200 | -5,700 | 9,500 | -43,100 | 40,600 | 29,700 | -8,200 |
10 | Arnaud Renard | 93,000 | 53,800 | -12,900 | 42,300 | 6,800 | 3,100 | 28,900 | 35,800 | -31,200 | -17,300 | -1,400 | 9,500 | -24,400 |
11 | Jérémie Pierard de Maujouy | 88,600 | 60,600 | -24,000 | 18,200 | -5,400 | 41,100 | -38,400 | 25,300 | 36,400 | -7,400 | 6,600 | -29,200 | 4,800 |
12 | Joël Linh van Leuven | 74,900 | -19,900 | -5,900 | 13,200 | 100 | -26,100 | 38,000 | 23,800 | 47,700 | -7,600 | 25,800 | -24,700 | 10,500 |
13 | Henri Devillez | 74,800 | -7,900 | 29,700 | 10,900 | 35,200 | -16,400 | 31,200 | -6,900 | -22,500 | 7,300 | 9,500 | -26,900 | 31,600 |
14 | Jos Dermout | 72,000 | 7,100 | 38,400 | 3,500 | 39,900 | 27,300 | -33,700 | -29,700 | -29,900 | -4,700 | -7,300 | 40,500 | 20,600 |
15 | Kohei Miyake | 62,900 | 17,700 | 10,800 | -36,300 | 32,900 | 12,600 | 32,000 | -21,200 | 17,900 | -4,600 | -10,400 | -15,500 | 27,000 |
16 | Joseph James | 56,900 | 25,600 | -36,500 | 4,400 | -6,400 | -10,000 | 27,700 | 23,700 | 24,400 | 35,300 | -28,800 | 4,300 | -6,800 |
17 | Ad van der Linden | 56,000 | 27,600 | -12,900 | 28,700 | -32,700 | 33,500 | 10,800 | -24,000 | -16,000 | -37,600 | 29,600 | 28,200 | 20,800 |
18 | Gerda van Oorschot | 51,100 | 41,000 | 9,200 | 22,800 | -11,800 | 11,800 | -40,400 | 26,600 | 9,500 | -35,900 | 5,200 | 24,200 | -11,100 |
19 | Foppe Bakker | 49,200 | 5,100 | 15,700 | 42,000 | -33,900 | 26,100 | 1,500 | 35,000 | -40,600 | -29,200 | 22,100 | 11,400 | -6,000 |
20 | Steven Hue | 47,600 | 16,800 | -32,500 | 26,000 | -20,600 | 4,000 | -3,700 | 13,300 | 34,500 | 13,400 | 12,300 | -38,000 | 22,100 |
21 | Manuel Tertre | 45,300 | -44,900 | -8,600 | 7,200 | 9,300 | 6,400 | 8,200 | 25,600 | 51,100 | 13,700 | -19,400 | 46,400 | -49,700 |
22 | Bert Claessen | 42,300 | 26,900 | 23,900 | -9,300 | -35,600 | -9,100 | 21,100 | 3,400 | -5,100 | 27,100 | 20,100 | 1,900 | -23,000 |
23 | Marco D'Agostino | 38,800 | -9,300 | 22,000 | -18,400 | -11,000 | -11,400 | 11,500 | 8,900 | 4,500 | 28,400 | 32,800 | 10,600 | -29,800 |
24 | Manuel Kameda-Schlich | 34,200 | -27,600 | -35,400 | -21,700 | 900 | 29,500 | 28,200 | -10,600 | -6,400 | 28,200 | 1,800 | 33,300 | 14,000 |
25 | Junjie You | 32,200 | 27,400 | 36,000 | -29,900 | 16,400 | 30,800 | -8,100 | 25,200 | 31,500 | 4,600 | -36,300 | -41,500 | -23,900 |
26 | Robert Bodde | 31,300 | 28,400 | 10,000 | 27,400 | 27,600 | -9,600 | 1,700 | 5,900 | -53,000 | -44,400 | 4,000 | -9,300 | 42,600 |
27 | Sophie Delauche | 29,000 | -3,100 | -1,000 | 5,600 | 26,900 | -26,600 | 1,700 | 9,600 | -10,100 | 28,500 | -7,900 | -20,900 | 26,300 |
28 | Chris De Roock | 28,600 | -35,700 | -11,900 | 6,400 | -10,300 | 10,800 | -8,000 | 17,300 | 26,400 | 7,100 | 25,500 | -8,000 | 9,000 |
29 | Hanneke Morel | 12,800 | 30,200 | -32,600 | 33,200 | -9,700 | 24,400 | -36,600 | -3,500 | -17,700 | -27,500 | -20,500 | 12,700 | 60,400 |
30 | Martin van Thiel | 10,600 | 13,000 | 45,800 | -30,500 | -4,300 | -9,000 | 28,300 | -21,400 | 10,600 | 11,100 | -10,400 | 11,700 | -34,300 |
31 | Cécile Barret | 7,300 | 8,200 | 11,500 | -27,400 | -7,900 | 22,400 | -2,000 | 39,200 | 4,800 | -30,100 | -16,500 | 2,500 | 2,600 |
32 | Martijn Gulmans | 6,300 | 24,700 | -55,500 | -30,000 | 4,500 | 53,600 | -25,800 | -39,300 | -13,100 | 27,600 | 30,100 | 35,000 | -5,500 |
33 | Timo Heemstra | 3,900 | 12,500 | -17,800 | -9,000 | -7,000 | 11,100 | -12,400 | 7,600 | 11,200 | 26,500 | -9,500 | -2,600 | -6,700 |
34 | Eveline Broers | 3,200 | 18,700 | -9,600 | -7,100 | -11,200 | 600 | -6,700 | -12,300 | -25,300 | -17,700 | 300 | 37,900 | 35,600 |
35 | Lies Naert | 2,300 | 3,400 | -28,400 | -11,400 | -7,700 | 32,400 | 9,900 | -13,600 | 14,400 | 26,300 | -31,800 | 14,500 | -5,700 |
36 | Karst de Ruiter | 1,700 | -9,400 | 4,700 | 18,200 | 33,200 | -30,900 | -55,600 | -37,500 | 14,200 | -7,700 | 11,800 | 29,400 | 31,300 |
37 | Sonja Meulendijk | 900 | 10,300 | -23,000 | -24,900 | -10,700 | -30,100 | -33,300 | 28,400 | 27,600 | 30,500 | 29,900 | -12,000 | 8,200 |
38 | Yvonne van der Heide | -2,000 | -5,900 | -40,900 | -13,000 | 50,300 | 3,900 | -13,400 | -500 | -5,500 | -12,400 | 4,700 | 8,800 | 21,900 |
39 | Cees van den Brink | -2,400 | 10,400 | 5,500 | 33,200 | -12,600 | -9,300 | 9,000 | -26,100 | 9,600 | 6,900 | -20,700 | -19,000 | 10,700 |
40 | Vilhelmiina Viinikka | -5,400 | 17,500 | 5,100 | 12,400 | 9,400 | -23,500 | -38,700 | -7,900 | -33,800 | -30,500 | 40,200 | 26,100 | 18,300 |
41 | Martyna Jędryczka | -8,600 | -21,000 | 25,400 | -9,200 | 13,500 | -36,000 | -29,100 | 10,200 | -22,700 | 34,800 | 29,300 | 20,000 | -23,800 |
42 | Benjamin Kam | -9,400 | -31,800 | 25,900 | 29,400 | -30,400 | -4,900 | 15,700 | -1,800 | 8,800 | -26,400 | -24,300 | -7,900 | 38,300 |
43 | Joke de Jong | -12,400 | -7,900 | 32,500 | -30,600 | -32,400 | 3,100 | 9,700 | 8,500 | 32,800 | -9,200 | 11,600 | 32,700 | -63,200 |
44 | Jacqueline Oudshoorn | -20,200 | -1,500 | -11,900 | 24,300 | -14,400 | -27,500 | 33,800 | -35,200 | -10,700 | -9,400 | 18,400 | -13,100 | 27,000 |
45 | Jeroen Chen | -20,600 | 28,100 | -9,700 | -15,800 | 15,100 | -37,100 | 27,200 | -37,700 | 14,900 | 22,300 | -13,100 | -29,400 | 14,600 |
46 | Benoit Dessort | -21,000 | 27,800 | -8,400 | 31,500 | 22,900 | -32,800 | -15,300 | -25,000 | -15,000 | -8,900 | 26,900 | 7,300 | -32,000 |
47 | Dimphy van Grinsven | -23,600 | 26,700 | -37,600 | -27,100 | 47,200 | -7,400 | -7,700 | 20,300 | -35,700 | 3,400 | 27,700 | -38,900 | 5,500 |
48 | Anton Cheklanov | -24,700 | 7,600 | -27,800 | -5,900 | 23,800 | -46,700 | 21,700 | -21,400 | -23,200 | 16,700 | -10,400 | 15,500 | 25,400 |
49 | Jinbi Jin | -41,200 | 32,900 | -7,600 | 6,900 | -28,700 | -11,500 | 6,400 | 15,500 | -8,800 | -26,200 | -34,700 | -15,600 | 30,200 |
50 | Marjoleine Lips | -45,600 | -7,000 | 8,800 | 20,900 | -22,300 | 4,700 | 5,400 | -24,800 | 23,800 | -31,300 | -25,000 | 26,200 | -25,000 |
51 | Essi Viinikka | -49,200 | -11,600 | -19,100 | -8,200 | 9,200 | -46,400 | 24,800 | 41,100 | -14,600 | -3,300 | 22,900 | -5,200 | -38,800 |
52 | Pauline van der Linden | -51,300 | -35,900 | 34,500 | -21,900 | -30,800 | 22,400 | 23,900 | 2,200 | -19,400 | 12,200 | -28,200 | -17,600 | 7,300 |
53 | Steffy Duhme | -56,500 | -28,200 | -27,300 | -26,000 | 29,500 | -5,300 | 28,400 | -7,400 | -44,900 | 12,600 | -19,400 | 35,800 | -4,300 |
54 | Chris Offermans | -58,000 | -13,100 | -19,800 | 27,400 | 42,500 | -22,000 | -15,300 | -8,700 | -9,500 | -36,900 | -25,200 | 28,400 | -5,800 |
55 | Marc van der Nat | -58,200 | -16,500 | -48,100 | 43,700 | 8,700 | 4,600 | -22,100 | -40,000 | -25,700 | 31,400 | -10,500 | -10,100 | 26,400 |
56 | Jurgen Brink | -68,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 16,800 | 21,400 | -22,200 | 24,200 | -11,700 | 39,500 | -24,400 | -10,900 | -10,700 |
57 | Grant Mahoney | -68,100 | -800 | 400 | -23,400 | -20,600 | 39,600 | -7,500 | -23,900 | 27,900 | 7,400 | -13,100 | -28,900 | -25,200 |
58 | Olav Sommers | -68,900 | -50,700 | -37,800 | -28,500 | -300 | 50,500 | -25,200 | -25,900 | -8,500 | -6,200 | 30,800 | 8,500 | 24,400 |
59 | Tamas Erdos | -72,400 | -44,000 | 27,600 | -9,800 | -6,800 | -47,600 | -8,200 | 8,100 | 34,900 | -28,200 | -5,000 | -26,400 | 33,000 |
60 | Véronique Boisson | -73,000 | -31,700 | -47,000 | -24,800 | 30,000 | -25,100 | -31,800 | -9,800 | 34,700 | 35,800 | -29,400 | 34,000 | -7,900 |
60 | Raphaèl Pelgrims | -73,000 | 28,900 | -13,900 | 32,300 | -6,600 | -57,800 | -36,600 | -8,600 | 6,500 | -15,600 | 6,900 | -21,300 | 12,800 |
62 | Christiaan Gobel | -74,300 | -27,900 | 25,800 | -24,700 | 10,900 | -23,500 | -9,000 | -37,100 | 16,800 | -7,300 | 36,900 | -11,700 | -23,500 |
63 | Lars Therkelsen | -83,000 | -10,500 | 27,000 | -21,500 | -40,100 | 29,900 | -3,000 | 4,100 | 13,000 | -35,200 | -22,800 | -6,000 | -17,900 |
64 | Nathan Germeau | -85,200 | 50,800 | -9,900 | 2,300 | 30,800 | -33,700 | -1,200 | 13,600 | -35,000 | -21,600 | -9,300 | -31,000 | -41,000 |
65 | Sandra van Wijngaarden | -89,600 | -66,600 | 5,500 | 25,300 | 2,600 | -13,600 | -13,300 | -48,100 | -14,100 | 8,500 | 7,500 | 14,700 | 2,000 |
66 | Ivar Bouwman | -103,200 | -29,800 | 10,300 | 9,800 | 26,100 | -9,900 | -32,900 | -29,100 | 14,000 | -29,300 | -30,700 | 10,100 | -11,800 |
67 | Frank Tobias | -107,000 | -25,900 | 31,200 | 4,900 | 2,700 | -19,200 | 4,000 | 14,200 | -27,200 | -5,200 | -38,800 | -40,400 | -7,300 |
68 | Jack Main | -109,200 | -29,300 | -24,500 | 6,600 | -35,800 | -24,400 | -24,600 | 15,100 | -33,700 | 25,800 | -33,400 | 34,600 | 14,400 |
69 | Tiziano van der Waals | -113,000 | 10,300 | -10,400 | -10,500 | -30,800 | -38,100 | 13,700 | -34,900 | -50,800 | 47,400 | 24,800 | -31,600 | -2,100 |
70 | Laurent Vamecq | -123,100 | -28,600 | -36,400 | 7,000 | -4,200 | 9,100 | 14,400 | 6,700 | -26,600 | 2,300 | -35,900 | -10,300 | -20,600 |
71 | Ans Hoogland | -129,700 | -14,800 | 41,600 | -25,700 | -44,100 | 12,200 | -13,000 | -34,000 | -29,000 | -41,500 | 9,300 | -13,000 | 22,300 |
72 | Rene Khezam | -133,400 | -10,700 | -21,000 | -43,300 | -34,900 | 31,000 | -20,400 | -31,000 | -11,200 | 24,300 | -6,700 | -3,900 | -5,600 |
73 | Jakko de Vries | -134,200 | -12,200 | -21,000 | -30,900 | -72,100 | -11,800 | -5,000 | 17,300 | 47,500 | -33,800 | -29,300 | 7,900 | 9,200 |
74 | Fary Diop | -157,400 | -22,800 | -7,900 | 6,200 | -30,800 | -24,600 | 9,500 | -9,800 | 14,500 | -37,200 | -8,200 | -24,800 | -21,500 |
75 | Constance Braas | -184,800 | -43,100 | 23,100 | 25,900 | 30,000 | -35,300 | -26,700 | -23,800 | -35,300 | -30,800 | -6,800 | -34,300 | -27,700 |
76 | Gabriël Toulcanon | -220,900 | -2,600 | -4,100 | -29,400 | -33,100 | -40,100 | -26,600 | -24,300 | -10,900 | 40,700 | -21,700 | -46,200 | -22,600 |
Leave A Comment