Na drie lange jaren kon mahjongend Nederland weer samenkomen in De Wiese in het centraal gelegen Schalkwijk. De coronathermometer slaat inmiddels laag uit en het virus dat de organisatie van het zesde editie van het Bondstoernooi in de weg stond heeft gelukkig plaatsgemaakt. En zo konden 140 mahjongenthousiasten verdeeld over de vier varianten weer genieten van elkaar en hun favoriete denkspel.
De wedstrijdleiding wist wederom de uitdagende puzzel te leggen zodat in elk van de vier varianten vier spelers aan elke tafel verschenen. De beheerders van de speellocatie gaven klaarblijkelijk gehoor aan de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’, wat leidde tot wat gemopper over de temperatuur en de hoeveelheid licht in de zaal.
Niettemin waren toch voornamelijk blije gezichten te zien bij de aanwezigen, want het spelen van mahjong met anderen aan een echte tafel is wat ze allemaal willen.
Na vier gezellige speelronden volgde de uitgebreide prijsuitreiking, waarbij zoals gewoonlijk de toernooi- en prijswinnaars en de landskampioenen werden gefêteerd.
Helaas moest voorzitter Jack Main bekendmaken dat de zeer gewaardeerde bondssecretaris Ria van der Putten haar bestuurstaak neerlegt.
Maar het zevende bondstoernooi zal vast volgend jaar opnieuw onderdeel zijn van een rijkgevulde mahjongkalender!
Uitslagen
Pos. | Uitslag MCR Recreatief | TP | MP |
---|---|---|---|
1 | Vera Bonnema | 16 | 380 |
2 | Lilian Ryan | 13 | 136 |
3 | Antoinet Paap | 12 | 378 |
4 | Marian Paap | 12 | 258 |
5 | Caroline Warmerdam | 11 | 280 |
6 | Kees Hermsen | 10 | 213 |
7 | Paul van Hattem | 10 | 141 |
8 | Trees Mooren | 10 | 122 |
9 | Marlies Borremans-Dirkx | 10 | 110 |
10 | Bregje van der Grind | 10 | 95 |
11 | Christine Huizinga | 10 | 84 |
12 | Annet de Vries | 10 | 29 |
13 | Stijn Verschuren | 9 | 182 |
14 | Sjannie Waalen | 9 | 126 |
15 | Tineke van Hattem | 9 | 81 |
16 | Susan Seure | 9 | 30 |
17 | Leen Willemsen | 9 | -4 |
18 | Niels Hoeke | 9 | -49 |
19 | Kees Borremans | 8 | 101 |
20 | Lino Zuppelli | 8 | 61 |
21 | Kris van Kessel | 8 | 55 |
22 | Corrie van der Noordt | 8 | -36 |
23 | Eva van Duijn | 7 | 31 |
24 | Inez Janssens | 7 | 28 |
25 | Tiny Leeuwestein | 7 | -8 |
26 | Gerda Clobus | 7 | -9 |
27 | Jack'lien Pilgram | 7 | -12 |
28 | Marga van der Pluijm | 7 | -30 |
29 | Gianna van Slageren | 7 | -105 |
30 | Irene den Blanken | 6.5 | -2 |
31 | Elly Suderée | 6 | 73 |
32 | Liesbeth van Schalkwijk | 6 | 39 |
33 | Jane Kok-Barre | 6 | 5 |
34 | Gonny de Pater | 6 | 2 |
35 | Dora van Ravensteijn | 6 | -108 |
36 | Nico Mulder | 6 | -120 |
37 | Hermine Lemmens-Tan | 5.5 | -39 |
38 | Greet Gijsen | 5 | 120 |
39 | Errol Wijngaarde | 5 | -25 |
40 | Betsie Daanen | 5 | -111 |
41 | Martin Dam | 5 | -127 |
42 | Marianne Grin | 5 | -174 |
43 | Adrienne Zeevat | 3 | -136 |
44 | Erna Teeuwen | 3 | -206 |
45 | Ronald Brouwer | 3 | -231 |
46 | Olav Smeets | 3 | -235 |
47 | Annemarie Richter | 3 | -293 |
48 | Jeannette Bronsgeest | 2 | -152 |
49 | Marga Jansen | 2 | -220 |
50 | Margret Brouwer | 2 | -223 |
51 | Janet Vlug | 1 | -237 |
52 | Rineke van der Reijden | 0 | -268 |
Pos. | Uitslag MCR Competitie | TP | MP |
1 | Yvonne van der Heide | 14 | 665 |
2 | Gerard van der Bie | 12 | 325 |
3 | Marjan van den Nieuwendijk | 11 | 509 |
4 | Anne Bogman | 11 | 226 |
5 | Yorick Bonnema | 11 | 174 |
6 | Gerda van Oorschot | 10 | 628 |
7 | Barry de Vos | 10 | 352 |
8 | Anja van Oorsouw | 10 | 290 |
9 | Pauline van der Linden | 10 | 201 |
10 | Jurgen Brink | 10 | 130 |
11 | Martin van Thiel | 10 | 88 |
12 | Piet Scholte | 10 | 68 |
13 | Olav Sommers | 10 | 40 |
14 | Gert van der Vegt | 10 | -40 |
15 | Eric van Balkum | 9 | 242 |
16 | Marcel Tjon-A-Sam | 9 | 77 |
17 | Hans den Os | 9 | 10 |
18 | Anja van den Bogaart | 9 | -15 |
19 | Leo Elferink | 8 | 228 |
20 | Herma van Mourik | 8 | 173 |
21 | Petra Elferink | 8 | 160 |
22 | Jeroen Meijer | 8 | 93 |
23 | Grea Donk | 8 | 21 |
24 | Rika van Assendelft | 8 | 3 |
25 | Twan van den Nieuwendijk | 8 | -45 |
26 | Ronald Lammers | 7 | -3 |
27 | Wil Meijer-Kal | 7 | -59 |
28 | Anneke Keyl | 7 | -60 |
29 | Eveline Broers | 6 | -47 |
30 | Ad van der Linden | 6 | -55 |
31 | Annet Kitslaar | 6 | -69 |
32 | Ria van der Voorn | 6 | -115 |
33 | Jan Warbout | 6 | -228 |
34 | Luuk van Balkum | 5 | 5 |
35 | Oscar van den Nieuwendijk | 5 | -90 |
36 | Wilma Engelsma | 5 | -127 |
37 | Joke de Jong | 4 | -224 |
38 | Marlies van Leeuwen | 4 | -358 |
39 | Jakko de Vries | 3 | -144 |
40 | Menno van Lienden | 3 | -164 |
41 | Hendrikus Scholten | 3 | -202 |
42 | Marianne Croeze | 3 | -207 |
43 | Cisca Bazuin | 3 | -279 |
44 | Aty de Groot | 2 | -259 |
45 | Jaap Croeze | 2 | -369 |
46 | Antoinette Kruijer | 2 | -441 |
47 | Ineke Koster | 0 | -533 |
48 | Ton Bloetjes | 0 | -575 |
Pos. | Uitslag NTS | Score | |
1 | Jenneke Kragt | 11672 | |
2 | Patricia van Dijk-Schilte | 8236 | |
3 | Jennemiek van Gestel | 7212 | |
4 | Jack Main | 4880 | |
5 | Jelle Duinsbergen | 4662 | |
6 | Anja Buurman | 3896 | |
7 | Karl van 't Hazeveld | 2792 | |
8 | Nino Aringaneng | 1178 | |
9 | Marjon Main | 1120 | |
10 | Peter den Hartog | -172 | |
11 | Joost van Doorne | -1158 | |
12 | Hans Westgeest | -2296 | |
13 | Gerrit Kragt | -2350 | |
14 | Hella Vermij | -2398 | |
15 | Jan Keevel | -2826 | |
16 | Johanna Karssen | -3834 | |
17 | Koen van Dijk | -4856 | |
18 | Jose Sleumer | -5438 | |
19 | Ria Zaal | -9668 | |
20 | Jans de Heij-Cornelissen | -10652 | |
Pos. | Uitslag Riichi | Score | |
1 | Janco Onnink | 79300 | |
2 | Sandra van Wijngaarden | 76600 | |
3 | Ria van der Putten | 74900 | |
4 | Janny van der Meer | 58300 | |
5 | Rowin Versteeg | 45400 | |
6 | Vera Drost | 44300 | |
7 | Menno Deij-van Rijswijk | 32600 | |
8 | Ruud Cremers | 25000 | |
9 | Hanneke Morel | 19600 | |
10 | Ieneke Marsidi | 13100 | |
11 | Stijn Beukers | -4500 | |
12 | Dimphy van Grinsven | -11100 | |
13 | Marjoleine Lips | -16200 | |
14 | Henk Kreuk | -26400 | |
15 | Jacqueline Oudshoorn | -30700 | |
16 | Cees van den Brink | -41400 | |
17 | Ivar Bouwman | -46900 | |
18 | Ans Hoogland | -57500 | |
19 | Trees Meijer | -115900 | |
20 | Floor Perquin | -118500 |
Hallo Kris is niet van Haagse Kringen maar van de Gouden Draak
Dank voor je correctie, Floor!
Is verwerkt.
Dank weer voor het organiseren, het was goed en gezellig!!Vraagje: bij de uitslagen NTS staan scoren met decimalen, dat kan toch niet?
Je hebt natuurlijk volkomen gelijk, Joost.
Inmiddels zijn de scores gecorrigeerd. Dank voor je oplettendheid.
hg, Eric.
Hallo, Mijn naam staat foutief op de site vernoemd.. Dit moet Anja zijn en niet Anja van Oorschot. MCR-C plaats 8.
Dag Anja, bij het publiceren van uitslagen en ranglijsten wordt van competitiespelers de volledige naam gepubliceerd (net als bij de Europese Bond).
Alleen bij het publiceren van de deelnemers voorafgaand aan een toernooi kan men kiezen voor een verkorte vorm.
hg, Eric.
Eindsuitslag bij NCR recreanten, de nrs. 2 en 3 zijn verwisselt, het moet zijn nr 3 is Antoinet en nr 2 is Lilian. Zie scoreformulier in de 3e ronde van Antoinet, hier kreeg ze 4 punten ipv 2 en Bregje kreeg er 2 ipv 4. Graag dit recht zetten, dit stellen beide dames op prijs, de 2 bekers zijn bij de juiste persoon gekomen.
Overigens mijn complimenten voor de organisatie, chapeau
Goeienavond Jan, de scheve situatie is rechtgetrokken.
Complimenten voor de Paarse Draak voor de puike prestatie (3 spelers bij de beste 4).
Veel wong vanavond.
hg, Eric