door Olav Sommers
Na een paar “last minute” afzeggingen door covid en familieomstandigheden en een flexibele houding van een reservespeler kon het Skôn Spel toernooi 2022 toch van start gaan. Bij de competitie waren er 48 deelnemers waaronder zes Duitsers. Na de eerste ronde nam verrassend Anne Bogman de leiding. Op de voet gevolgd door Sabine Manten en Jaap Croeze. De tweede ronde richtte een waar slagveld aan. Er was nog maar één speelster met het volle pond aan tafelpunten, de Duitse Nadine König. Met een flinke tussensprint nam Pauline van der Linden de tweede plek in. Bogman speelde goed mee en behield een derde plek.
Een blik op de stand na de derde ronde gaf een vertrouwd gevoel. Bijna allemaal namen die je in de top verwacht. Van der Linden ging van twee naar één, Oscar van den Nieuwendijk nam die vrijgekomen plek over. En vanuit een overvol middenveld sprintte Anton Kösters naar het “virtuele” brons. Bogman viel ver weg naar een 14e plek. Stond de tweede ronde al borg voor geschonden blazoenen, de vierde was zo mogelijk nog dramatischer. Het slechte nieuws voor Van der Linden was dat ze haar tafel niet won. Het goede nieuws was dat Van den Nieuwendijk zijn tafel ook niet won. Daardoor behield de Nieuwerkerkse haar eerste plaats waar de import-Zeeuw de zure druiven van een vierde plaats moest smaken. Terug van weggeweest pakt Sabine Manten de tweede plaats terwijl Floor Perquin een reuzensprong maakt van de twaalfde naar de derde plaats.
Bij de recreanten was er ook één en al spanning. Behalve de toernooiwinst stond ook de titel van Nederlands Kampioen op het spel. En het knetterde vanaf het begin. Na de eerste ronde waren er twee koplopers. Sigrid Dekema en Greet Gijsen (4 +192). Een verrassende vierde plek was er voor Koen van Dijk. NTS-speler in hart en nieren. De tweede ronde leverde weinig verschuivingen op in de top. Kris van Kessel wordt de nieuwe koploper, Gijsen tweede en Stijn Verschuren derde. Dekema valt net buiten het podium (4e)
De lunch is nogal eens een keer het struikelblok. Teveel eten maakt slaperig, te weinig maakt lusteloos. Blijkbaar wist Sjannie Waalen de juiste balans te vinden. Vanaf een achtste plaats rukt ze op naar de derde. Van Kessel (2e) en Dekema (1e) wisselen van positie. Maar waar Kris van Kessel in de laatste ronde de volle mep binnen haalt, laten allen concurrenten kleine of grote steken vallen. Daarmee wordt de Gouden Draak-speler afgetekend winnaar (met 14 tafelpunten) van het toernooi en Nederlands Kampioen. Sigrid Dekema weet toch nog de tweede plek te bemachtigen terwijl Waalen haar derde plaats af moet geven aan Greet Gijsen.
Uitslagen
Competitiespelers
Pos. | TP | MP | |
---|---|---|---|
1 | Pauline van der Linden | 12 | 324 |
2 | Sabine Manten | 12 | 305 |
3 | Floor Perquin | 11 | 214 |
4 | Oscar van den Nieuwendijk | 11 | 186 |
5 | Marjoleine Lips | 11 | 131 |
6 | Steffie Duhme | 10 | 366 |
7 | Diana Westdijk | 10 | 306 |
8 | Twan van den Nieuwendijk | 10 | 255 |
9 | Ad van der Linden | 10 | 235 |
10 | Rika van Assendelft | 10 | 134 |
11 | Nadine König | 10 | 123 |
12 | Menno van Lienden | 10 | 108 |
13 | Antoinette Kruijer | 10 | -31 |
14 | Anton Kösters | 9 | 326 |
15 | Marjan van den Nieuwendijk | 9 | 238 |
16 | Anne Bogman | 9 | 113 |
17 | Sohana Ma Prem | 9 | 102 |
18 | Marianne Croeze | 9 | 94 |
19 | Annechien Deurloo | 8.5 | 162 |
20 | Jacqueline Oudshoorn | 8 | 57 |
21 | Elke Pünjer | 8 | 26 |
22 | Herma van Mourik | 8 | 9 |
23 | Ria van der Voorn | 7 | 103 |
24 | Anja van Oorsouw | 7 | 60 |
25 | Jurgen Brink | 7 | 7 |
26 | Joke de Jong | 7 | -117 |
27 | Olav Sommers | 6.5 | -223 |
28 | Cisca Bazuin | 6 | 51 |
29 | Heidi Ludwig | 6 | -25 |
30 | Hanneke Morel | 5 | 69 |
31 | Hans den Os | 5 | -22 |
32 | Jaap Croeze | 5 | -51 |
33 | Ronald Lammers | 5 | -56 |
34 | Heinz Ludwig | 5 | -72 |
35 | Rik Scholten | 5 | -108 |
36 | Wilma Engelsma | 5 | -146 |
37 | Ivar Bouwman | 5 | -169 |
38 | Piet Scholte | 5 | -180 |
39 | Yorick Bonnema | 5 | -288 |
40 | Martin van Thiel | 4 | -79 |
41 | Sandra van Wijngaarden | 4 | -256 |
42 | Stieneke Koppel | 4 | -279 |
43 | Zeger de Jong | 3 | -167 |
44 | Marlies van Leeuwen | 3 | -361 |
45 | Anneke Keyl | 3 | -418 |
46 | Marijke de Jong | 2 | -320 |
47 | Ineke Koster | 2 | -335 |
48 | Ingrid Broeder | 0 | -401 |
Recreatieve spelers
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Kris van Kessel | 14 | 386 |
2 | Sigrid Dekema | 11 | 287 |
3 | Greet Gijsen | 11 | 256 |
4 | Stijn Verschuren | 10 | 279 |
5 | Eva van Duijn | 10 | 260 |
6 | Sjannie Waalen | 9 | 105 |
7 | Marlies Borremans-Dirx | 9 | 39 |
8 | Vera Bonnema | 8 | 192 |
9 | Irene den Blanken | 8 | 111 |
10 | Adrienne Zeevat | 8 | 103 |
11 | Tineke van Hattem | 8 | 82 |
12 | Geertje van Delft | 8 | 52 |
13 | Auktje Bussink | 8 | 15 |
14 | Hermine Lemmens-Tan | 8 | -8 |
15 | Jeannette Bronsgeest | 8 | -16 |
16 | Liesbeth van Schalkwijk | 8 | -51 |
17 | Joop Krijgsman | 8 | -69 |
18 | Errol Wijngaarde | 7 | -49 |
19 | Kees Borremans | 7 | -55 |
20 | Jelle Duinsbergen | 6 | -2 |
21 | Elly Suderée | 6 | -23 |
22 | Lino Zuppelli | 6 | -214 |
23 | Trees Mooren | 5 | -34 |
24 | Anja Buurman | 5 | -49 |
25 | Patricia Schilte | 5 | -154 |
26 | Jane Barre | 5 | -161 |
27 | Koen van Dijk | 5 | -181 |
28 | Martin Dam | 4 | -167 |
29 | Nico Mulder | 3 | -105 |
30 | Corrie van der Noordt | 3 | -180 |
31 | Caroline Warmerdam | 2 | -192 |
32 | Erna Teeuwen | 1 | -457 |
Leave A Comment