Nu alle kampioenen zijn gehuldigd op het Bondstoernooi kan het nieuwe seizoen een aanvang nemen. Traditiegetrouw gebeurt dit met het MCR-toernooi in Zaandam, georganiseerd door de Kongrovers. Honderd spelers – 64 competitiespelers en 36 recreanten – namen er aan deel.
De competitiespelers kunnen dit jaar geen kwalificatie voor een EK of WK verdienen, maar de Nederlandse titel is het natuurlijk ook waard om voor te strijden. Na twee speelronden hadden alleen Anton Kösters en Leo Elferink (De drie seizoenen) nog geen punten verloren. Na de derde gold dat nog voor Kösters. De speler van De Oostpoort behield die ongeslagen status ook in de laatste ronden en schreef het toernooi soeverein op zijn naam.
Uit het zestal eerste achtervolgers eisten debutante Anne Bogman (De rode sleutels) en Herma van Mourik (De oase) de resterende podiumplaatsen voor zich op.
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Anton Kösters | 16 | 745 |
2 | Anne Bogman | 14 | 426 |
3 | Herma van Mourik | 14 | 348 |
4 | Marianne Croeze | 14 | 303 |
5 | Marlies van Leeuwen | 14 | 194 |
6 | Ad van der Linden | 13 | 344 |
7 | Eric van Balkum | 12 | 231 |
8 | Rik Scholten | 11 | 290 |
9 | Petra Elferink | 11 | 249 |
10 | Hanneke Morel | 10 | 323 |
11 | Leo Elferink | 10 | 307 |
12 | Yvonne van der Heide | 10 | 284 |
13 | Jack'lien Pilgram | 10 | 147 |
14 | Yvonne Scholten | 10 | 97 |
15 | Gerda van Oorschot | 9 | 372 |
16 | Annet Kitslaar | 9 | 131 |
17 | Rudy Wong Chung | 9 | 7 |
18 | Berry Heijn | 8 | 206 |
19 | Marjan van den Nieuwendijk | 8 | 115 |
20 | Eugenie Teunissen | 8 | 48 |
21 | Twan van den Nieuwendijk | 8 | 47 |
22 | Martha Pasterkamp | 8 | -34 |
23 | Martin van Thiel | 8 | -123 |
24 | Harry Kal | 8 | -143 |
25 | Barry de Vos | 8 | -169 |
26 | Jacqueline Oudshoorn | 7 | 276 |
27 | Piet Scholte | 7 | 165 |
28 | Menno van Lienden | 7 | 109 |
29 | Jakko de Vries | 7 | 59 |
30 | Ans Hoogland | 7 | 42 |
31 | Ronald Lammers | 7 | -17 |
32 | Eveline Broers | 7 | -77 |
33 | Marjoleine Lips | 7 | -88 |
34 | Aty de Groot | 6.5 | -111 |
35 | Joke de Jong | 6 | 142 |
36 | Dennis Boekstaaf | 6 | -11 |
37 | Gerard van der Bie | 6 | -22 |
38 | Janco Onnink | 6 | -60 |
39 | Pauline van der Linden | 6 | -79 |
40 | Joost Tangelder | 6 | -95 |
41 | Winnifred van Gils | 6 | -126 |
42 | Olav Sommers | 6 | -176 |
43 | Jaap Croeze | 5 | 57 |
44 | Sandra van Wijngaarden | 5 | -14 |
45 | Floor Perquin | 5 | -203 |
46 | Mieke Weber | 5 | -208 |
47 | Ineke Koster | 5 | -261 |
48 | Anja van den Bogaart | 4 | -36 |
49 | Leni Janssen | 4 | -55 |
50 | Chris Scheffler | 4 | -61 |
51 | Jan Warbout | 4 | -88 |
52 | Jeroen Meijer | 4 | -171 |
53 | Ton Bloetjes | 4 | -192 |
54 | Rika van Assendelft | 4 | -218 |
55 | Ria van der Putten | 3.5 | -157 |
56 | Oscar van den Nieuwendijk | 3 | -192 |
57 | Diana Westdijk | 3 | -217 |
58 | Hans den Os | 3 | -247 |
59 | Antoinette Kruijer | 3 | -308 |
60 | Lies Boskamp | 3 | -442 |
61 | Wil Meijer | 2 | -425 |
62 | Ingrid Broeder | 2 | -450 |
63 | Marijke de Jong | 1 | -300 |
64 | Annechien Deurloo | 1 | -488 |
Lino Zuppelli had bij de recreanten na drie ronden als enige de maximale score. De speler van Haagse kringen was de laatste ronde vast tevreden met de twee tafelpunten, want die volstonden om zijn eerste toernooizege te boeken. Hij werd geflankeerd door twee dames die het podium wel vaker bestijgen, Gemma Lamers (De negen poorten) en Corryne Lubberts (De oase).
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Lino Zuppelli | 14 | 457 |
2 | Gemma Lamers | 13 | 286 |
3 | Corryne Lubberts-Hartman | 11,5 | 256 |
4 | Kris Kessel | 10 | 230 |
5 | Cory van der Noordt | 10 | 175 |
6 | Elly de Vries | 10 | 132 |
7 | Ger Vos | 10 | 97 |
8 | Auktje Bussink | 9 | 40 |
9 | Inez Janssens | 9 | 34 |
10 | Nicy Stevens | 9 | -92 |
11 | Antoinet Paap | 8 | 232 |
12 | Ida van der Bij | 8 | 111 |
13 | Annemarie Richter | 8 | 52 |
14 | Ria van der Voorn | 8 | -1 |
15 | Tiny Leeuwensteijn | 8 | -15 |
16 | Leen Willemse | 7 | 116 |
17 | Frank Rienksema | 7 | 94 |
18 | Michel Lamers | 7 | 70 |
19 | Martin Dam | 7 | 47 |
20 | Marga van der Voorst | 7 | -6 |
21 | Wim Loth | 7 | -82 |
22 | Marianne Paap | 6 | 76 |
23 | Ada Swinkels | 6 | -16 |
24 | Jeanette Bronsgeest | 6 | -64 |
25 | Diane Verhoeff | 6 | -178 |
26 | Tineke van Hattem | 5.5 | -160 |
27 | Marianne Grin | 5 | 85 |
28 | Eva van Duijn | 5 | -59 |
29 | Chris de Vries | 5 | -89 |
30 | Bregje van der Grind | 5 | -136 |
31 | Paul van Hattem | 5 | -215 |
32 | Liesbeth van Schalkwijk | 3 | -154 |
33 | Riet de Graaf | 2 | -270 |
34 | Gerry Klaver | 2 | -276 |
35 | Elly Grin | 2 | -284 |
36 | Mariette Poublon | 1 | -493 |
Leave A Comment