Het zesde wereldkampioenschap MCR-mahjong heeft voor de zesde maal een Chinese winnaar opgeleverd. In het Franse Villefranche-sur-Saône versloeg Yong Zhou, de nieuwe titelhouder, de Fransen Sandra Berthommier en Frédéric Petit en zijn landgenoot Zhenhu Zhang. Zhou was bij het WK van 2015 in Zuid-Korea ook de sterkste.
De finalisten kwamen voort uit een kwalificatieproces dat twee speeldagen besloeg. Elk van de 256 WK-spelers speelde acht partijen, waarna het deelnemersveld op basis van de resulterende ranglijst in 16 groepen van 16 werd verdeeld. Elke groep speelde daarna in twee partijen nog slechts om de posities binnen die groep. Alleen de top 16 van die ranglijst maakte nog kans op de wereldtitel. Die finalegroep bestond uit vier Russen, vier Fransen, twee Chinezen, twee Italianen, een Japanner, een Canadees, een Oostenrijker en de Britse winnaar van de kwalificatie (Russell Chan). Ad van der Linden kwam na een perfecte vrijdag en een mindere zaterdag 66 punten te kort om voor de titel te mogen spelen. De Capellenaar eindigde uiteindelijk zeer verdienstelijke als 19e.
Uit de eerste partij van de finalegroep – gespeeld op een podium met vier automatische tafels – kwamen Zhou, Berthommier, Petit en Zhang dus als winnaars naar voren. Berthommier gaf de winnaar het best partij in de finale. In het 15e spel – bij een achterstand van slechts 8 punten – werd ze kansrijk wachtend op een zuivere hand, maar de uiteindelijke kampioen wist eerder mahjong te maken. Met ook een mahjong in het afsluitende spel greep Zhou met overtuiging de titel.
Onder de niet-Chinese WK-deelnemers was veel kritiek te horen op deze, door de Wereld Mahjong Organisatie opgelegde, toernooiopzet. Wellicht was deze ook de reden dat zeven van de uit Singapore afkomstige Canadezen de zondagse partijen lieten voor wat ze waren. Met deze onsportieve actie dwongen ze de organisatie tot tijdverslindende improvisatie. De daaruit voortkomende vertraging leidde er op haar beurt weer toe dat diverse deelnemers de prijsuitreiking (ongewild) aan zich voorbij lieten gaan, onder wie de kersverse wereldkampioen. De WK-trofee werd namens de winnaar in ontvangst genomen door Linghua Jiao, de winnaar van het WK in Utrecht in 2010.
WK-resultaat (zie ook de WK-site)
1 | Yong ZHOU |
---|---|
2 | Sandra BERTHOMMIER |
3 | Frédéric PETIT |
4 | Zhenhu ZHANG |
5 | Irina LAVRENIUK |
6 | Vladimir STEPANOV |
7 | Kee-Chung LOW |
8 | Russell CHAN |
9 | Akira ISHIMOTO |
10 | Sergey VASILEV |
11 | Anastasia CHERNYKH |
12 | Otto MYSLIVEC |
13 | Matthieu PFEIFFER |
14 | Ji Li PFEIFFER |
15 | Elena SAVINI |
16 | Stefania GORI |
17 | Michele BOLLINO |
18 | Christophe LEFEBVRE |
19 | Ad VAN DER LINDEN |
20 | Fabien GAUCHER |
21 | Hector ESCASO GIL |
22 | Linghua JIAO |
23 | Corine DI DOMENICO |
24 | Jianxin (Max) MA |
25 | Ombretta TASSINARI |
26 | Annabel DI DOMENICO |
27 | Mei Hwa FELDER |
28 | Maria BARRATAULT |
29 | Sven-Hendrik GUTSCHE |
30 | Jean Claude UGO |
31 | Samuel TUNEZ HEREDIA |
32 | Joel RATSIMANDRESY |
33 | Tatyana NESTER |
34 | Jean Louis BARBET |
35 | Baoxiang LU |
36 | Danilo SERIO |
37 | Agnès RAK |
38 | Sandra BONDOIN |
39 | Marjan VAN DEN NIEUWENDIJK |
40 | Elena VERIK |
41 | Vladislav SAVELYEV |
42 | Zhaolan GUO |
43 | Antonio AYLLON |
44 | Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ |
45 | Vladimir TEREKHIN |
46 | Hung-Yuan CHANG |
47 | Jianguo LIANG |
48 | Peter BEESE |
49 | Peter VAN DAMME |
50 | Dagmar FISCHER |
51 | Bo LANG |
52 | Emma FAHLSTRÖM |
53 | Anna CANOVA PUTINIER |
54 | Luuk VAN BALKUM |
55 | Jos DERMOUT |
56 | Yvonne VAN DER HEIDE |
57 | Cyrille RAK |
58 | Joke DE JONG |
59 | Helmut RIEGLER |
60 | Florent DESCAMPS |
61 | Aleksei SHPILMAN |
62 | Augusto GHERARDI |
63 | José MORENO MERINO |
64 | Andreas RIHA |
65 | Vincent TAN |
66 | Marco MONTEBELLI |
67 | Olivier BOIVIN |
68 | Martin VAN THIEL |
69 | Xiaoping (Mimi) GUO |
70 | Elisabeth FRISCHENSCHLAGER |
71 | John DUCKWORTH |
72 | Yun Ying (Tammy) LIN |
73 | Hélène BOIDIN |
74 | Yingjie LIU |
75 | Deping XIAO |
76 | Wil MEIJER-KAL |
77 | Ildikò HARGITAI |
78 | Simone DUBOZ |
79 | Kyoko CHIBA |
80 | Francesca BATTAGLINI |
81 | Eric BONMALAIS |
82 | Guillaume GUERIN |
83 | Loïc DE KERGOMMEAUX |
84 | Shuanglan WANG |
85 | Eveline BROERS |
86 | Hikonori HASHIDO |
87 | Bino NOLTING |
88 | Twan VAN DEN NIEUWENDIJK |
89 | Freddy CHRISTIANSEN |
90 | Franca PECE |
91 | Romain HERDIER |
92 | Qian VOLLMANN - GAO |
93 | Jianwei LI |
94 | Jun LEE |
95 | Marco LORENZI |
96 | Miria MARTELLI |
97 | Mattheu VAN OORSOUW |
98 | Elena USHAKOVA |
99 | Judith RAVEL |
100 | Rujin (Steve) XU |
101 | Raul RIOS NAVARRO |
102 | Anna STEPANOVA |
103 | Xiufen WANG |
104 | Francesco CHIMENTI |
105 | Ilya KVASHA |
106 | Denis LUGANNIKOV |
107 | Moa HENRIET |
108 | Giuseppe IACOLINO |
109 | Tianming (Tom) LI |
110 | Ting Fang OLSEN |
111 | Rudy KOPMANIS |
112 | Claire MATHERN |
113 | Cédric AGUERRE |
114 | Marco FOSCHI |
115 | Massimiliano TRANCHINA |
116 | Francesco MARTINI |
117 | Andrey CHICHIGIN |
118 | Barry DE VOS |
119 | Anne CHOUX |
120 | Isabel BAHIANO STEENHOLM |
121 | Serena PORRATI |
122 | Elisa FOSCHI |
123 | Mikio AOKI |
124 | Eric VAN BALKUM |
125 | Giacomo FERRUZZI |
126 | Tatyana GOPTAREVA |
127 | Rui Manuel MACHADO |
128 | Vincent YOU-SEEN |
129 | Apolline DRAUX |
130 | Olav SOMMERS |
131 | Jing ZHANG |
132 | Junichi MIYAGAWA |
133 | Olivier TACHE |
134 | Timur HAHN |
135 | Thierry CLAUDEL |
136 | Frank ROSTVED-ANBERG |
137 | Alla DANILEVSKAYA |
138 | Shuyao YOU-SEEN |
139 | Laura ENFI |
140 | Guilu CUI |
141 | Marjoleine LIPS |
142 | Marco BAZZOCCHI |
143 | Anna SHPILMAN |
144 | Luca GAVELLI |
145 | Annie MANZO |
146 | Anja VAN OORSOUW |
147 | Pilar CASTELLANO RIVAS |
148 | Erwan DE KERGOMMEAUX |
149 | Swee Leng (Willie) LIM |
150 | Jean-François PARRIAUD |
151 | Wei De LOU |
152 | Thibaut ARNOLD |
153 | Petter RANEFALL |
154 | Kazutoshi MIYAKE |
155 | Xinyue ZANG |
156 | Caroline ARNAUD |
157 | Marieke VERHEYDEN |
158 | Dennis BOEKSTAAF |
159 | Yubin XU |
160 | Annick PAUSE |
161 | Eduardo AMADOR LORENTE |
162 | Silke BANSEMER |
163 | Liqiong SHI |
164 | Katarzyna CHABELSKA |
165 | Maurizio BAGNOLI |
166 | Tina CHRISTENSEN |
167 | Mysha Eiliyah RASHAD |
168 | Sandra VAN WIJNGAARDEN |
169 | Stefano RIJOFF |
170 | Jorgen SCHNIER |
171 | Christiane D'ANGELO |
172 | Chi (Leo) ZHANG |
173 | Diana WESTDIJK |
174 | Oscar PALMISANO |
175 | Gérard HÊCHE |
176 | Marc-Antoine HOFMANN |
177 | Nathalie JACQUART |
178 | Irina RYZHANINA |
179 | Kevin TOUSSAINT |
180 | Fengmei (Freda) LIU |
181 | Frédéric CHASSOT |
182 | Franz NEUWIRTH |
183 | Yanying ZHANG |
184 | Johanna CADI |
185 | Shoji HIBI |
186 | Shingo YOSHIMOTO |
187 | Natalya SAVELYEVA |
188 | Chris DE ROOCK |
189 | Anneke KEYL |
190 | Lucile CHEUNG-AH-SEUNG |
191 | Rudy WONG-CHUNG |
192 | Svetlana SIMONOVA |
193 | Fengshu CAO |
194 | Jing LIU |
195 | Guiqin GAO |
196 | Tine WECKHUYZEN |
197 | Olivier ROY |
198 | Ans HOOGLAND |
199 | Mickael ZAHARADNIK |
200 | Jacqueline OUDSHOORN |
201 | Ernesto VEGA DE LA IGLESIA SORIA |
202 | Yoshitaka KOJIMA |
203 | Andrey IVANOV |
204 | Jan WARBOUT |
205 | Daniel AUBRUN |
206 | Emmanuelle HUGOT |
207 | Domenico SANSEVIERI |
208 | Masako TSUKANO |
209 | Kaijing (Cynthia) SUI |
210 | Marianne CROEZE |
211 | Bruno MANZO |
212 | Hua (Helious) ZHONG |
213 | Angela PLEBANI |
214 | Annika RIDELL |
215 | Robert MULLER |
216 | Anthony EA |
217 | Petr MANIAKHIN |
218 | Noriko SAITO |
219 | Shi Hua CHEN KOLD |
220 | Natalia GOLIKOVA |
221 | Tamara PANINA |
222 | Wenda VANDERBIST |
223 | Baoxue WANG |
224 | Elke BRINKMEIER |
225 | Wei CHEN |
226 | Kyoko MIYAGAWA |
227 | Huixian WANG |
228 | Catherine XANTHOPOULOS |
229 | Norbert TSCHINKEL |
230 | Liqing ZHANG |
231 | Irma MICHIELS |
232 | Zaiyao LIN |
233 | Simon Bounkéo FONGUE |
234 | Zeger DE JONG |
235 | Pauline VAN DER LINDEN |
236 | Junko KITAI |
237 | Natalya CHICHIGINA |
238 | Jingji LI |
239 | Lihua CAO |
240 | Ying ZHANG |
241 | Berry HEIJN |
242 | Ling LI |
243 | Motoo TANI |
244 | Chieko ITO |
245 | Noboru WAKABAYASHI |
246 | Jinlian WANG |
247 | Nobuko KOSHINO |
248 | Jaap CROEZE |
Leave A Comment