Op zaterdag 5 oktober werd in Delft alweer het 9e NTS mahjong toernooi van de mahjongvereniging de Oostpoort in Delft gehouden. 44 spelers traden aan om te strijden om vier begerenswaardige Delfts blauwe tegeltjes.
Na een vijfde plaats in Hilversum en een derde plaats in Alphen aan de Rijn eerder dit jaar wist Boekstaaf deze serie op de enige juiste wijze te completeren met een klinkende overwinning. Hij stelt hiermee de concurrentie voor de titel van Nederlands Kampioen voor een haast onmogelijke taak deze achterstand goed te maken tijdens de laatste wedstrijd in deze titelrace bij het Bondstoernooi op 7 december a.s.
Boekstaaf sloeg zijn slag in de tweede ronde, met een net-niet limietspel op Oost en verdedigde de aldus verkregen voorsprong soeverein. Allround mahjongspeler Boekstaaf stond in het midden van een podium dat volledig bestond uit Kongrovers. Hij werd geflankeerd door Sigrid Dekema, die met een driekwart limietspel op Oost in de vierde ronde haar achterstand bijna wist goed te maken en door Wilma Engelsma die in derde ronde een altijd listige Kronkelende Slang wist te maken.
Het vierde tegeltje, voor de Meest Vrijgevige Speler kwam tot ieders ongeloof terecht bij Herman van de Berg.
Anton Kösters
Uitslag (gespecificeerde uitslag)
Pos. | Totaal | |
---|---|---|
1 | Dennis Boekstaaf | 15068 |
2 | Sigrid Dekema | 9800 |
3 | Wilma Engelsma | 7810 |
4 | Wil Meijer-Kal | 6925 |
5 | Janet Visser | 6384 |
6 | Marcel Tjon-A-Sam | 5640 |
7 | Caroline Warmerdam | 3472 |
8 | Jenneke Kragt | 3048 |
9 | Gert van der Vegt | 2865 |
10 | Jennemiek van Gestel | 2386 |
11 | Joke de Jong | 2385 |
12 | Patricia Schilte | 2303 |
13 | Carlos Leite | 1657 |
14 | Dirk Dekema | 1450 |
15 | Jacqueline Honing | 923 |
16 | Simone Davis | 905 |
17 | Marjon Main | 580 |
18 | Eileen Kruize | 376 |
19 | Peter den Hartog | 220 |
20 | Joop van Doorne | 159 |
21 | Jeroen Meijer | -36 |
22 | Hans Westgeest | -174 |
23 | Joost van Doorne | -308 |
24 | Piet Scholte | -309 |
25 | Jelle Duinsbergen | -320 |
26 | Jack Main | -336 |
27 | Franca de Vos | -1489 |
28 | Ronald Knaud | -1564 |
29 | Pauline Brouwer | -1582 |
30 | Monique Engelaan | -1880 |
31 | Koos van Praag | -1882 |
32 | Hans van der Poel | -2182 |
33 | Annemie Verhoeven | -2443 |
34 | Paul Dekema | -2614 |
35 | Annemiek Rabs | -2860 |
36 | Onno Kiviet | -2990 |
37 | Gerrit Kragt | -3102 |
38 | Marc | -3277 |
39 | Colette Wabeke | -6802 |
40 | Anja Buurman | -6818 |
41 | Karl van 't Hazeveld | -7518 |
42 | Koen van Dijk | -7602 |
43 | Irene den Blanken | -8028 |
44 | Herman van den Berg | -8160 |
Leave A Comment