De 14e editie van het Negen Poorten-toernooi trok – net als vorig jaar – 48 wedstrijdspelers en 44 recreanten naar wijkcentrum De Oase in IJsselstein.
Er waren bij de competitieven wel meer gegadigden, maar die moesten worden teleurgesteld vanwege ruimtelijke beperkingen van de speelspeelzaal. Anders dan vorig jaar schreef zich in die categorie ook een zestal Vlaamse zuiderburen in, van wie alleen Wenda Vanderbist (7e) een top 10-plaats bemachtigde.
Na drie van de vier speelronden leidde Gerard van der Bie het tussenklassement. De speler van de organiserende club De Negen Poorten verzamelde als enige het maximale aantal van 12 punten. Een pelotonnetje van vijf spelers met 10 tefelpunten zou met met hem de toernooizege betwisten. Van der Bie versloeg ook de tegenstanders in zijn laatste partij en won dus soeverein het thuistoernooi. Bamboe Acht’ers Jan Warbout (2e) en Marjoleine Lips (3e) gingen eveneens met een felbegeerde keramische vogel naar huis.
Uitslag Competitiespelers (gespecificeerde uitslag)
TP | MJP | ||
---|---|---|---|
1 | Gerard van der Bie | 16 | 379 |
2 | Jan Warbout | 14 | 663 |
3 | Marjoleine Lips | 14 | 267 |
4 | Dennis Boekstaaf | 12 | 566 |
5 | Joke de Jong | 12 | 269 |
6 | Vera Drost | 11 | 316 |
7 | Wenda Vanderbist | 11 | 235 |
8 | Gerda van Oorschot | 10 | 290 |
9 | Eric van Balkum | 10 | 285 |
10 | Anja van Oorsouw | 10 | 144 |
11 | Chris Scheffler | 10 | 129 |
12 | Eveline Broers | 10 | 77 |
13 | Martin van Thiel | 10 | 61 |
14 | Cees van den Brink | 9 | 321 |
15 | Yvonne van der Heide | 9 | 255 |
16 | Hanneke Morel | 9 | 247 |
17 | Linda Geudens | 9 | 163 |
18 | Berry Heijn | 9 | -36 |
19 | Ad van der Linden | 8 | 98 |
20 | Aty de Groot | 8 | 64 |
21 | Jos Dermout | 8 | -16 |
22 | Antoinette Kruijer | 8 | -42 |
23 | Ria van der Putten | 7,5 | 141 |
24 | Jack'lien Pilgram | 7 | 55 |
25 | Leni Janssen | 6 | -38 |
26 | Rik Scholten | 6 | -53 |
27 | Ineke Koster | 6 | -54 |
28 | Annie Hagman | 6 | -64 |
29 | Eugenie Teunissen | 6 | -106 |
30 | Piet Scholte | 5,5 | -69 |
31 | Chris De Roock | 5 | 10 |
32 | Olav Sommers | 5 | -14 |
33 | Pauline van der Linden | 5 | -62 |
34 | Mattheu van Oorsouw | 5 | -71 |
35 | Rudy Wong-chung | 5 | -114 |
36 | Rika van Assendelft | 5 | -189 |
37 | Yvonne Scholten | 5 | -209 |
38 | Sandra van Wijngaarden | 5 | -308 |
39 | Barry de Vos | 4 | -263 |
40 | Maaike Fleskens | 4 | -300 |
41 | Ans Hoogland | 3 | -201 |
42 | Winnifred van Gils | 3 | -298 |
43 | Tonny van der Bie | 2 | -303 |
44 | Linda Mous | 2 | -308 |
45 | Jacqueline Oudshoorn | 1 | -275 |
46 | Annechien Deurloo | 0 | -501 |
47 | Anita Van Hoof | 0 | -528 |
48 | Trees Meijer | 0 | -613 |
Ook bij de recreanten was er een speler die de eerste drie partijen won, Willeke de Bruijn. Zij is lid van de Hoeksteen van Utrecht, maar speelt ook regelmatig aan IJsselsteinse tafels.
De nummer 2 van vorig jaar had nog meer concurrentie dan haar collega bij de wedstrijdspelers, net als Van der Bie echter gaf ze haar medestrevers geen kans. Haar laatste winstpartij kostte haar ongetwijfeld de nodige zweetdruppels daar ze met slechts 21 punten de vier tafelpunten verdiende (en dus ongeslagen bleef). Joyce Goddijn (Haagse Kringen) en thuisspeler Corryne Lubberts flankeerden De Bruijn op het podium.
Uitslag Recreanten (gespecificeerde uitslag)
TP | MJP | ||
---|---|---|---|
1 | Willeke de Bruijn-Jans | 16 | 535 |
2 | Joyce Goddijn | 14 | 460 |
3 | Corryne Lubberts-Hartmans | 14 | 422 |
4 | Anne Bogman | 13 | 695 |
5 | Marga Jansen | 11 | 224 |
6 | Diane Verhoeff | 11 | 196 |
7 | Tineke van Hattem | 11 | 165 |
8 | Irmgard Lauxtermann | 10 | 132 |
9 | Tania Timmer | 10 | 87 |
10 | Lino Zuppelli | 9 | 235 |
11 | Jeannette Bronsgeest | 9 | 218 |
12 | Marlies van Leeuwen | 9 | 102 |
13 | Anneke van Schie | 9 | 61 |
14 | Ria van der Voorn | 9 | 38 |
15 | Trees Mooren | 8 | 208 |
16 | Marcel Tjon-A-Sam | 8 | 164 |
17 | Caroline Warmerdam | 8 | 85 |
18 | Eva van Duijn | 8 | 27 |
19 | Riet de Graaf | 8 | -106 |
20 | Ans Dalhuisen | 7 | 59 |
21 | Leen Willemse | 7 | -27 |
22 | Gianna van Slageren | 7 | -40 |
23 | Janet Vlug | 7 | -56 |
24 | Marijke Hulsink | 7 | -107 |
25 | Marijke de Jong | 7 | -137 |
26 | Thea van Kats | 6 | -37 |
27 | Adrienne Zeevat | 6 | -93 |
28 | Marga van Voorst | 5,5 | -84 |
29 | Arie van Kats | 5,5 | -163 |
30 | Gemma Lamers | 5 | 60 |
31 | Jan Hagman | 5 | -8 |
32 | Corrie van der Noordt | 5 | -125 |
33 | Hans den Os | 4 | -101 |
34 | Greet Gijsen | 4 | -117 |
35 | Jerika Belien | 4 | -159 |
36 | Rosa Boonman | 4 | -269 |
37 | Lilian Ryan-Warmerdam | 4 | -279 |
38 | Roel Sauerbreij | 3 | -245 |
39 | Rini de Graaf | 3 | -266 |
40 | Hans Brüning | 2 | -215 |
41 | Peter van der Smitte | 2 | -417 |
42 | Bregje van der Grind | 1 | -322 |
43 | Errol Wijngaarde | 1 | -347 |
44 | Sjannie Waalen | 1 | -453 |
Leave A Comment