Afgelopen zaterdag had het KNMI had code geel afgegeven en het Nationale Hitteplan gold. Op dezelfde dag werd het Oranda Sai Kou-toernooi gehouden in het Sportcentrum in Berghem, zaak dus voor de 32 deelnemers het hoofd koel te houden om kans te maken op de eindoverwinning.
Na de eerste van vijf hanchan was al duidelijk dat Martijn Gulmans (Furiten) en Désirée Heemskerk (Tsumo!) maar 1 ding voor ogen hadden; een verhitte strijd voeren om de toernooizege. De rest van de spelers vocht voor een plekje op de laagste podiumtrede. In de loop van de dag bezetten achtereenvolgens Foppe Bakker, Eveline Broers en de Duitse Sabine Manten die felbegeerde derde plaats, maar na de 5e hanchan was Janny van der Meer de terechte best of the rest.
De strijd om toernooiwinst verliep spannend tot het laatst. Désirée Heemskerk was erg ontspannen tijdens het toernooi kongde er vrolijk op los, gaf links en rechts een schouderklopje en lachte heel wat af. Martijn Gulmans was de rust zelve en speelde met een gedegen spelletje alle tegenstanders van tafel. Maar in de laatste speelronde verslapte zijn concentratie wat, wat leidde tot een kansloze 3e plaats aan de tafel. Zo ging de koelste met de eer strijken.
(met dank aan Foppe Bakker)
Uitslag:
Pos. | Totaalscore | |
---|---|---|
1 | Désirée Heemskerk | 167000 |
2 | Martijn Gulmans | 129100 |
3 | Janny van der Meer | 85200 |
4 | Sabine Manten | 76400 |
5 | Ans Hoogland | 55500 |
6 | Janco Onnink | 51200 |
7 | Yvonne van der Heide | 50300 |
8 | Menno Deij – van Rijswijk | 43000 |
9 | Eveline Broers | 40500 |
10 | Pauline van der Linden | 22200 |
11 | Ma Prem Sohana | 20500 |
12 | Trees Meijer | 17600 |
13 | Vera Drost | 7800 |
14 | Robert Bodde | 800 |
15 | Ad van der Linden | 300 |
16 | Anneke Keyl | -2700 |
17 | Manuel Schlich | -4400 |
18 | Foppe Bakker | -5800 |
19 | Gerda van Oorschot | -11600 |
20 | Cees van de Brink | -14100 |
21 | Sonja Meulendijk | -20100 |
22 | Cor Hoogland | -40800 |
23 | Thai Chung | -44400 |
24 | Jinbi Jin | -44500 |
25 | Ria van der Putten | -45500 |
26 | Nel Hofman | -46900 |
27 | Angelique Delfsma | -57300 |
28 | Nino Aringaneng | -75100 |
29 | Leni Janssen | -84900 |
30 | Hanneke Morel | -102000 |
31 | Regina Snel | -112400 |
32 | Nico Linnemann | -154900 |
Leave A Comment