door verslaggever Foppe Bakker
Afgelopen zaterdag werd het Sakura Taikai Riichi toernooi gehouden in het Bergse. Het betrof een MERS1-toernooi van vijf speelronden, dus de resultaten tellen mee voor de EMA-ranking. Of het toernooi op tijd kon starten was de vraag, aangezien veel toegangswegen in onderhoud waren richting Den Bosch en Berghem. Het toernooi begon echter niet meer dan 10 minuten te laat, omdat Mattheu van Oorsouw op het laatste moment ingevlogen moest worden om in te vallen; slechts 1 van de 48 deelnemers was niet op tijd.
Na de 3e hanchan vormden Gerda van Oorschot, Ad van der Linden, Nel Hofman en Dennis Boekstaaf het leidende kwartet van het tussenklassement. In de laatste twee hanchan vonden nog flink wat positiewisselingen plaats; Van Ooschot had twee mindere resultaten en eindigde uiteindelijk op de 8e plaats. In de 4e speelronde denderden Martijn Gulmans en Yvonne van der Heide de top vier binnen. Ze gingen – om in wielertermen te spreken – ‘erop en erover’.
Gulmans kon zijn koppositie niet vasthouden en zakte naar plaats 5 door als 4e van de tafel te eindigen. Van der Linden herstelde zich en kwam terug op de 2e plaats, ondanks een matig resultaat in hanchan 5. Dennis Boekstaaf kwam door een hoge score (37.700) terecht op plaats 3. Nel Hofman zakte door een slecht resultaat (-30.200) naar de 11e plaats.
Uiteindelijk ging Yvonne van der Heide (Bamboe Acht) met de zege aan de haal door haar tafel te winnen in hanchan 5.
De hoogste score (62.000) van de dag was voor Reylly Brands. De laagste score (-53.300) was verrassend voor Bert Claessen.
Het organiserende Anpai en de deelnemers kunnen terugzien op een geslaagd toernooi tijdens een mooi zonnige zaterdag.
Uitslag
Pos. | Totaal | |
---|---|---|
1 | Yvonne van der Heide | 113.600 |
2 | Ad van der Linden | 85.500 |
3 | Dennis Boekstaaf | 84.800 |
4 | Foppe Bakker | 72.000 |
5 | Martijn Gulmans | 67.200 |
6 | Désirée Heemskerk | 60.400 |
7 | Nathan Germeau | 58.200 |
8 | Gerda van Oorschot | 51.900 |
9 | Pieter Potmeer | 49.900 |
10 | Michael van der Sluijs | 48.200 |
11 | Nel Hofman | 43.400 |
12 | Robert Bodde | 31.800 |
13 | Pauline van der Linden | 27.900 |
14 | Sonja Meulendijk | 25.400 |
15 | Ans Hoogland | 25.300 |
16 | Anneke Keyl | 23.000 |
17 | Jonas Frings | 19.800 |
18 | Eveline Broers | 18.300 |
19 | Sandra van Wijngaarden | 15.500 |
20 | Manuel Schlich | 7.900 |
21 | Joop Krijgsman | 6.900 |
22 | Reylly Brands | 2.500 |
23 | Jinbi Jin | 1.700 |
24 | Marianne Croeze | -3.500 |
25 | Jaap Croeze | -4.700 |
26 | Jacqueline Oudshoorn | -8.600 |
27 | Rudi Kopmanis | -9.000 |
28 | Dimphy van Grinsven | -10.300 |
29 | Thai Chung | -17.300 |
30 | Sabine Manten | -17.500 |
31 | Olav Sommers | -18.600 |
32 | Tine Weckhuyzen | -18.700 |
33 | Janco Onnink | -24.700 |
34 | Hanneke Morel | -34.600 |
35 | Bert Claessen | -35.100 |
36 | Martin van Thiel | -37.100 |
37 | Sohana Ma Prem | -40.000 |
38 | Marieke Verheyden | -44.300 |
39 | Anneke Bakker | -48.800 |
40 | Janine van Wijk | -51.900 |
41 | Cees van den Brink | -52.900 |
42 | Menno Deij | -55.800 |
43 | Ieneke Marsidi | -60.600 |
44 | Trees Meijer | -66.800 |
45 | Rene Khezam | -71.200 |
46 | Leni Janssen | -80.900 |
47 | Janny van der Meer | -104.000 |
48 | Nino Aringaneng | -121.300 |
Leave A Comment