Zaterdag vond weer het Rode Draak Twente-toernooi plaats. Het is het oudste mahjongtoernooi van ons land.
De 24e editie trok 84 deelnemers die hartelijk werden ontvangen in het Denksportcentrum aan de Hengelose César Franckstraat met enorme stukken krentenwegge.
Bij de 52 wedstrijdspelers had na drie speelronden alleen Petra Elferink (De drie seizoenen) nog de maximale score van 12 punten. In de laatste ronde slaagde ze er echter niet in daar nog punten aan toe te voegen. Van haar achtervolgers wist slechts Ad van der Linden (ENMV) tot tafelwinst te komen en zo het winnende kwartet te componeren. Anja van Oorsouw scoorde in de vierde ronde 1 punt en verdiende daarmee de resterende podiumplaats. De speler van Schoon Spel passeert dankzij dat ene punt ook leider Twan van den Nieuwendijk op de nationale MCR-ranglijst.
Kleine smet op het toernooi was het gemankeerde loopschema, waardoor sommige deelnemers twee maal tegen elkaar speelden.
Bij de recreanten – 32 deelnemers – was de thuisclub erg succesvol. Annet Beaumont won het toernooi met 14 tafelpunten en Loes Heerze werd derde met 12 punten. Op mimieme afstand eindigde oudgediende Jan Ketzer bovendien als vierde. Bregje van der Grind (Hoeksteen van Utrecht) wist zich als ‘westerling’ daar nog tussen te plaatsen.
Uitslag:
Pos. | TPN | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Ad van der Linden | 14 | 512 |
2 | Petra Elferink | 12 | 105 |
3 | Anja van Oorsouw | 11 | 162 |
4 | Janine van Wijk | 11 | 120 |
5 | Barry de Vos | 10 | 432 |
6 | Marjoleine Lips | 10 | 385 |
7 | Rik Scholten | 10 | 95 |
8 | Jeroen Meijer | 10 | -15 |
9 | Annet Kitslaar | 9,5 | 126 |
10 | Ans Hoogland | 9 | 300 |
11 | Anja van de Bogaart | 9 | 85 |
12 | Sohana Ma Prem | 9 | 61 |
13 | Eveline Broers | 9 | 12 |
14 | Floor Perquin | 9 | -7 |
15 | Berry Heijn | 9 | -40 |
16 | Luuk van Balkum | 8 | 193 |
17 | Wil Meijer-Kal | 8 | 189 |
18 | Mattheu van Oorsouw | 8 | 153 |
19 | Menno van der Lienden | 8 | 143 |
20 | Oscar van den Nieuwendijk | 8 | 100 |
21 | Twan van den Nieuwendijk | 8 | 68 |
22 | Joke de Jong | 8 | -17 |
23 | Eric van Balkum | 8 | -62 |
24 | Jessica Heyliger | 7 | 108 |
25 | Chris Scheffler | 7 | 47 |
26 | Harry Kal | 7 | 31 |
27 | Marjan van den Nieuwendijk | 7 | 2 |
28 | Zeger de Jong | 7 | -122 |
29 | Aty de Groot | 6 | 161 |
30 | Dimphy van Grinsven | 6 | 93 |
31 | Jan Warbout | 6 | 15 |
32 | Gerda van Oorschot | 6 | 3 |
33 | Dennis Boekstaaf | 6 | -8 |
34 | Anneke Keijl | 6 | -26 |
35 | Ineke Koster | 6 | -60 |
36 | Diane Westdijk | 6 | -91 |
37 | Piet Scholte | 6 | -124 |
38 | Annie Hagman | 6 | -238 |
39 | Martin van Tiel | 5 | 61 |
40 | Pauline van der Linden | 5 | 3 |
41 | Yvonne van der Heide | 5 | -8 |
42 | Olav Sommers | 5 | -43 |
43 | Annemiek Mallee | 5 | -147 |
44 | Hanneke Morel | 5 | -316 |
45 | Anna van Craaikamp | 4,5 | -222 |
46 | Jaqueline Oudshoorn | 4 | 19 |
47 | Leo Elfrink | 4 | -458 |
48 | Annemieke Hesselink | 3 | -235 |
49 | Maaike Fleskens | 3 | -256 |
50 | Ronald Lammers | 3 | -467 |
51 | Sandra van Wijngaarden | 2 | -376 |
52 | Herma van Mourik | 0 | -446 |
Uitslag:
Pos. | TPN | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Annet Beaumont | 14 | 395 |
2 | Bregje van der Grind | 13 | 337 |
3 | Loes Heerze | 12 | 510 |
4 | Jan Ketzer | 12 | 163 |
5 | Jan Hagman | 11 | 347 |
6 | Winnifred van Gils | 11 | 202 |
7 | Jeanette Bronsgeest | 11 | 149 |
8 | Marijke de Jong | 10 | 45 |
9 | Ada Ketzer | 10 | 35 |
10 | Frans Winkels | 9 | 378 |
11 | Franka de Vries | 9 | 122 |
12 | Lino Zuppelli | 8 | 98 |
13 | Bert van Essen | 8 | 98 |
14 | Auktje Bussink | 8 | 27 |
15 | Fons Oude Engberink | 8 | -5 |
16 | Yvonne Scholten | 7 | 37 |
17 | Annechien Deurloo | 7 | -59 |
18 | Will Mardjan | 7 | -62 |
19 | Antoinette Kruijer | 6 | -105 |
20 | Rosa Boonman | 6 | -128 |
21 | Mies ten Brink | 4 | -68 |
22 | Mariette Poublon | 4 | -78 |
23 | Edith Winkels | 4 | -144 |
24 | Corry van der Noordt | 4 | -152 |
25 | Annie Ruiter | 4 | -176 |
26 | Anneke van Schie | 4 | -184 |
27 | Berty Speelman | 3 | -268 |
28 | Lillian Vermeulen | 3 | -274 |
29 | Riet de Graaf | 2 | -180 |
30 | Eva van Duyn | 2 | -321 |
31 | Carla van den Boogaart | 2 | -339 |
32 | Roos van der Meer | 1 | -400 |
Leave A Comment