Zaterdag 13 oktober kwamen 44 riichi-spelers samen in het Sportcentrum Berghem voor het Aki no Taikai-toernooi. Els en John Kuipers konden niet aanwezig zijn, aangezien Els aan haar knie is geopereerd en John de verzorgende rol op zich had genomen. Olav Sommers, Anneke Bakker en Foppe Bakker hebben ervoor gezorgd dat ze niet werden gemist.
Reylly Brands en Ans Hoogland fungeerden deze dag als scheidsrechters en vertolkten deze rol naar volle tevredenheid. Hoogland moest haar collega nog een keer bijstaan, resulterend in een chombo voor Brands.
Het toernooi onderscheidde zich van andere toernooien doordat het na de 1e hanchan werd gedomineerd door vier spelers: Chris De Roock, Michael van der Sluijs, Sjef Strik en Foppe Bakker. De Vlaamse Chris De Roock wist zich uitstekend te handhaven tussen haar mannelijke medespelers en werd zeer verdienstelijk 2e. Strik viel net buiten de prijzen, Van der Sluijs werd 3e en Bakker won zijn thuistoernooi. Opmerkelijk is dat bij de laatste twee toernooien een thuisspelende organisator won. Bakker zal een flinke sprong op de nationale ranglijst maken.
Het laatste toernooi waar men zich nog kan plaatsen voor het ERMC 2019 is op 10-11 november tijdens het Riichi Dutch Open.
Uitslag:
Pos. | Puntentotaal | |
---|---|---|
1 | Foppe Bakker | 89100 |
2 | Chris De Roock | 85000 |
3 | Michael van der Sluijs | 82400 |
4 | Sjef Strik | 78100 |
5 | Robert Bodde | 68100 |
6 | Jinbi Jin | 62200 |
7 | Harry Kal | 52900 |
8 | Ad van der Linden | 49400 |
9 | Gerda van Oorschot | 47300 |
10 | Ans Hoogland | 45400 |
11 | Yvonne van der Heide | 43100 |
12 | Bert Claessen | 39900 |
13 | Olav Sommers | 34100 |
14 | Angelique Delfsma | 29000 |
15 | Reylly Brands | 28500 |
16 | Jos Dermout | 27800 |
17 | Sabine Manten | 12700 |
18 | Nel Hofman | 8700 |
19 | Martha Pasterkamp | -2500 |
20 | Pauline van der Linden | -2800 |
21 | Martijn Gulmans | -4100 |
22 | Jaap Croeze | -8300 |
23 | Sonja Meulendijk | -10700 |
24 | Dimphy van Grinsven | -18200 |
25 | Jacqueline Oudshoorn | -18800 |
26 | Marianne Croeze | -21300 |
27 | Trees Meijer | -21400 |
28 | Ingrid Broeder | -23800 |
29 | Cees van den Brink | -24100 |
30 | Sandra van Wijngaarden | -27500 |
31 | Pieter Potmeer | -28500 |
32 | Janny van der Meer | -33900 |
33 | Martin Rep | -35700 |
34 | Diana van de Wetering | -36700 |
35 | Eveline Broers | -42100 |
36 | Janco Onnink | -43000 |
36 | Janine van Wijk | -43000 |
38 | Hanneke Morel | -46500 |
39 | Anneke Keyl | -47400 |
40 | René Khezam | -53200 |
41 | Anneke Bakker | -54400 |
42 | Dennis Boekstaaf | -62000 |
43 | Ria van der Putten | -68900 |
44 | Nico Coevoets | -144900 |
Leave A Comment