Zaterdag vond in IJsselstein het zesde toernooi van de MCR-kalender plaats. De 13e editie van het Negen Poorten-toernooi trok bij de wedstrijdspelers een opvallend klein deelnemersveld van 48, louter Nederlandse, spelers. Aan de organisatie kan het niet hebben gelegen, maar wellicht was het tweedaagse toernooi in San Gimignano er debet aan.
De spanning was er echter niet minder om. De stand na drie speelronden gaf aan dat een trio de beste kansen om het podium te bezetten: Olav Sommers, Trees Meijer en Eric van Balkum hadden alledrie 10 tafelpunten. Van Balkum (Bamboe Acht) leek op koers om twee punten binnen te halen, maar verloor met nog 1 seconde op de klok zijn podiumplek aan clubgenoot Wil Meijer (met twee mahjongpunten meer dan jeugdlid Luuk van Balkum). Trees Meijer (Silence of the Winds) stelde de tweede plaats wel veilig door twee punten te scoren. Olav Sommers (Schoon Spel) werd uiteindelijk de verdiende toernooiwinnaar dankzij tafelwinst in de laatste speelronde.
Uitslag (Klik hier voor de gespecificeerde uitslag)
1 | Olav Sommers | 14 | 303 |
---|---|---|---|
2 | Trees Meijer | 12 | 177 |
3 | Wil Meijer | 11 | 469 |
4 | Luuk van Balkum | 11 | 467 |
5 | Eric van Balkum | 11 | 454 |
6 | Barry de Vos | 11 | 306 |
7 | Harry Kal | 11 | 276 |
8 | Janine van Wijk | 11 | 264 |
9 | Ronald Lammers | 10 | 151 |
10 | Anneke Keyl | 10 | 147 |
11 | Cees van den Brink | 10 | 143 |
12 | Ria van der Putten | 9 | 188 |
13 | Anja van Oorsouw | 9 | 170 |
14 | Gerard van der Bie | 9 | 141 |
15 | Janco Onnink | 9 | 117 |
16 | Marjoleine Lips | 8 | 174 |
17 | Vera Drost | 8 | 154 |
18 | Ieneke Marsidi | 8 | 123 |
19 | Martin van Thiel | 8 | 79 |
20 | Eveline Broers | 8 | 74 |
21 | Gerda van Oorschot | 8 | 57 |
22 | Ineke Koster | 8 | -86 |
23 | Martha Pasterkamp | 8 | -181 |
24 | Dennis Boekstaaf | 7 | 128 |
25 | Bert Claessen | 7 | 81 |
26 | Petra Elferink | 7 | 57 |
27 | Twan van den Nieuwendijk | 7 | 14 |
28 | Aty de Groot | 7 | -159 |
29 | Leny Schaaders | 6 | 4 |
30 | Maaike Fleskens | 6 | 2 |
31 | Yvonne van der Heide | 6 | -68 |
32 | Zeger de Jong | 6 | -86 |
33 | Berry Heijn | 6 | -313 |
34 | Jacqueline Oudshoorn | 5 | -50 |
35 | Eugenie Teunissen | 5 | -69 |
36 | Jan Warbout | 5 | -127 |
37 | Mattheu van Oorsouw | 5 | -134 |
38 | Dewi Satriasaputra | 4 | -76 |
39 | Sandra van Wijngaarden | 4 | -165 |
40 | Dimphy van Grinsven | 4 | -259 |
41 | Leo Elferink | 4 | -303 |
42 | Jeroen Meijer | 3 | -275 |
43 | Gert van der Vegt | 2 | -222 |
44 | Mieke Weber | 2 | -312 |
45 | Joke de Jong | 2 | -330 |
46 | Hanneke Morel | 2 | -608 |
47 | Menno van Lienden | 1 | -414 |
48 | Annie Hagman | 1 | -483 |
De recreatieve spelers hadden minder moeite de weg naar De Oase te vinden. Met 44 deelnemers was dat toernooi prima bezet.
Marijke de Jong (Zaanse Muur) werd de glorieuze winnaar zonder een punt te morsen. De Hoeksteen van Utrecht leverde de beide andere podiumbestormers, Willeke de Bruijn (2e) en Martin Dam (3e).
Uitslag (Klik hier voor de gespecificeerde uitslag)
1 | Marijke de Jong | 16 | 305 |
---|---|---|---|
2 | Willeke de Bruijn | 14 | 584 |
3 | Martin Dam | 13 | 518 |
4 | Jan Hagman | 13 | 159 |
5 | Greet Gijsen | 12 | 145 |
6 | Jerika Belien | 12 | 86 |
7 | Lenie van Doorn | 10 | 463 |
8 | Rosa Boonman | 10 | 295 |
9 | Tania Timmer | 10 | 192 |
10 | Irmgard Lauxtermann | 9 | 282 |
11 | Anne Bogman | 9 | 171 |
12 | Lino Zuppelli | 9 | 133 |
13 | Gianna van Slageren | 9 | 120 |
14 | Joyce Goddijn | 9 | 61 |
15 | Winnifred van Gils | 8 | 124 |
16 | Bregje van der Grind | 8 | 91 |
17 | Ans Dalhuizen | 8 | -8 |
18 | Eva van Duijn | 7 | 62 |
19 | Netty Dirar | 7 | 44 |
20 | Wim Hoeijenbos | 7 | 20 |
21 | Ria van der Voorn | 7 | 15 |
22 | Janet Vlug | 7 | -40 |
23 | Antoinette Kruijer | 7 | -71 |
24 | Marijke Hulsink | 7 | -168 |
25 | Stieneke Koppel | 6 | 311 |
26 | Jeannette Bronsgeest | 6 | -70 |
27 | Marlies van Leeuwen | 6 | -83 |
28 | Tiny Leeuwenstein | 6 | -106 |
29 | Lilian Ryan | 6 | -193 |
30 | Joyce Riekerk | 4,5 | 46 |
31 | Thea van Kats | 4 | -98 |
32 | Marian Paap | 4 | -115 |
33 | Mariette Poublon | 4 | -186 |
34 | Rika van Assendelft | 4 | -267 |
35 | Riet de Graaf | 4 | -287 |
36 | Hans den Os | 4 | -324 |
37 | Peter van der Smitte | 3 | -86 |
38 | Marga Jansen | 3 | -222 |
39 | Anneke van Schie | 3 | -231 |
40 | Geertjan Blaauw | 3 | -233 |
41 | Auktje Bussink | 3 | -322 |
42 | Arie van Kats | 3 | -458 |
43 | Roel Sauerbreij | 2,5 | -319 |
44 | Corrie van der Noordt | 1 | -340 |
Leave A Comment