Net als bij de 2017-editie is Sophie Kemper de beste speler gebleken bij het Reus van Rotterdam-toernooi. De Belgische morste slechts twee tafelpunten in de vier speelronden van 100 minuten en won voor Zeger de Jong (ENMV) en Jacqueline Oudshoorn (Bamboe Acht).
Uitslag
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Sophie Kemper | 14 | 519 |
2 | Zeger de Jong | 12 | 383 |
3 | Jacqueline Oudshoorn | 12 | 311 |
4 | Janco Onnink | 12 | 267 |
5 | Marieke Verheyden | 11 | 592 |
6 | Olav Sommers | 11 | 306 |
7 | Jakko de Vries | 11 | 225 |
8 | Rudi Kopmanis | 10 | 496 |
9 | Wil Meijer-Kal | 10 | 376 |
10 | Jili Pfeiffer | 10 | 347 |
11 | Luuk van Balkum | 10 | 328 |
12 | Barry de Vos | 10 | 278 |
13 | Berry Heijn | 10 | 205 |
14 | Marjan van den Nieuwendijk | 10 | 185 |
15 | Joke de Jong | 10 | 110 |
16 | Martin van Thiel | 10 | 72 |
17 | Ieneke Marsidi | 10 | 58 |
18 | Marianne Croeze | 9 | 302 |
19 | Vera Drost | 9 | 199 |
20 | Jessica Heyliger | 9 | 35 |
21 | Twan van den Nieuwendijk | 9 | 30 |
22 | Jos Dermout | 9 | 1 |
23 | Peter Van Damme | 9 | -56 |
24 | Ad van der Linden | 9 | -99 |
25 | Rudy Wong Chung | 8 | 35 |
26 | Jaap Croeze | 8 | 31 |
27 | Oscar van den Nieuwendijk | 8 | 6 |
28 | Mattheu van Oorsouw | 8 | -20 |
29 | Eric van Balkum | 8 | -24 |
30 | Pauline van der Linden | 7 | 53 |
31 | Sandra van Wijngaarden | 7 | 9 |
32 | Janine van Wijk | 7 | 8 |
33 | Chris de Roock | 7 | 4 |
34 | Wenda Vanderbist | 7 | -12 |
35 | Gerard van der Bie | 7 | -179 |
36 | Irma Michiels | 6 | 173 |
37 | Eveline Broers | 6 | 139 |
38 | Aty de Groot | 6 | 106 |
39 | Anja van Oorsouw | 6 | 73 |
40 | Tine Weckhuyzen | 6 | -29 |
41 | Menno van Lienden | 6 | -66 |
42 | Jack´lien Pilgram | 6 | -98 |
43 | Hilde Pevernagie | 6 | -105 |
44 | Jeroen Meijer | 6 | -122 |
45 | Nino Aringaneng | 6 | -192 |
46 | Ans Hoogland | 6 | -202 |
47 | Rik Scholten | 5 | 36 |
48 | Harry Kal | 5 | -4 |
49 | Petra Elferink | 5 | -128 |
50 | Marjoleine Lips | 5 | -145 |
51 | Anneke Keyl | 5 | -164 |
52 | Matthieu Pfeiffer | 5 | -170 |
53 | Jan Warbout | 5 | -178 |
54 | Piet Scholte | 5 | -206 |
55 | Heiko Domann | 5 | -291 |
56 | Eugenie Teunissen | 5 | -332 |
57 | Ronald Lammers | 4 | -149 |
58 | Leo Elferink | 4 | -311 |
59 | Ineke Koster | 4 | -389 |
60 | Yvonne van der Heide | 3 | -49 |
61 | Dennis Boekstaaf | 3 | -308 |
62 | Anna van Craaikamp | 3 | -411 |
63 | Gerda van Oorschot | 2 | -230 |
64 | Ria van der Putten | 2 | -281 |
65 | Yannick Michiels | 2 | -324 |
66 | Diana Westdijk | 2 | -363 |
67 | Ingrid Broeder | 2 | -383 |
68 | Anja van den Bogaart | 1 | -278 |
Ook de winnaar bij de recreanten scoorde 14 punten. Annechien Deurloo (Haagse Kringen) had echter stevige concurrentie van Gerda Clobus (Gouden Draak) en Janet Vlug (De Oase), waarbij de Haagse won het op minipunten.
Uitslag
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Annechien Deurloo | 14 | 746 |
2 | Gerda Clobus | 14 | 498 |
3 | Janet Vlug | 14 | 255 |
4 | Hans den Os | 12 | 58 |
5 | Antoinette Kruijer | 11 | 167 |
6 | Antoinet Paap | 10 | 274 |
7 | Bregje van der Grind | 9 | 21 |
8 | Corrie van der Noordt | 9 | -78 |
9 | Maaike Fleskens | 8 | 139 |
10 | Joyce Goddijn | 8 | 75 |
11 | Albert de Bakker | 8 | 72 |
12 | Geertjan Blaauw | 8 | 62 |
13 | Marian Paap | 8 | 32 |
14 | Yvonne Bakker | 7 | 36 |
15 | Martin Dam | 7 | 16 |
16 | Brigit Hehemann | 7 | 0 |
17 | Joyce Riekerk | 7 | -6 |
18 | Ivonne Tollenaar – Bus | 7 | -48 |
19 | Annet de Vries | 7 | -122 |
20 | Marijke de Jong | 6 | -58 |
21 | Marlies van Leeuwen | 6 | -102 |
22 | Ada Swinkels | 5 | -67 |
23 | Rika van Assendelft | 5 | -89 |
24 | Eva van Duijn | 5 | -185 |
25 | Wendy van der Smitte | 4 | -107 |
26 | Lino Zuppelli | 4 | -137 |
27 | Marijke Schilders | 4 | -152 |
28 | Anne Bogman | 4 | -157 |
29 | Ria van den Voorn | 3 | -158 |
30 | Jeannette Bronsgeest | 2 | -316 |
31 | Rob Vonk | 1 | -298 |
32 | Patty Teunissen | 0 | -371 |
Leave A Comment